選手情報

金子直矢
Naoya Kaneko(30歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1995年5月5日(30歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 山梨学院大学 |
| ゴルフ歴 | 6歳〜 |
| プロ転向 | 2022年1月1日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2022年8月27日 21:46

Naoya Kaneko(30歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1995年5月5日(30歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 山梨学院大学 |
| ゴルフ歴 | 6歳〜 |
| プロ転向 | 2022年1月1日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2022年8月27日 21:46