選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 77kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1971年2月28日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 小倉商業高等学校 |
| ゴルフ歴 | 20歳〜 |
| プロ転向 | 1999年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2021年9月16日 13:07
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 77kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1971年2月28日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 小倉商業高等学校 |
| ゴルフ歴 | 20歳〜 |
| プロ転向 | 1999年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2021年9月16日 13:07