選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 67kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 2000年6月30日(25歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 香川県 |
| 出身校 | 至誠館大学 |
| ゴルフ歴 | 5歳〜 |
| プロ転向 | 2022年 |
| 得意クラブ | 8番アイアン、パター |
| 趣味 | |
データ最終更新:2024年3月28日 19:26
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 67kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 2000年6月30日(25歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 香川県 |
| 出身校 | 至誠館大学 |
| ゴルフ歴 | 5歳〜 |
| プロ転向 | 2022年 |
| 得意クラブ | 8番アイアン、パター |
| 趣味 | |
データ最終更新:2024年3月28日 19:26