選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 64kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 2001年12月28日(23歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 奈良県 |
| 出身校 | 甲南大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 2023年11月6日 |
| 得意クラブ | ウェッジ |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年6月8日 20:13
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 64kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 2001年12月28日(23歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 奈良県 |
| 出身校 | 甲南大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 2023年11月6日 |
| 得意クラブ | ウェッジ |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年6月8日 20:13