選手情報

山田章平
Shohei Yamada(47歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 63kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1978年8月30日(47歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 佐賀県 |
| 出身校 | 柳川高等学校 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 2003年9月 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | ビリヤード |
データ最終更新:2022年6月7日 21:38

Shohei Yamada(47歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 63kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1978年8月30日(47歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 佐賀県 |
| 出身校 | 柳川高等学校 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 2003年9月 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | ビリヤード |
データ最終更新:2022年6月7日 21:38