選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本2勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1970年12月12日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 広島県 |
| 出身校 | 広島県立因島北高等学校 |
| ゴルフ歴 | 16歳〜 |
| プロ転向 | 1993年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月16日 15:09
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本2勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1970年12月12日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 広島県 |
| 出身校 | 広島県立因島北高等学校 |
| ゴルフ歴 | 16歳〜 |
| プロ転向 | 1993年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月16日 15:09