PGAツアー
米国男子
マスターズ
日程 2024年4月11日-4月14日賞金総額 $20,000,000
TV/ネット放送予定フィル・ミケルソンのスコア詳細
2024年6月27日 (木) 13:03 更新
フィル・ミケルソンのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 73 | 75 | 74 | 74 |
順位 | 35 | 35 | 36 | 43 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 74 |
+1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +3 | -1 | -1 | +1 | -1 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 74 |
+3 | +3 | +1 | -1 | -1 | -1 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 75 |
+1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | +3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 73 |
+1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上