PGAツアー
米国男子
ウェルズ・ファーゴ選手権
日程 2023年5月4日-5月7日賞金総額 $20,000,000
アダム・スコットのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
アダム・スコットのホールバイホール
オーストラリア
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 67 | 68 | 67 | 71 |
順位 | 7 | 4 | 3 | 5 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 |
+1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 67 |
-1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | +1 | -1 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 |
-1 | -1 | -1 | -3 | +1 | -1 | 0 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 67 |
+1 | -1 | +1 | -2 | -1 | -1 | -3 | +2 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ウェルズ・ファーゴ選手権
日程 2023年5月4日-5月7日賞金総額 $20,000,000