日程 2008年4月24日-4月27日賞金総額 €2,300,000
リーダーボード
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -8 | F | |
| 2 | -7 | F | |
| 3 | -5 | F | |
| 3 | -5 | F | |
| 3 | -5 | F | |
| 6 | -4 | F | |
| 7 | -3 | F | |
| 7 | -3 | F | |
| 9 | -2 | F | |
| 9 | -2 | F | |
大会概要・解説
2008年4月24日
〜
2008年4月27日
コース
トムソン上海浦東GC(中国)
賞金総額
€2,300,000
日程 2008年4月24日-4月27日賞金総額 €2,300,000
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -8 | F | |
| 2 | -7 | F | |
| 3 | -5 | F | |
| 3 | -5 | F | |
| 3 | -5 | F | |
| 6 | -4 | F | |
| 7 | -3 | F | |
| 7 | -3 | F | |
| 9 | -2 | F | |
| 9 | -2 | F | |
2008年4月24日
〜
2008年4月27日