選手情報

中島弘二
Koji Nakajima(80歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1945年8月26日(80歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 出身校 | 矢田部中学校 |
| ゴルフ歴 | 17歳~ |
| プロ転向 | 1968年4月1日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年5月24日 13:42

Koji Nakajima(80歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1945年8月26日(80歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 出身校 | 矢田部中学校 |
| ゴルフ歴 | 17歳~ |
| プロ転向 | 1968年4月1日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年5月24日 13:42