選手情報

木村友栄
Tomoharu Kimura(49歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1976年3月9日(49歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 青森県 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 6歳〜 |
| プロ転向 | 1998年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | スノーボード |
データ最終更新:2021年7月15日 21:59

Tomoharu Kimura(49歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1976年3月9日(49歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 青森県 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 6歳〜 |
| プロ転向 | 1998年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | スノーボード |
データ最終更新:2021年7月15日 21:59