選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 78kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1968年4月16日(57歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 北海道 |
| 出身校 | 栗山中学校 |
| ゴルフ歴 | 15歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | スポーツ観戦 |
データ最終更新:2025年4月12日 19:38
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 78kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1968年4月16日(57歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 北海道 |
| 出身校 | 栗山中学校 |
| ゴルフ歴 | 15歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | スポーツ観戦 |
データ最終更新:2025年4月12日 19:38