WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARAVEE BOONCHANT (THA) | -13 | F | -6 | 68 | 69 | 66 | 203 |
| 2 | PRIM PRACHANAKORN (A) (THA) | -11 | F | -2 | 69 | 66 | 70 | 205 |
| 2 | KIM SEOYOON2 (KOR) | -11 | F | -1 | 70 | 64 | 71 | 205 |
| 4 | WANG ZIXUAN (CHN) | -10 | F | -5 | 69 | 70 | 67 | 206 |
| 4 | HWANG YEONSEO (KOR) | -10 | F | -2 | 65 | 71 | 70 | 206 |
| 6 | FLORENCE YVON BISERA (PHI) | -8 | F | -3 | 72 | 67 | 69 | 208 |
| 6 | @中嶋 月葉 JPN | -8 | F | 0 | 67 | 69 | 72 | 208 |
| 6 | 奥山 純菜 JPN | -8 | F | 0 | 67 | 69 | 72 | 208 |
| 9 | 髙野 愛姫 JPN | -7 | F | -5 | 68 | 74 | 67 | 209 |
| 9 | DAGYEOM YOO(I) (USA) | -7 | F | -2 | 68 | 71 | 70 | 209 |
| 9 | DOTTIE ARDINA (PHI) | -7 | F | 1 | 66 | 70 | 73 | 209 |
| 12 | YU HAN-HSUAN (TPE) | -6 | F | -3 | 69 | 72 | 69 | 210 |
| 12 | PATCHARAJUTAR KONGKRAPHAN (THA) | -6 | F | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 |
| 14 | NATTHAKRITTA VONGTAVEELAP (THA) | -5 | F | -4 | 72 | 71 | 68 | 211 |
| 14 | BAEK SOWON (KOR) | -5 | F | -3 | 73 | 69 | 69 | 211 |
| 14 | LEE JEONGMIN2 (KOR) | -5 | F | -2 | 70 | 71 | 70 | 211 |
| 14 | KAN BUNNABODEE(I) (THA) | -5 | F | -2 | 70 | 71 | 70 | 211 |
| 14 | JUNG JIHYO (KOR) | -5 | F | -2 | 70 | 71 | 70 | 211 |
| 14 | 山城 奈々 JPN | -5 | F | 0 | 71 | 68 | 72 | 211 |
| 14 | SUNG HAE IN (A) (KOR) | -5 | F | 0 | 72 | 67 | 72 | 211 |
| 14 | YUN HYERIM (KOR) | -5 | F | 1 | 70 | 68 | 73 | 211 |
| 22 | DIKSHA DAGAR (IND) | -4 | F | -6 | 78 | 68 | 66 | 212 |
| 22 | SIM JIYEON (KOR) | -4 | F | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 |
| 22 | ONKANOK SOISUWAN(I) (THA) | -4 | F | 0 | 72 | 68 | 72 | 212 |
| 22 | HOU YUSANG (TPE) | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 72 | 212 |
| 26 | PARK SOHYE (KOR) | -3 | F | -1 | 67 | 75 | 71 | 213 |
| 26 | OH GYEONGEUN (KOR) | -3 | F | 0 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| 26 | SHIN HAYUN (KOR) | -3 | F | 0 | 68 | 73 | 72 | 213 |
| 26 | PARK SEOJIN (KOR) | -3 | F | 1 | 68 | 72 | 73 | 213 |
| 26 | KRISTINA NATALIA YOKO (INA) | -3 | F | 3 | 68 | 70 | 75 | 213 |
| 26 | LEE HSIN (TPE) | -3 | F | 5 | 68 | 68 | 77 | 213 |
| 32 | YOON SUA (KOR) | -2 | F | -3 | 73 | 72 | 69 | 214 |
| 32 | BUDSABAKORN SUKAPAN (THA) | -2 | F | -1 | 70 | 73 | 71 | 214 |
| 32 | NATASHA ANDREA OON (MAS) | -2 | F | 0 | 73 | 69 | 72 | 214 |
| 35 | FIONA XU (NZL) | 0 | F | -2 | 75 | 71 | 70 | 216 |
| 35 | HWANG MINJEONG (KOR) | 0 | F | 1 | 70 | 73 | 73 | 216 |
| 35 | 杉山 もも JPN | 0 | F | 1 | 73 | 70 | 73 | 216 |
| 35 | KANG JISUN (KOR) | 0 | F | 1 | 69 | 74 | 73 | 216 |
| 35 | MEVA HELINA SCHMIT (INA) | 0 | F | 1 | 71 | 72 | 73 | 216 |
| 35 | 高木 萌衣 JPN | 0 | F | 1 | 72 | 71 | 73 | 216 |
| 35 | THALIA M. MARTIN (ENG) | 0 | F | 2 | 71 | 71 | 74 | 216 |
| 35 | KIM YOONKYUNG2 (KOR) | 0 | F | 2 | 71 | 71 | 74 | 216 |
| 43 | HEO YUNSEO (KOR) | 1 | F | -1 | 72 | 74 | 71 | 217 |
| 43 | SONG JIYUN (KOR) | 1 | F | -1 | 74 | 72 | 71 | 217 |
| 43 | BAEK SONG (KOR) | 1 | F | 0 | 72 | 73 | 72 | 217 |
| 43 | LEE SUJEONG (KOR) | 1 | F | 0 | 72 | 73 | 72 | 217 |
| 43 | KIM GAHEE (KOR) | 1 | F | 1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
| 43 | SANIA TALITA WAHYUDI (A) (INA) | 1 | F | 6 | 68 | 71 | 78 | 217 |
| 49 | KWON SEOYEON (KOR) | 2 | F | 0 | 73 | 73 | 72 | 218 |
| 49 | HOU VIVIAN (TPE) | 2 | F | 0 | 73 | 73 | 72 | 218 |
| 49 | 小滝 水音 JPN | 2 | F | 1 | 71 | 74 | 73 | 218 |
| 49 | KIM HANI (KOR) | 2 | F | 1 | 69 | 76 | 73 | 218 |
| 49 | CHUNG HANKYEOL (KOR) | 2 | F | 2 | 70 | 74 | 74 | 218 |
| 49 | HOLLY VICTORIA HALIM (INA) | 2 | F | 3 | 71 | 72 | 75 | 218 |
| 49 | HWANG AHREUM2 (KOR) | 2 | F | 3 | 70 | 73 | 75 | 218 |
| 49 | 宮澤 美咲 JPN | 2 | F | 4 | 73 | 69 | 76 | 218 |
| 57 | LEE GAGYUNG (KOR) | 3 | F | 1 | 74 | 72 | 73 | 219 |
| 57 | RYU HYEONJI (KOR) | 3 | F | 2 | 74 | 71 | 74 | 219 |
| 57 | SHIN JIWOO (KOR) | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 74 | 219 |
| 57 | 清本 美波 JPN | 3 | F | 5 | 69 | 73 | 77 | 219 |
| 61 | YOU AHYEON (KOR) | 4 | F | 2 | 74 | 72 | 74 | 220 |
| 62 | LEE YUNSEO (KOR) | 5 | F | 3 | 75 | 71 | 75 | 221 |
| 62 | GABRIELLA THEN (USA) | 5 | F | 4 | 73 | 72 | 76 | 221 |
| 62 | 荒木 優奈 JPN | 5 | F | 4 | 72 | 73 | 76 | 221 |
| 65 | PATRICIA WALANDA SINOLUNGAN (INA) | 7 | F | 5 | 70 | 76 | 77 | 223 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
バーディ締めの石川遼が38位、杉浦悠太53位で決勝へ 大西魁斗は予選落ち/米男子下部
岩永杏奈が個人戦で初優勝 チーム日本は2位、団体戦Vは韓国/トヨタジュニア女子
チーム日本が連覇達成! 個人戦は長﨑大星5位、小川琥太郎8位、松山茉生11位/トヨタジュニア男子
石川遼と杉浦悠太は53位発進 「60」のネスビットが単独首位/米男子下部
チーム日本が連覇に王手 長﨑大星、松山茉生ら3人が個人V争い/トヨタジュニア男子
チーム日本は5打差3位に後退 岩永杏奈は3日連続の60台で個人戦首位/トヨタジュニア女子
チーム日本が単独首位 松山茉生ら3人全員首位争い/トヨタジュニア男子
チーム日本は2打差2位浮上 岩永杏奈が個人戦で首位キープ/トヨタジュニア女子
<速報>全米女子プロは悪天候で最終Rはスタート遅延 開始時刻は未定
「横浜でご飯」の予定が一転 ルーキー倉林紅に巡ってきたバースデーVのチャンス
女子4億円大会の第3ラウンドはサスペンデッド 阿部未悠が暫定首位
FWも『GTS』シリーズが初週トップ2独占も、価格高騰に「ドライバーほどの本数は売れていない」現状も #週間ギアランキング
<速報>最終組が第3Rスタート 阿部未悠と“キューティフル”バーディ発進
イ・ボミの後継者が真価発揮 首位の“キューティフル”は日本初V視野
タイトリストの新作『GTS』ドライバーがテーラー、ピンを抑えて1、2フィニッシュ! #週間ギアランキング
阿部未悠、パク・ヒョンギョンが首位で4億円大会の決勝へ この後すぐ第3Rスタート
マキロイは15試合未満でも問題なし? PGAツアー規定の例外措置で資格維持へ
勝てば“殿堂入り”と“生涯賞金1位” ネリー・コルダはメジャー3連勝へ4差「常に優勝争いに加わりたい」
初メジャー制覇の舞台を姪の名前に ブルック・ヘンダーソンが10年ぶり全米女子プロ制覇へ
申ジエのようにプレーンに下ろしたい! 右腰で『手元とヘッドを重ねるように上げて打つドリル』が効果抜群 #四の五の言わず振り氣れ
前日は最難関ホールから一転…1オン可能な“最易ホール”が誕生 戦略分かれたティショット、渋野日向子は「刻む予定だった」
全米女子プロの最大逆転は7打差 メジャー2勝目へ山下美夢有は“首の皮1枚”「もう少し決まればスコアも」
<速報>2日ぶり再開の第2ラウンドは降雨で一時中断 現場待機→16分後再開
谷田侑里香が「66」の急浮上で決勝進出 長谷川せら、伊藤二花は予選落ち/米女子下部ツアー