WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外岩戸 晟士 JPN | 0 | F | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 |
| 2 | 黒金 翼 JPN | 6 | F | 0 | 73 | 77 | 72 | 222 |
| 2 | 山﨑 咲寿 JPN | 6 | F | 1 | 77 | 72 | 73 | 222 |
| 2 | 大地 陸遥 JPN | 6 | F | 2 | 76 | 72 | 74 | 222 |
| 5 | 武田 紘汰 JPN | 7 | F | -2 | 78 | 75 | 70 | 223 |
| 5 | 長﨑 煌心 JPN | 7 | F | 0 | 74 | 77 | 72 | 223 |
| 5 | 吉永 匡一郎 JPN | 7 | F | 3 | 73 | 75 | 75 | 223 |
| 5 | 髙山 大維志 JPN | 7 | F | 5 | 75 | 71 | 77 | 223 |
| 9 | 重原 大志 JPN | 8 | F | -2 | 76 | 78 | 70 | 224 |
| 9 | 吉野 陽翔 JPN | 8 | F | -2 | 79 | 75 | 70 | 224 |
| 11 | 丸尾 怜央 JPN | 9 | F | 1 | 81 | 71 | 73 | 225 |
| 11 | 大郷 喜一 JPN | 9 | F | 1 | 79 | 73 | 73 | 225 |
| 11 | 波部 俊一朗 JPN | 9 | F | 2 | 76 | 75 | 74 | 225 |
| 14 | 久我 健心 JPN | 10 | F | 1 | 77 | 76 | 73 | 226 |
| 14 | 橋詰 海斗 JPN | 10 | F | 2 | 79 | 73 | 74 | 226 |
| 14 | 小林 航大 JPN | 10 | F | 3 | 77 | 74 | 75 | 226 |
| 14 | 久常 優樹 JPN | 10 | F | 4 | 74 | 76 | 76 | 226 |
| 14 | 今田 一輝 JPN | 10 | F | 4 | 76 | 74 | 76 | 226 |
| 19 | 河崎 涼太 JPN | 11 | F | 1 | 77 | 77 | 73 | 227 |
| 19 | 粟野 泰成 JPN | 11 | F | 6 | 74 | 75 | 78 | 227 |
| 21 | 出口 千加志 JPN | 12 | F | 1 | 81 | 74 | 73 | 228 |
| 21 | 上村 大和 JPN | 12 | F | 1 | 79 | 76 | 73 | 228 |
| 23 | 北浦 大暉 JPN | 13 | F | 6 | 77 | 74 | 78 | 229 |
| 23 | 小林 龍竺 JPN | 13 | F | 7 | 76 | 74 | 79 | 229 |
| 25 | 平松 孝太郎 JPN | 15 | F | 1 | 80 | 78 | 73 | 231 |
| 25 | 粂谷 海翔 JPN | 15 | F | 3 | 81 | 75 | 75 | 231 |
| 25 | 吉川 奏風 JPN | 15 | F | 3 | 79 | 77 | 75 | 231 |
| 25 | 井上 滉太 JPN | 15 | F | 9 | 74 | 76 | 81 | 231 |
| 29 | 矢野 仁貴 JPN | 16 | F | 3 | 76 | 81 | 75 | 232 |
| 29 | 中本 旺希 JPN | 16 | F | 5 | 77 | 78 | 77 | 232 |
| 29 | 渋川 煌 JPN | 16 | F | 6 | 77 | 77 | 78 | 232 |
| 29 | 進藤 太雅 JPN | 16 | F | 6 | 79 | 75 | 78 | 232 |
| 33 | 長屋 琉斗 JPN | 17 | F | 0 | 81 | 80 | 72 | 233 |
| 33 | 松谷 崇嗣 JPN | 17 | F | 2 | 86 | 73 | 74 | 233 |
| 33 | 石垣 龍之介 JPN | 17 | F | 3 | 83 | 75 | 75 | 233 |
| 33 | 岡田 隼輔 JPN | 17 | F | 3 | 83 | 75 | 75 | 233 |
| 33 | 角江 陸翔 JPN | 17 | F | 3 | 77 | 81 | 75 | 233 |
| 33 | 淺井 亮志 JPN | 17 | F | 4 | 83 | 74 | 76 | 233 |
| 33 | 篠原 和樹 JPN | 17 | F | 4 | 82 | 75 | 76 | 233 |
| 33 | 池田 洸祐 JPN | 17 | F | 5 | 79 | 77 | 77 | 233 |
| 33 | 大西 翔駈 JPN | 17 | F | 5 | 79 | 77 | 77 | 233 |
| 33 | 梶谷 駿 JPN | 17 | F | 5 | 77 | 79 | 77 | 233 |
| 33 | 橋本 拓英 JPN | 17 | F | 5 | 78 | 78 | 77 | 233 |
| 44 | 藤原 遼生 JPN | 18 | F | -1 | 86 | 77 | 71 | 234 |
| 44 | 相浦 大輝 JPN | 18 | F | 2 | 80 | 80 | 74 | 234 |
| 44 | 加藤 献晴 JPN | 18 | F | 2 | 77 | 83 | 74 | 234 |
| 44 | 露谷 咲真 JPN | 18 | F | 2 | 80 | 80 | 74 | 234 |
| 44 | 西山 陽斗 JPN | 18 | F | 4 | 78 | 80 | 76 | 234 |
| 44 | 小谷 海斗 JPN | 18 | F | 4 | 80 | 78 | 76 | 234 |
| 44 | 藤田 一平 JPN | 18 | F | 6 | 81 | 75 | 78 | 234 |
| 44 | 林 謙吾 JPN | 18 | F | 8 | 80 | 74 | 80 | 234 |
| 52 | 岩井 聡季 JPN | 19 | F | 4 | 76 | 83 | 76 | 235 |
| 53 | 渋井 晃太郎 JPN | 20 | F | 1 | 80 | 83 | 73 | 236 |
| 53 | 山内 祐輝 JPN | 20 | F | 4 | 80 | 80 | 76 | 236 |
| 53 | 清野 桜貴 JPN | 20 | F | 5 | 77 | 82 | 77 | 236 |
| 53 | 東 到矢 JPN | 20 | F | 6 | 84 | 74 | 78 | 236 |
| 57 | 赤松 成眞 JPN | 21 | F | 3 | 84 | 78 | 75 | 237 |
| 57 | 水谷 海琉 JPN | 21 | F | 4 | 82 | 79 | 76 | 237 |
| 57 | 井村 栄斗 JPN | 21 | F | 5 | 80 | 80 | 77 | 237 |
| 57 | 長友 凜太郎 JPN | 21 | F | 5 | 78 | 82 | 77 | 237 |
| 57 | 船岡 誠志郎 JPN | 21 | F | 5 | 83 | 77 | 77 | 237 |
| 57 | 河本 蘭 JPN | 21 | F | 5 | 78 | 82 | 77 | 237 |
| 57 | 田中 天晴 JPN | 21 | F | 6 | 82 | 77 | 78 | 237 |
| 57 | 佐々 幸史朗 JPN | 21 | F | 11 | 80 | 74 | 83 | 237 |
| 65 | 川口 史 JPN | 22 | F | 4 | 83 | 79 | 76 | 238 |
| 65 | 齋藤 裕 JPN | 22 | F | 5 | 82 | 79 | 77 | 238 |
| 65 | 中山 真尋 JPN | 22 | F | 5 | 82 | 79 | 77 | 238 |
| 65 | 崎村 光生 JPN | 22 | F | 6 | 83 | 77 | 78 | 238 |
| 65 | 福原 渡夢 JPN | 22 | F | 9 | 78 | 79 | 81 | 238 |
| 65 | 塚原 大雅 JPN | 22 | F | 10 | 85 | 71 | 82 | 238 |
| 71 | 中原 拓飛 JPN | 23 | F | 5 | 81 | 81 | 77 | 239 |
| 71 | 小林 尚史 JPN | 23 | F | 8 | 81 | 78 | 80 | 239 |
| 71 | 渡辺 匠 JPN | 23 | F | 10 | 79 | 78 | 82 | 239 |
| 74 | 伊藤 奨真 JPN | 24 | F | 5 | 84 | 79 | 77 | 240 |
| 74 | 坂本 大賀 JPN | 24 | F | 13 | 84 | 71 | 85 | 240 |
| 76 | 河原 勇渚 JPN | 27 | F | 11 | 86 | 74 | 83 | 243 |
| 77 | 阿部 羽流斗 JPN | 28 | F | 13 | 82 | 77 | 85 | 244 |
| 78 | 池田 勝汰 JPN | 30 | F | 13 | 83 | 78 | 85 | 246 |
| 79 | 宇田川 理茶度 JPN | 32 | F | 14 | 81 | 81 | 86 | 248 |
| 79 | 原 蓮太朗 JPN | 32 | F | 17 | 87 | 72 | 89 | 248 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
伊藤二花が最終日「68」で25位 NZの21歳が大会2勝目/エプソン・ツアー
伊藤二花が49位で決勝進出 谷田侑里香、長野未祈は予選落ち/エプソン・ツアー
石川遼は1打足りず今季3度目の予選落ち 杉浦悠太も決勝進めず
日本が4年ぶり8度目の優勝 後藤あいは個人2位【クイーンシリキットカップ】
石川遼は6バーディ奪取も出入り激しく76位発進 杉浦悠太59位
伊藤二花が「71」で40位発進 谷田侑里香、長野未祈は出遅れ/エプソン・ツアー
19歳ルーキーが初優勝 谷田侑里香35位【米女子下部エプソン・ツアー】
谷田侑里香は40位に後退 ウォングラスが独走態勢/エプソン・ツアー
谷田侑里香が13位に浮上 長野未祈、伊藤二花は予選落ち/エプソン・ツアー
<速報>米国女子の最終日スタート 渋野日向子午後9時20分、竹田麗央は深夜ティオフ
プロコーチが力説する『直ドラ』練習の絶対的な効果!「今までにない快感を得られます」女子プロが毎日50球打つ最強ドリルだった
バースデーラウンドは納得の『69』 菅楓華が21歳の誓い「まず年間3勝。いろんな経験がしたい」
エース達成の大堀裕次郎は涙のV逸 キャリアハイ2位にも「強い気持ちを出せなかった」
桑木志帆がお目覚めの逃げ切りV 全米切符も当確「めちゃくちゃうれしい」
池田勇太は『71』で7年ぶりV逃す 「自分に足りないところが出た」
“ビリケン”藤本佳則が13年ぶり3勝目 ツアー3番目のブランクV「ずっと頑張ってきた結果」
初日104位から史上最大の逆転劇へ マキロイが“397yワンオン”で3打差「まだチャンスはある」
桑木志帆が逃げ切りで2年ぶりV 一ノ瀬優希は7年ぶりトップ3入り
<中間速報>藤本佳則が13年ぶりVへ首位浮上 ホールインワンの大堀裕次郎は1差追走
<速報>桑木志帆が2年ぶりVへ首位キープ 後続と1差でラスト3H突入
シニア賞金王・宮本勝昌が逆転で通算11勝目「ありがたい薬」 来週は日本プロに出場
上がり連続ボギーで消沈 原英莉花の悩みの種は“1.2メートルのフックライン”「気持ち悪くて」
75歳の髙橋勝成が自身“43回目”のエージーシュート達成 限界に挑み続けるワケ「恥をかくことが一番、元気が出る」
午後3時30分ティオフから18H完走 竹田麗央は6打差逆転へ「最後まで何が起こるか分からない」
優勝賞金5億8460万円 「全米プロ」賞金総額7.9%アップで史上最高額更新
<速報>国内男子の最終組がティオフ 池田勇太はパー発進 勝亦悠斗が〇◎で単独首位に浮上