米国女子ゴルフ LPGAツアー 各種スタッツ 成績
LPGAツアー PLAYER OF YEAR POINTS
データ最終更新:2025年12月5日 (金) 14:20
| 順位 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 199 | ||
| 2 | 153 | ||
| 3 | 123 | ||
| 4 | 97 | ||
| 5 | 84 | ||
| 6 | 83 | ||
| 7 | 79 | ||
| 8 | 78 | ||
| 9 | 75 | ||
| 10 | 73 | ||
| 11 | 72 | ||
| 12 | 70 | ||
| 13 | 69 | ||
| 14 | 68 | ||
| 15 | 66 | ||
| 16 | 64 | ||
| 17 | 60 | ||
| 18 | 59 | ||
| 19 | 53 | ||
| 20 | 52 | ||
| 21 | 51 | ||
| 22 | 50 | ||
| 23 | 49 | ||
| 24 | 48 | ||
| 24 | 48 | ||
| 26 | 47 | ||
| 27 | 45 | ||
| 28 | 39 | ||
| 29 | 38 | ||
| 30 | 37 | ||
| 31 | 36 | ||
| 31 | 36 | ||
| 33 | 33 | ||
| 33 | 33 | ||
| 35 | 32 | ||
| 36 | 31 | ||
| 36 | 31 | ||
| 38 | 30 | ||
| 38 | 30 | ||
| 38 | 30 | ||
| 38 | 30 | ||
| 38 | 30 | ||
| 43 | 26 | ||
| 44 | 24 | ||
| 44 | 24 | ||
| 46 | 21 | ||
| 46 | 21 | ||
| 48 | 18 | ||
| 48 | 18 | ||
| 50 | 17 | ||
| 51 | 16 | ||
| 52 | 13 | ||
| 52 | 13 | ||
| 54 | 12 | ||
| 54 | 12 | ||
| 54 | 12 | ||
| 54 | 12 | ||
| 58 | 11 | ||
| 59 | 10 | ||
| 59 | 10 | ||
| 61 | 9 | ||
| 61 | 9 | ||
| 63 | 8 | ||
| 63 | 8 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 65 | 7 | ||
| 76 | 6 | ||
| 76 | 6 | ||
| 76 | 6 | ||
| 76 | 6 | ||
| 80 | 5 | ||
| 80 | 5 | ||
| 80 | 5 | ||
| 83 | 4 | ||
| 83 | 4 | ||
| 83 | 4 | ||
| 83 | 4 | ||
| 83 | 4 | ||
| 83 | 4 | ||
| 83 | 4 | ||
| 90 | 3 | ||
| 90 | 3 | ||
| 92 | 2 | ||
| 92 | 2 | ||
| 92 | 2 | ||
| 92 | 2 | ||
| 92 | 2 | ||
| 97 | 1 | ||
| 97 | 1 | ||
| 97 | 1 | ||
© LPGA