日程 2022年10月27日-10月30日賞金総額 $2,000,000
歴代優勝者
前回優勝

トーマス・ピータース
歴代優勝者
| 年度 | 選手名 |
|---|---|
| 2021 | トーマス・ピータース |
| 2020 | ジョージ・クッツェー |
| 2019 | スティーブン・ブラウン |
| 2018 | トム・ルイス |
| 2017 | ルーカス・ビェルレガード |
| 2016 | パドレイグ・ハリントン |
| 2015 | アンディ・サリバン |
| 2014 | アレクサンダー・レヴィ |
| 2013 | デビッド・リン |
| 2012 | ショーン・ローリー |
日程 2022年10月27日-10月30日賞金総額 $2,000,000