ダニエル・ヤングのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ダニエル・ヤングのホールバイホール
スコットランド
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 68 | 71 | 69 | 72 |
順位 | 9 | 15 | 11 | 29 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
+1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 69 |
-1 | -1 | -1 | -3 | +2 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 71 |
-1 | -1 | -2 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 68 |
+1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | +1 | -4 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上