リーダーボード
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -16 | F | |
| 2 | -15 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 5 | -13 | F | |
| 6 | -12 | F | |
| 6 | -12 | F | |
| 6 | -12 | F | |
| 6 | -12 | F | |
| 10 | -11 | F | |
ニュース
2018年9月17日 (月) 08時14分
- 2018年9月16日 (日) 09時50分
- 2018年9月15日 (土) 11時40分
大会概要・解説
2018年9月13日
〜
2018年9月16日
コース
ザ・ダッチ
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -16 | F | |
| 2 | -15 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 5 | -13 | F | |
| 6 | -12 | F | |
| 6 | -12 | F | |
| 6 | -12 | F | |
| 6 | -12 | F | |
| 10 | -11 | F | |
2018年9月13日
〜
2018年9月16日