選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 85kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1971年7月10日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 1996年 |
| 得意クラブ | SW |
| 趣味 | 釣り |
データ最終更新:2025年4月16日 15:22
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 85kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1971年7月10日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 1996年 |
| 得意クラブ | SW |
| 趣味 | 釣り |
データ最終更新:2025年4月16日 15:22