ウェブドットコムツアー・ファイナルズとは?
来季のPGAツアー出場権はウェブドットコムツアー賞金ランキング上位25選手に、ファイナルズの成績は関係なく付与。その選手を除いたファイナルズ全4試合での賞金ランキング上位25選手、合計50選手に与えられる。このファイナルズを2013年に一度経験している石川遼だが、「戻ってきたくない」と胸をなでおろしたほど、過酷で狭き門だ。
※PGAツアー出場優先順位はファイナルズ終了時点でのレギュラーシーズンとファイナルズでの合計獲得賞金で決定する。
※レギュラーシーズン上位25選手でファイナルズ終了時点の獲得賞金1位の選手と、レギュラーシーズン上位25選手を除いたファイナルズ4戦の獲得賞金1位の選手には、来シーズンの全PGAツアーと「ザ・プレーヤーズ選手権」の出場資格が与えられる。
各試合の賞金総額は100万ドル(約1.1億円)、優勝者には18万ドル(約1980万円)が与えられる(1ドル110円計算)。
【プレーバック】2013年ウェブドットコムツアー・ファイナルズ
参加するのは144名。この中で賞金ランキング25名(ウェブドットコムツアー賞金ランキング上位25名を除く)に入らなければいけない。この狭き門に挑んだ石川遼の心境は、果たしてどうだったのか?
「今シーズンを通して、結果が出なければそれが実力だと思っていた」
まさに背水の陣。しかし、スタートは最悪だった。注目の第1戦・ホテルフィットネス選手権初日は、ミスが続いて2オーバーの108位と大幅に出遅れた。2日目に巻き返したものの、結局、カットラインに1打足りずに予選落ち。
「初日に比べて2日目はすごくよかった。今シーズン一番の出来。気持ちを切り替えてやっていくしかない」
失わなかった自信。それが早速、2戦目のチキータ・クラシックで結果となって表れた。最終日に66をマークして単独5位でフィニッシュ。勢いに乗って3戦目のネーションワイドチルドレンズホスピタル選手権でも7位タイに入り、この時点で賞金ランキングは9位につけ、翌シーズンの出場権をほぼ手中にした。
結局、最終戦のウェブドットコムツアー選手権も8位タイ位となり、終わってみれば3戦連続トップ10入り。精神力の強さを見せたと同時に、
「なかなか日本にいいニュースを届けられなかったけれど、来シーズンこそはと思っている」
と、すぐに始まる新シーズンに闘志を燃やした。
| 日程 | 大会名 | 順位 | スコア | 賞金(ドル) | 賞金ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月29日〜9月1日 | ホテルフィットネス選手権 | 予選落ち | -2 | - | - |
| 9月5〜8日 | チキータ・クラシック | 5位 | -10 | 40,000ドル | 12位 |
| 9月12〜15日 | NW・Cホスピタル選手権 | 7位タイ | -4 | 27,071ドル | 9位 |
| 9月26〜29日 | ウェブドットコムツアー選手権 | 8位タイ | -6 | 23,333ドル | 13位 |
※NW・Cホスピタル選手権=ネーションワイド・チュルドレンズホスピタル選手権
2017年ウェブドットコムツアー・ファイナルズ出場予定選手
| 選手名 | カテゴリー |
|---|---|
| ザック・ブレア | R126 |
| デイビッド・ハーン | R128 |
| サム・ソーンダース | R129(W149) |
| シーマス・パワー | R130 |
| ダニエル・サマーヘイズ | R131 |
| JT・ポストン | R132 |
| キャメロン・トリンガル | R133 |
| トレイ・マリナクス | R137 |
| リッキー・バーンズ | R139 |
| ジョンソン・ワグナー | R140 |
| グレッグ・オーウェン | R142 |
| チャド・コリンズ | R143 |
| キャメロン・パーシー | R144(W137) |
| ベン・クレーン | R147 |
| マイケル・トンプソン | R148 |
| アレックス・チェイカ | R149 |
| リック・ラム | R150(W161) |
| トロイ・メリット | R151 |
| マット・ジョーンズ | R152 |
| セバスチャン・ムニョス | R153、W54 |
| カイル・レイファース | R154 |
| タグ・ライディングス | R155 |
| ティム・ウィルキンソン | R156 |
| アンドレス・ゴンザレス | R158(W143) |
| ライアン・アーマー | R159 |
| ジョナサン・ランドルフ | R160 |
| ジュリアン・エトゥレイン | R161 |
| スペンサー・レビン | R163(W232タイ) |
| ライアン・ブレーム | R164 |
| ショーン・ステファニー | R165 |
| トム・ホージュ | R166(W224) |
| ロベルト・カストロ | R172 |
| ジョン・ピーターソン | R174 |
| 石川 遼 | R175 |
| ジョエル・ダーメン | R176(W178) |
| スティーブ・ウィートクロフト | R179(W183) |
| ブライアン・キャンベル | R180 |
| ブレット・ステッグマイアー | R181 |
| ハンター・メイハン | R182 |
| ウィル・マッケンジー | R183 |
| マーク・ハバード | R184(W229タイ) |
| スティーブ・アルカー | R186 |
| ビル・ルンデ | R187 |
| ゴンザロ・フェルナンデス‐カスタノ | R188 |
| アンドリュー・ルーペ | R191 |
| スチュアート・アップルビー | R192(W125) |
| ケン・デューク | R193 |
| マーク・アンダーソン | R194(W165) |
| ブルット・ドレウィット | R196(W188) |
| ニコラス・リンドヘイム | R197 |
| アンドレス・ロメロ | R198 |
| ディッキー・プライド | R199(W242) |
| チャーリー・ベルジャン | R242 |
| コルト・ノースト | R248 |
| ブライス・ガーネット | W1 |
| サム・ライダー | W2 |
| アブラハム・アンサー | W3 |
| アンドリュー・ランドリー | W4 |
| スティーブン・ジェイガー | W5 |
| テラー・グーチ | W6 |
| カイル・トンプソン | W7 |
| アンドリュー・パットナム | W8 |
| チェッソン・ハードリー | W9 |
| ベン・シルバーマン | W10 |
| ネイト・ラシュリー | W11 |
| アダム・シェンカー | W12 |
| アンドリュー・ユン | W13 |
| テッド・ポッターJr | W14 |
| オースティン・クック | W15 |
| ゼチェン・ドウ | W16 |
| コンラッド・シンドラー | W17 |
| アーロン・ワイズ | W18 |
| マット・アトキンス | W19 |
| ブランドン・ハーキンズ | W21 |
| ラント・グリフィン | W22 |
| ビュー・ホスラー | W23 |
| イーサン・トレーシー | W24 |
| ロベルト・ディアス | W25 |
| ケイス・ミッチェル | W26 |
| ロブ・オッペンへイム | W27、N23 |
| マーティン・ピラー | W28 |
| トム・ラブレディー | W29 |
| D.H.リー | W30 |
| タイラー・ダンカン | W31 |
| ニコラス・トンプソン | W32 |
| ジミー・ガン | W33 |
| クリス・ベイカー | W34 |
| ジェイソン・ゴアー | W35 |
| アレックス・プルー | W36 |
| ジョナサン・ホッジ | W37 |
| テイラー・ムーア | W38 |
| オーガスト・ニュネス | W39 |
| ジョシュ・ティーター | W40 |
| ケイシー・ヴィッテンベルク | W41 |
| スコット・ガツシュースキー | W42 |
| デニー・マッカーシー | W43 |
| アダム・ロング | W44 |
| ビリー・ケネリー | W45 |
| スコット・ハリントン | W46 |
| イ・キョンフン | W47 |
| マット・ハーモン | W48 |
| コリー・コナーズ | W49 |
| ルーク・ガスリー | W50 |
| カルロス・オルティス | W51 |
| ジェイミー・アーノルド | W52 |
| ロジャー・スローン | W53 |
| ジョナサン・バード | W55、R170 |
| ジャスティン・ヒューバー | W56 |
| デヴィッド・スキンズ | W58 |
| エリック・アクスリー | W59 |
| セス・リーブス | W60 |
| ジョン・チン | W61 |
| アンダース・アルバートソン | W62 |
| マイケル・ジョンソン | W63 |
| ミト・ペレイラ | W64 |
| ウェス・ローチ | W65 |
| アダム・スベンソン | W66 |
| ジン・パーク | W67 |
| ベン・シルバーマンコールズ | W68 |
| ヴィンス・コベッロ | W69 |
| ブレイク・アダムス | W70 |
| セップ・ストラカ | W71 |
| デレク・アーンスト | W72 |
| スコット・ラングリー | W73 |
| レイン・ギブソン | W74 |
| ジャックス・ブラオウ | W75 |
| ブロンソン・バーグーン | W103 |
| ウィリー・ウィルコックス | W134 |
| ジョン・クラン | W135 |
| S・Jパク | W155 |
| ブライアン・デイビス | W194 |
| ヘンリック・ノーランダー | N9(W113) |
| スコット・ヘンド | N13 |
| カーティス・ラック | N15 |
| ラファエル・カンプス | N16、W57 |
| ピーター・ユーライン | N17 |
| マシュー・サウスゲート | N21 |
※R=PGAツアーのフェデックスポイントランキング順位、W=ウェブドットコムツアーのレギュラーシーズン賞金ランキング順位、N=PGAツアーのフェデックスポイントランキング順位(ノンメンバーズ)