選手情報

吉田大輔
Daisuke Yoshida(50歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1975年8月11日(50歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 出身校 | 専修大学 |
| ゴルフ歴 | 8歳〜 |
| プロ転向 | 2003年1月1日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月18日 18:00

Daisuke Yoshida(50歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1975年8月11日(50歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 出身校 | 専修大学 |
| ゴルフ歴 | 8歳〜 |
| プロ転向 | 2003年1月1日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月18日 18:00