各項目をクリックするとランキングが入れかわります
2022年05月25日06時00分更新
PLAYER | フェア ウエイ キープ率 |
平均 飛距離 (ヤード) |
パーオン | 平均 パット数 |
サンド セーブ |
平均スコア | TOP 10 | |
1 | A・リー | 86.9% | 249.583 | 151 | 29.67 | 8 | 70.917 | 1 |
2 | O・コワン | 86.6% | 239.375 | 95 | 31.88 | 2 | 74.125 | - |
3 | S・トーマス | 86.4% | 240.386 | 264 | 29.91 | 18 | 72.000 | - |
4 | D・フィンケルステイン | 86.1% | 234.857 | 239 | 29.76 | 12 | 72.476 | - |
5 | 朴仁妃 | 85.9% | 243.262 | 384 | 29.10 | 13 | 70.581 | 3 |
6 | J・M・グリーン | 85.4% | 261.462 | 326 | 31.15 | 12 | 72.269 | - |
7 | S・ルイス | 83.8% | 241.636 | 409 | 29.73 | 18 | 71.121 | 2 |
8 | C・チョイ | 83.7% | 251.063 | 409 | 29.50 | 26 | 70.625 | 1 |
9 | C・ダニエルソン | 83.5% | 256.250 | 204 | 32.25 | 4 | 73.438 | - |
10 | M・スティーン | 83.3% | 243.500 | 175 | 31.33 | 7 | 73.667 | - |
11 | 古江彩佳 | 83.3% | 250.586 | 447 | 29.83 | 25 | 71.114 | - |
12 | G・ドライバーグ | 82.6% | 257.478 | 266 | 28.78 | 10 | 71.087 | - |
13 | L・サラス | 82.1% | 245.170 | 288 | 29.33 | 14 | 71.292 | - |
14 | J・カプチョ | 81.9% | 269.653 | 487 | 30.47 | 21 | 70.611 | 2 |
15 | コ・ジンヨン | 81.5% | 254.313 | 318 | 28.88 | 8 | 69.583 | 3 |
16 | C・ナイト | 81.0% | 251.690 | 341 | 29.21 | 20 | 71.310 | - |
17 | M・ハリガエ | 80.9% | 247.393 | 331 | 29.54 | 21 | 71.714 | - |
18 | A・コープス | 80.8% | 259.737 | 236 | 30.00 | 11 | 71.105 | - |
19 | A・アショク | 80.8% | 235.759 | 315 | 28.59 | 26 | 71.828 | - |
20 | C・ヨンジン | 80.6% | 248.500 | 69 | 30.00 | 6 | 75.429 | - |
21 | イ・ジョンウン | 80.6% | 259.500 | 425 | 30.97 | 16 | 71.750 | - |
22 | M・カン | 80.5% | 254.955 | 444 | 30.27 | 29 | 70.545 | 2 |
23 | イン・ルオニン | 80.1% | 258.857 | 171 | 29.57 | 8 | 72.000 | - |
24 | J・エワート | 80.0% | 259.982 | 392 | 30.97 | 16 | 71.552 | - |
25 | H・ユーチャン | 80.0% | 238.400 | 109 | 32.30 | 4 | 76.200 | - |
25 | C・イングリス | 80.0% | 243.050 | 125 | 32.00 | 8 | 73.100 | - |
27 | ジョン・ジウォン | 79.6% | 245.714 | 153 | 30.29 | 5 | 73.786 | - |
28 | C・ペイユン | 79.4% | 259.353 | 211 | 31.41 | 13 | 73.118 | - |
29 | 畑岡奈紗 | 79.2% | 263.270 | 483 | 29.19 | 25 | 70.054 | 2 |
30 | B・リンシコム | 78.9% | 261.976 | 251 | 30.05 | 15 | 72.381 | - |
31 | S・オー | 78.6% | 254.840 | 295 | 29.24 | 22 | 71.520 | - |
32 | 渋野日向子 | 78.3% | 262.462 | 326 | 30.12 | 12 | 70.846 | 3 |
32 | アン・ナリン | 78.3% | 260.204 | 310 | 29.44 | 16 | 71.560 | 2 |
34 | E・タリー | 78.1% | 252.125 | 390 | 29.56 | 21 | 71.531 | - |
35 | C・マッソン | 78.0% | 244.860 | 301 | 29.80 | 15 | 72.120 | - |
36 | H・ユーサン | 78.0% | 256.625 | 126 | 30.67 | 4 | 74.250 | - |
37 | C・ヘジン | 77.9% | 268.500 | 419 | 30.03 | 18 | 69.935 | 4 |
38 | H・ムニ | 77.7% | 251.063 | 182 | 30.00 | 6 | 73.125 | - |
39 | C・キム | 77.0% | 246.056 | 204 | 30.44 | 13 | 73.333 | - |
40 | J・スワンナプーラ | 76.8% | 251.924 | 401 | 29.48 | 23 | 71.303 | 1 |
41 | S・シューバート | 76.8% | 263.150 | 255 | 31.15 | 4 | 72.300 | - |
42 | B・ロー | 76.6% | 250.068 | 264 | 30.05 | 17 | 72.136 | - |
42 | チョン・インジ | 76.6% | 255.045 | 429 | 29.27 | 24 | 70.364 | 1 |
44 | M・アレックス | 76.4% | 251.015 | 435 | 30.03 | 16 | 70.515 | 3 |
45 | K・タン | 76.4% | 253.759 | 357 | 29.90 | 17 | 71.517 | - |
45 | L・ウィーバー・ライト | 76.4% | 247.724 | 327 | 29.17 | 13 | 72.103 | - |
47 | リン・シユ | 76.1% | 265.057 | 475 | 29.43 | 7 | 69.629 | 2 |
48 | S・メドウ | 76.0% | 268.161 | 340 | 30.11 | 20 | 71.679 | 1 |
49 | L・コフリン | 75.4% | 263.778 | 229 | 31.56 | 5 | 72.722 | - |
50 | M・ジュタヌガーン | 75.3% | 247.409 | 403 | 29.82 | 12 | 71.758 | - |
51 | シュ・ウェイリン | 75.3% | 257.938 | 294 | 29.79 | 22 | 71.667 | - |
52 | A・パーク | 75.1% | 261.519 | 331 | 29.74 | 18 | 71.370 | 1 |
53 | G・メンドーサ | 75.0% | 265.591 | 258 | 30.73 | 13 | 73.091 | 1 |
53 | K・パップ | 75.0% | 257.611 | 225 | 30.22 | 5 | 71.889 | - |
55 | P・アナナルカルン | 74.9% | 263.757 | 485 | 30.08 | 19 | 70.649 | 2 |
56 | A・ノルドクビスト | 74.9% | 252.352 | 345 | 30.56 | 10 | 72.037 | - |
57 | C・ビュティエ | 74.8% | 255.842 | 507 | 29.34 | 17 | 69.718 | 5 |
58 | D・カン | 74.8% | 251.633 | 393 | 28.93 | 12 | 69.667 | 4 |
59 | S・ケンプ | 74.5% | 257.609 | 280 | 31.00 | 13 | 72.565 | - |
60 | A・ユーイング | 74.2% | 265.596 | 339 | 31.04 | 10 | 71.769 | - |
61 | J・コールマン | 74.0% | 253.683 | 368 | 31.37 | 9 | 73.133 | - |
62 | L・マグワイア | 74.0% | 253.833 | 401 | 28.82 | 20 | 70.697 | 1 |
63 | H・グリーン | 74.0% | 272.179 | 377 | 29.89 | 14 | 69.821 | 4 |
64 | M・キャストレン | 73.9% | 257.125 | 422 | 30.81 | 11 | 71.750 | 1 |
65 | キム・インキョン | 73.8% | 248.125 | 143 | 29.83 | 8 | 72.167 | - |
65 | B・アルトメア | 73.8% | 252.212 | 423 | 29.61 | 20 | 70.818 | 2 |
65 | I・ガブサ | 73.8% | 258.762 | 259 | 29.67 | 10 | 71.762 | - |
68 | B・ヘンダーソン | 73.7% | 272.145 | 372 | 29.39 | 13 | 69.714 | 4 |
69 | L・ヴ | 73.5% | 264.704 | 332 | 29.44 | 20 | 71.333 | 2 |
70 | S・キリアコウ | 73.5% | 259.929 | 159 | 30.43 | 5 | 73.071 | - |
71 | ユ・ソヨン | 73.4% | 252.432 | 275 | 29.45 | 20 | 71.136 | - |
72 | L・ヨハンソン | 73.3% | 257.632 | 214 | 29.84 | 5 | 73.211 | - |
73 | L・トンプソン | 73.3% | 274.565 | 318 | 29.78 | 15 | 69.261 | 4 |
74 | キム・ヒョージュ | 73.2% | 263.975 | 265 | 28.70 | 7 | 69.300 | 3 |
74 | 張維維 | 73.2% | 268.750 | 94 | 31.88 | 1 | 74.625 | - |
76 | L・ルイシン | 73.1% | 263.643 | 262 | 30.67 | 8 | 71.952 | - |
77 | P・パットラム | 73.0% | 253.587 | 264 | 30.57 | 16 | 72.913 | - |
78 | リー・ミン | 73.0% | 259.946 | 351 | 30.18 | 12 | 71.536 | - |
78 | M・リー | 73.0% | 271.768 | 374 | 29.32 | 12 | 68.893 | 3 |
80 | W・メーチャイ | 72.9% | 255.545 | 388 | 30.00 | 15 | 72.667 | - |
81 | R・オトゥール | 72.9% | 264.971 | 446 | 29.49 | 19 | 70.629 | 2 |
81 | M・シェリク | 72.9% | 247.900 | 93 | 30.50 | 10 | 75.200 | - |
83 | B・ラング | 72.6% | 254.292 | 139 | 30.83 | 12 | 73.417 | - |
83 | L・キム | 72.6% | 251.167 | 124 | 30.25 | 8 | 74.417 | - |
85 | A・レスヌ | 72.4% | 260.750 | 160 | 30.21 | 9 | 72.857 | - |
86 | A・ベラツ | 72.4% | 255.182 | 251 | 30.09 | 17 | 72.500 | - |
87 | L・スティーブンソン | 72.2% | 261.537 | 344 | 30.04 | 11 | 71.593 | - |
88 | A・ティティクル | 72.2% | 271.872 | 511 | 29.38 | 28 | 69.667 | 5 |
89 | A・ドハーティー | 72.1% | 269.659 | 249 | 29.55 | 9 | 72.318 | - |
90 | H・ハーフォード | 72.0% | 261.292 | 145 | 31.33 | 9 | 73.417 | - |
91 | P・レト | 71.9% | 254.776 | 349 | 29.17 | 16 | 71.345 | - |
92 | A・ヴァレンズエラ | 71.9% | 266.550 | 365 | 30.27 | 16 | 71.633 | 1 |
93 | J・コルダ | 71.9% | 270.719 | 210 | 29.44 | 11 | 70.438 | 2 |
94 | J・シン | 71.7% | 254.404 | 364 | 30.21 | 20 | 71.483 | 1 |
95 | A・ブハイ | 71.4% | 255.589 | 331 | 29.93 | 27 | 72.143 | 2 |
95 | J・ジャクソン | 71.4% | 270.217 | 283 | 30.57 | 14 | 72.739 | - |
95 | R・リー | 71.4% | 253.063 | 95 | 31.38 | 6 | 72.500 | - |
98 | A・ジュタヌガーン | 71.0% | 261.971 | 447 | 30.14 | 17 | 71.600 | - |
99 | S・ヌーティネン | 71.0% | 264.281 | 218 | 31.31 | 3 | 70.938 | - |
100 | J・チャン | 71.0% | 253.200 | 170 | 29.47 | 15 | 72.200 | - |
101 | N・コルダ | 70.8% | 268.636 | 136 | 28.91 | 11 | 70.000 | 1 |
102 | M・メトラウクス | 70.6% | 255.500 | 201 | 30.22 | 8 | 73.889 | - |
103 | A・オルソン | 70.5% | 256.644 | 264 | 29.65 | 23 | 72.565 | - |
104 | D・ウェーバー | 70.5% | 260.136 | 261 | 30.64 | 13 | 72.727 | - |
105 | ホン・イェウン | 70.4% | 243.238 | 234 | 28.81 | 12 | 71.952 | - |
106 | J・ソング | 70.3% | 256.212 | 316 | 31.00 | 12 | 72.769 | - |
107 | リウ・ユ | 70.2% | 272.717 | 362 | 29.97 | 31 | 72.033 | 1 |
108 | イ・ジョンウン6 | 70.1% | 266.738 | 260 | 28.62 | 7 | 70.381 | 3 |
109 | E・ヘンセライト | 70.1% | 257.115 | 306 | 30.15 | 17 | 72.692 | - |
110 | G・キム | 70.0% | 259.900 | 123 | 31.30 | 2 | 73.300 | - |
111 | 笹生優花 | 69.6% | 275.514 | 432 | 28.91 | 27 | 70.417 | 2 |
112 | E・ペダーセン | 69.5% | 282.269 | 341 | 31.31 | 17 | 71.846 | - |
113 | S・シュメルツェル | 69.1% | 263.122 | 483 | 29.97 | 24 | 70.730 | 1 |
114 | M・ウリベ | 69.0% | 245.667 | 65 | 31.50 | 4 | 74.833 | - |
114 | A・アーンスト | 69.0% | 257.472 | 223 | 30.83 | 9 | 72.444 | - |
116 | C・シガンダ | 69.0% | 273.086 | 361 | 29.59 | 16 | 71.276 | 1 |
117 | S・J・スミス | 68.8% | 253.625 | 80 | 29.13 | 11 | 73.500 | - |
118 | パク・ヒヨン | 68.7% | 252.423 | 295 | 30.35 | 18 | 73.346 | - |
119 | G・ロペス | 68.6% | 267.600 | 374 | 29.70 | 20 | 71.167 | 1 |
119 | M・スタックハウス | 68.6% | 242.100 | 55 | 30.80 | 2 | 73.600 | - |
121 | P・リンドベルグ | 68.5% | 258.741 | 324 | 30.26 | 13 | 72.444 | - |
122 | M・ファッシ | 68.2% | 273.775 | 239 | 30.70 | 15 | 72.700 | - |
122 | A・ユーリエル | 68.2% | 273.575 | 240 | 30.00 | 14 | 71.900 | - |
124 | C・ハル | 68.2% | 272.136 | 283 | 29.68 | 17 | 70.773 | 2 |
125 | S・ポポフ | 68.1% | 259.135 | 300 | 29.73 | 19 | 72.538 | - |
126 | K・カーク | 67.9% | 260.355 | 177 | 29.50 | 8 | 72.875 | - |
126 | ジ・ウンヒ | 67.9% | 259.364 | 264 | 29.50 | 20 | 71.591 | - |
126 | パク・ソンヒョン | 67.9% | 264.611 | 208 | 30.00 | 6 | 73.222 | - |
126 | L・ハートレッジ | 67.9% | 254.750 | 112 | 31.80 | 5 | 75.000 | - |
130 | P・デラクール | 67.7% | 270.241 | 373 | 29.90 | 17 | 71.276 | - |
130 | G・モリナロ | 67.7% | 264.569 | 348 | 30.07 | 22 | 72.310 | - |
132 | G・ホール | 67.5% | 266.019 | 321 | 28.81 | 19 | 71.111 | - |
133 | A・スタンフォード | 67.3% | 256.786 | 144 | 29.00 | 8 | 73.857 | - |
134 | Y・ノー | 67.3% | 268.758 | 409 | 31.03 | 14 | 71.581 | 1 |
135 | カン・ヘジ | 67.1% | 249.275 | 232 | 29.45 | 16 | 72.500 | 1 |
136 | キム・イェリム | 66.9% | 274.076 | 442 | 30.15 | 11 | 70.909 | 1 |
137 | E・ナイジェル | 66.8% | 255.429 | 168 | 31.86 | 4 | 74.071 | - |
138 | P・ルサン-ブシャール | 66.6% | 275.100 | 296 | 28.96 | 17 | 71.520 | 1 |
139 | K・ペリー | 66.5% | 260.326 | 282 | 30.83 | 11 | 72.696 | - |
140 | M・リード | 66.4% | 261.704 | 304 | 30.41 | 35 | 73.259 | - |
141 | N・コルザ・マジソン | 66.1% | 277.484 | 408 | 29.39 | 23 | 69.645 | 3 |
142 | A・ヤン | 65.7% | 264.950 | 389 | 29.00 | 14 | 69.933 | 3 |
142 | F・フェルナンデス・カノー | 65.7% | 263.667 | 172 | 30.40 | 11 | 73.733 | - |
144 | A・エムリー | 64.7% | 248.194 | 181 | 29.78 | 16 | 74.611 | - |
145 | C・クラントン | 64.3% | 265.237 | 234 | 31.05 | 14 | 72.947 | - |
145 | キム・セヨン | 64.3% | 266.694 | 226 | 30.06 | 13 | 71.444 | 1 |
147 | P・タバタナキト | 64.1% | 272.677 | 390 | 28.77 | 28 | 70.032 | 2 |
148 | イ・ミリム | 63.8% | 246.000 | 166 | 31.13 | 6 | 75.250 | - |
149 | M・サグストロム | 63.7% | 274.885 | 490 | 29.03 | 27 | 70.179 | 3 |
150 | F・カインハルト | 63.6% | 268.591 | 259 | 30.00 | 12 | 72.000 | - |
151 | R・ロハンナ | 62.4% | 270.649 | 223 | 30.63 | 13 | 73.158 | - |
152 | M・アイミー・ルブラン | 62.2% | 276.313 | 310 | 30.67 | 15 | 71.417 | 2 |
153 | B・マシューズ | 62.1% | 272.200 | 106 | 30.10 | 1 | 73.600 | - |
154 | S・ビラウビ | 61.3% | 257.958 | 133 | 31.25 | 8 | 75.000 | - |
155 | チェ・ナヨン | 61.3% | 242.105 | 220 | 30.84 | 6 | 74.105 | - |
155 | B・パグダンカナン | 61.3% | 276.421 | 225 | 30.47 | 16 | 72.368 | - |
157 | A・リー | 61.2% | 267.314 | 420 | 28.91 | 26 | 70.886 | 1 |
158 | C・カー | 60.7% | 254.167 | 128 | 29.25 | 10 | 73.500 | - |
159 | L・コ | 58.9% | 258.234 | 393 | 28.25 | 30 | 70.125 | 3 |
160 | A・イン | 53.9% | 272.596 | 277 | 29.38 | 18 | 71.875 | 1 |
161 | L・デービース | 52.9% | 254.333 | 47 | 30.80 | 3 | 76.800 | - |
ALBA Movies
ニュースランキング
おすすめコンテンツ

- 松山英樹ら出場! 全米プロのリーダーボード
- 松山英樹、金谷拓実、星野陸也、香妻陣一朗、稲森佑貴、木下稜介が挑む「全米プロ」。リーダーボードはこちら。

- 新シーズン開幕! 国内女子ツアー撮れたてフォト
- どこよりも早く! 女子プロの笑顔はライブフォトでチェック!

- 男子ツアーLIVEフォトはコチラ
- 男子ツアーの熱戦をLIVEフォトでチェックしよう。

- ツアーパター情報局
- アマチュアでもプロのマネをできる「パター」。多くのゴルフファンの要望に応え、パターの情報をまとめてあります。

- 【初心者応援企画】1万円前後で買える中古ドライバー5選
- ゴルフパートナーの店長が、1万円くらいで買えて、やさしく真っすぐ飛ばせる中古ドライバーを5本選んで紹介!

- 教えて!女子プロ先生
- 渋野日向子、有村智恵、香妻琴乃ら人気女子プロが、伸び悩むゴルファーのためにワンポイントレッスン

-
トークショーや新作ギア発表会
フォトギャラリー - 写真好きの方に朗報! トーナメント写真から女子プロの秘蔵フォトまで集めました。

- 渋野日向子ら人気選手の女子プロ写真館をチェック!
- 渋野日向子ら人気選手の女子プロ写真館。ALBA.Netでしか見られない特選フォトをチェック!

-
こんな時どうする!?
戸張捷のルール&マナー - こんな時どうする!? プレー中のトラブル処理法を戸張さんが分かりやすく解説!