選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 5勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 67kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1983年7月22日(42歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 2006年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | スポーツ観戦 |
データ最終更新:2021年3月18日 11:36
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 5勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 67kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1983年7月22日(42歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 2006年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | スポーツ観戦 |
データ最終更新:2021年3月18日 11:36