選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 74kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1983年9月28日(42歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 熊本県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 13歳〜 |
| プロ転向 | 2006年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画観賞 |
データ最終更新:2021年3月18日 17:39
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 74kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1983年9月28日(42歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 熊本県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 13歳〜 |
| プロ転向 | 2006年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画観賞 |
データ最終更新:2021年3月18日 17:39