選手情報

山本薫里
Kaori Yamamoto(52歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 158cm |
| 体重 | 60kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1973年11月1日(52歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府松原市 |
| 出身校 | PL学園高等学校 |
| ゴルフ歴 | 21歳〜 |
| プロ転向 | 2000年9月1日LPGA入会(72期生) |
| 得意クラブ | ウェッジ52度 |
| 趣味 | ピアノ |
データ最終更新:2025年4月14日 12:33

Kaori Yamamoto(52歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 158cm |
| 体重 | 60kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1973年11月1日(52歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府松原市 |
| 出身校 | PL学園高等学校 |
| ゴルフ歴 | 21歳〜 |
| プロ転向 | 2000年9月1日LPGA入会(72期生) |
| 得意クラブ | ウェッジ52度 |
| 趣味 | ピアノ |
データ最終更新:2025年4月14日 12:33