注目のキーワード


| 所属先 | フリー |
|---|---|
| ツアー通算 | 5勝 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 60kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1977年06月17日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 専修大学 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 2000年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | ショッピング 旅行 |
| オフィシャルサイト | http://ameblo.jp/kontomo39/ |
ランキング
| ツアー | 項目 | 順位 | |
| 国内男子 | 賞金ランキング | 10位 | \14,997,333 |
| 国内男子 | 平均ストローク(ストローク数/ラウンド) | 4位 | 69.98 |
| 国内男子 | パーオン率(%) | 9位 | 71.53 |
| 国内男子 | パーオン率(%) | 3位 | 70.56 |
| 国内男子 | パーキープ率(%) | 7位 | 86.67 |
ツアー成績(最近3試合)
| 開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
| 05/17-05/20 | 国内男子 | とおとうみ浜松オープン | 6T | -10 | 278 |
| 05/10-05/13 | 国内男子 | 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 6T | +2 | 290 |
| 04/26-04/29 | 国内男子 | 中日クラウンズ | 11T | -2 | 278 |
この選手をお気に入りに登録しているユーザー
関連ニュース
- J・チョイが悲願のツアー初優勝「すごく楽しくプレーできた」
- 2012年05月20日20時10分
- 藤本佳則、悔しい1打差逆転負け「近々勝てると思う」
- 2012年05月20日19時40分
- 遼はチャージならず、41位タイで終戦…
- 2012年05月20日19時25分
- <速報>J・チョイが逆転優勝!藤本佳則は2位に終わる
- 2012年05月20日16時52分
- ルーキー藤本、強風の中笑顔で首位をキープ!
- 2012年05月18日20時10分
気になるキーワード
スポンサードサーチ
おすすめコンテンツ
旬な話題を検索
ゴルフ場予約
ニュースランキング
注目!
おすすめキーワード
ピックアップコンテンツ

大
中
小







