飛距離 | 9 |
球の強さ | 8 |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 10 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 38〜41(m/sec) |

球の上がりやすさを求める
シニアゴルファーにピッタリ

飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 10 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 38〜43(m/sec) |
・総重量(#7)/375g(S)

打感が柔らかくてミスに強い
ボックスキャビティ
飛距離 | 7 |
操作性 | 10 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 44〜49(m/sec) |
・総重量(#7)/442g(DG)

リーディングエッジを使った
繊細なショットができる
飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 42〜47(m/sec) |
ボディ:S20C
・総重量(#7)/382g(カーボン・S)

ミスヒットに強くて
飛距離が出る小ぶりヘッド
飛距離 | 10 |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 41〜46(m/sec) |
ボディ:S45C
・総重量(#7)/380g(カーボン・S)

どんなライからでも
高弾道ボールが打てる
飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 41〜45(m/sec) |
・総重量(#7)/374g(カーボン・S)

操作性が高くライを
選ばず打てる大型ヘッド
飛距離 | 7 |
操作性 | 10 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 10 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 44〜49(m/sec) |
・総重量(#7)/440g(DG)

ハイレベルな操作性を備えた
ハーフキャビティ
飛距離 | 8 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 42〜47(m/sec) |
・総重量(#7)/414g(NS950)

アスリートや上達を目指す
アベレージにオススメ
飛距離 | 6 |
操作性 | 10 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 7 |
上がりやすさ | 7 |
打感の柔らかさ | 10 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 44〜50(m/sec) |
・総重量(#7)/414g(NS950)

操作性とライへの対応力に
優れた本格派マッスルバック
飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 42〜47(m/sec) |
(#8~SW)431ステンレス
・総重量(#7)/約419g(XP95)

ライを選ばすやさしく
飛ばせる実戦向きのクラブ
また、リーディングエッジに丸みがあり、ソールにもバンス角がついていて、どんなライからでも気持ちよく振り抜ける。

飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 42〜45(m/sec) |

大型ヘッドと短尺シャフトで
方向安定性が高い

飛距離 | 8 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 44〜49(m/sec) |

パワーヒッターが
安定してグリーンを狙える

飛距離 | 9 |
球の強さ | - |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 10 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 41〜46(m/sec) |
・総重量(#7)/約380g(Vaporグラファイト・S)

ヘッドスピードが遅くても
やさしく飛ばせる中空アイアン

飛距離 | 9 |
球の強さ | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 40〜46(m/sec) |
・総重量(#7)/417. 5g(NS・S)

真っすぐターゲットを狙う
シンプルなプレーに合う

飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 40〜44(m/sec) |
・総重量(#7)/360g(VRS・S)

ミスヒットに強いヘッドで
真直ぐターゲットを狙える

飛距離 | 10 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 10 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 8 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 41〜46(m/sec) |
ボディ:ステンレス+V.A.R.メダリオン
(#8〜SW)フェース:ステンレス
ボディ:ステンレス+V.A.R.メダリオン
・総重量(#7)/約346g(AIR SPEEDER FOR BIG BERTHA・S)

アイアンに飛びとやさしさとを
求めるゴルファーに最適

飛距離 | 10 |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 10 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 41〜46(m/sec) |
ボディ:SUS630ステンレス
・総重量(#7)/約388g(XR・S)

カップフェースの強烈な弾きで
飛距離性能の高さが抜群

飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 42〜46(m/sec) |
ボディ:SUS630ステンレス
・総重量(#7)/約438g(DG)

ストレートネックで
安定して真っすぐ飛ばせる

飛距離 | 8 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 41〜46(m/sec) |
ボディ:S25C軟鉄ボディ+V.A.R.メダリオン タングステンソールウェイト(#3、#4、#5)
・総重量(#7)/約440g(DG)
・(#5〜#PW 6本セット GS95)

つかまりのよさと
振り抜きのよさが魅力

飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 41〜46(m/sec) |
ボディ:S20C軟鉄鍛造ボディ+V.A.Rメダリオンタングステンソールウェイト(#4、#5)
・総重量(#7)/約392g(APEX・S)

ミドルサイズでやさしく打てる
軟鉄鍛造キャビティ
飛距離 | 8 |
操作性 | 10 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 42〜48(m/sec) |
・総重量(#7)/約448g(DG)

操作性とやさしさを求める
競技ゴルファーに最適
飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 40〜45(m/sec) |
・総重量(#7)/約382g(X2 HOT・S)

ソールの抜けがよくライを
選ばず打てる大型ヘッド

飛距離 | 9 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 42〜47(m/sec) |
・総重量(#7)/約438g(DG)

コンパクトなヘッドで
安定して真っすぐ飛ばせる

飛距離 | 8 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 41〜46(m/sec) |
ボディ:S25C軟鉄ボディ+V.A.R.メダリオン
・総重量(#7)/約440g(DG)

つかまりのよさと
振り抜きのよさが魅力

飛距離 | 10 |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 39〜43(m/sec) |
(#4〜7)ボディ:SUS630ステンレス+タングステンニッケルソール/ネックウェイト
・(#8,9)ボディ:SUS630ステンレス+タングステンニッケルソールウェイト
(PW,AW,SW)ボディ:SUS630ステンレス
・総重量(#7)/約375g(MP700・S)

強い弾きで真っすぐ飛ばせる
飛距離重視アイアン

飛距離 | 10 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 40〜46(m/sec) |
(#4〜7)ボディ:SUS630ステンレス+タングステンニッケルソールネック一体ウェイト
(#8〜9)ボディ:SUS630ステンレス+タングステンニッケルソールウェイト
(PW、PS、SW)ボディ:SUS630ステンレス
・総重量(#7)/約370g(カーボン・S)

飛距離性能の高さに
やさしさがプラス
飛距離 | 10 |
球の強さ | 9 |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 38〜42(m/sec) |
(#5〜7)ボディ:SUS630ステンレス+タングステンニッケルソール/ネックウェイト
(#8,9)ボディ:SUS630ステンレス+タングステンニッケルソールウェイト
(PW,AW,SW)ボディ:SUS630ステンレス
・総重量(#7)/約352g(R)

高弾道ボールで飛ばせる
ストロングロフトアイアン

飛距離 | 10 |
球の強さ | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 8 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 42〜46(m/sec) |
ボディ:軟鉄鍛造
・バランス(#7)/D2(NS・S)
・総重量(#7)/414g(NS・S)

シャープな見た目で
やさしく飛ばせる

飛距離 | 7 |
操作性 | 10 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 41〜48(m/sec) |
ボディ:ステンレススチール(431SS)(#8~PW)軟鉄(S25C)
・総重量(#7)/約426g(KBS TOUR

アスリートが求める操作性に
溝のやさしさがプラス

飛距離 | 9 |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 10 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 42〜46(m/sec) |
(#6〜SW)17-4SS
・総重量(#7)/約376g(TM7-415・S)

アバウトにヘッドを入れる
だけでナイスショットが連発

飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 40〜45(m/sec) |

ソールの溝がトップの
ミスを防いでくれる

飛距離 | 9 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 43〜48(m/sec) |
・総重量(#7)/約410g(TFC 390・S)

大型ヘッド+バンズ角で
ミスヒットに強い
飛距離 | 8 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 10 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 42〜47(m/sec) |
・総重量(#7)/431g(CFS MAX・S)

ソールのバンス効果で
どんなライからも打てる
飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ドロー〜ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 40〜45(m/sec) |
・総重量(#7)/384g(カーボン・S)

バランスのいいヘッド形状で
つかまりのよさが抜群

飛距離 | 9 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 42〜47(m/sec) |
・総重量(#7)/413g(NS・S)

安心して構えられる
バランスのいいヘッド形状

飛距離 | 9 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 41〜47(m/sec) |
・総重量(#7)/414g(S)

スクエアに構えて
真っすぐターゲットを狙える

飛距離 | 8 |
球の強さ | 8 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 43〜52(m/sec) |
・総重量(#7)/416g(NS950・S)

低&深重心のキャビティで
レベルブローに打つのが正解

飛距離 | 7 |
球の強さ | 8 |
操作性 | 10 |
つかまりのよさ | 10 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 10 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 45〜52(m/sec) |
・総重量(#7)/417g(NS950・S)

高い操作性にキャビティの
やさしさがプラス

飛距離 | 9 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 10 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 42〜47(m/sec) |
・総重量(#7)/416g(NS950・S)

やさしく飛ばせる
軟鉄鍛造アイアン

飛距離 | 10 |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 7 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 38〜45(m/sec) |
(#8〜SW)ソフトステンレス
・総重量(#7)/370g(カーボン・S)

ヘッドスピードが遅くても
高弾道ボールで飛ばせる

飛距離 | 9 |
球の強さ | 9 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 9 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 中〜上級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 42〜46(m/sec) |
・総重量(#7)/419g(NS・S)

ソフトな打感で真っすぐ
ターゲットを狙える

飛距離 | 10 |
球の強さ | - |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 38〜44(m/sec) |
ボディ:SUS630
・総重量(#7)/371g(カーボン・S)

高弾道・低スピンボールで
ビッグキャリーが打てる

飛距離 | 10 |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 10 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 40〜45(m/sec) |
ボディ:304ステンレス鋳造
ウェイト:ジュラルミン(1g)、ステンレス(5g)(AW,SW)304ステンレス鋳造
・総重量(#7)/393g(NV-201IP・S)

ヒールに配置されたウェイトが
つかまりのよさを実現

飛距離 | 10 |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 9 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 8 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 8 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 38〜41(m/sec) |
・総重量(#7)/376g(SR)

ワイドソール&シャローフェースで
風に負けない強い球が打てる

飛距離 | 10 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 10 |
打感の柔らかさ | 7 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜上級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 40〜44(m/sec) |
カップフェース
ボディ:450マレージング鋳造
(AW,SW)フェース:302ソフトステンレス鋳造
・総重量(#7)/約383g(S)

クラブを警戒に振り抜くだけで
驚きの飛距離が手に入る

飛距離 | 10 |
球の強さ | 10 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 6 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 40〜44(m/sec) |
ボディ:マイルドスチール(S25C)精密鍛造
・総重量(#7)/382g(カーボン・SR)

強弾道のストレートボールで
最大飛距離を狙える

飛距離 | 10 |
球の強さ | 10 |
操作性 | 8 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 6 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 中〜高弾道 |
適正HS | 40〜44(m/sec) |
・総重量(#7)/415g(NS・S)

やさしさと操作性と飛距離を
バランスよく備えている

飛距離 | 7 |
球の強さ | 10 |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 8 |
ミスの許容度 | 8 |
上がりやすさ | 10 |
打感の柔らかさ | 10 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 上級 |
弾道の高さ | 中弾道 |
適正HS | 42〜47(m/sec) |
・総重量(#7)/439g(DG)

高い操作性にキャビティの
やさしさがプラス

飛距離 | 10 |
球の強さ | - |
操作性 | 7 |
つかまりのよさ | 7 |
ミスの許容度 | 10 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 9 |
出やすい球筋 | ストレート〜フェード |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 40〜45(m/sec) |
ボディ:ソフトステンレスST22鋳造
・総重量(#7)/378g(カーボン・S)

フェースの弾きと抜けのいい
ソールでやさしく飛ばせる
飛距離 | 9 |
球の強さ | - |
操作性 | 9 |
つかまりのよさ | 7 |
ミスの許容度 | 9 |
上がりやすさ | 9 |
打感の柔らかさ | 8 |
構えやすさ | 8 |
出やすい球筋 | ストレート |
適正レベル | 初〜中級 |
弾道の高さ | 高弾道 |
適正HS | 40〜45(m/sec) |
・総重量(#7)/378g(カーボン・S)

大型でやさしく打てる
軟鉄鍛造アイアン
※本ページ記載の小売希望価格はメーカー発売当時の価格となります。