注目のキーワード


| 所属先 | サントリー |
|---|---|
| ツアー通算 | 22勝(国内14勝、海外8勝) |
| 身長 | 154cm |
| 体重 | - |
| 血液型 | - |
| 生年月日 | 1985年06月19日 |
| 出身地 | 日本 |
| 出身校 | 東北高校 |
| ゴルフ歴 | |
| プロ転向 | 2004年 |
| 得意クラブ | - |
| 趣味 | 映画鑑賞、音楽鑑賞 |
| オフィシャルサイト | http://www.ai-miyazato54.com/ |
ランキング
| ツアー | 項目 | 順位 | |
| 米国女子 | 世界ランキング(ポイント) | 4位 | 7.36 |
| 米国女子 | 賞金ランキング | 2位 | $629,783 |
| 米国女子 | 平均ストローク(ストローク数/ラウンド) | 2位 | 69.75 |
ツアー成績(最近3試合)
| 開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
| 05/03-05/06 | 国内女子 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 10T | -3 | 213 |
| 04/18-04/21 | 米国女子 | LPGAロッテ選手権 | 1 | -12 | 276 |
| 03/29-04/01 | 米国女子 | クラフト・ナビスコ選手権 | 56T | +5 | 293 |
この選手をお気に入りに登録しているユーザー
関連ニュース
- 世界ランク、藍は4位をキープ!アン・ソンジュは6位に浮上
- 2012年05月08日11時58分
- 宮里美香が日本選手最高の5位でフィニッシュ!
- 2012年05月06日17時55分
- M・プレッセル、2年ぶり優勝ならず…プレーオフで散る
- 2012年05月06日17時44分
- 藍「集中できなかった…」追い上げならず10位タイで終戦
- 2012年05月06日17時30分
- アン・ソンジュが逆転で大会連覇達成!涙の訳は…
- 2012年05月06日17時07分
気になるキーワード
スポンサードサーチ
おすすめコンテンツ
旬な話題を検索
ゴルフ場予約
ニュースランキング
注目!
おすすめキーワード
ピックアップコンテンツ

大
中
小





