ファーマーズ・インシュランス・オープン | ALBA.Netのゴルフニュース

こんにちはゲスト様>>

ゴルフのポータルサイトALBA.Net TOP > ツアー情報 > ツアーニュース > 米国男子 > トーナメント詳細

注目のキーワード

ツアーニュース > 米国男子 > トーナメント詳細

文字サイズ:

ファーマーズ・インシュランス・オープン

開催日程 2012年01月26日-01月29日
開催コース トリーパインズGC(カリフォルニア)
優勝者 ブラント・スネデカー
過去の優勝者
2011年:B・ワトソン 2006年:T・ウッズ
2010年:B・クレーン 2005年:T・ウッズ
2009年:N・ワトニー 2004年:J・デーリー
2008年:T・ウッズ 2003年:T・ウッズ
2007年:T・ウッズ 2002年:ホセ・マリア・オラサバル

大会概説

1952年から開催されている歴史ある大会。10年から現在の名称で行われている。昨年は米ツアーの飛ばし屋レフティ、バッバ・ワトソンがフィル・ミケルソンを1打差でかわし優勝した。昨年の順位を見ると、優勝したワトソン、2位のミケルソン、3位タイのダスティン・ジョンソン、ジョナサン・べガスとロングヒッターが上位を独占。決勝ラウンドの舞台となるサウスコースは距離が長いだけに、今年も飛ばし屋有利の展開となることだろう。

大会結果(2012年度)

順位 PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
優勝 ブラント・スネデカー -16 -5 67 64 74 67 272
2 カイル・スタンレー -16 +2 62 68 68 74 272
3 ジョン・ロリンズ -14 -1 70 65 68 71 274
4T ビル・ハース -12 0 63 71 70 72 276
4T キャメロン・トリンガル -12 -1 67 72 66 71 276
6T ジョン・ハー -11 +2 64 71 68 74 277
6T ハンター・メイハン -11 -3 69 65 74 69 277
8T マーティン・フローレス -10 -1 65 67 75 71 278
8T ジャスティン・レナード -10 0 65 70 71 72 278
8T ロッド・パンプリング -10 -1 64 75 68 71 278
8T D.A.ポインツ -10 -1 70 70 67 71 278
8T ジミー・ウォーカー -10 -2 73 65 70 70 278
13T バド・コーリー -9 -5 69 70 73 67 279
13T スチュワート・シンク -9 -2 69 68 72 70 279
13T リッキー・ファウラー -9 -2 68 70 71 70 279
13T 石川遼 -9 0 69 69 69 72 279
13T ビル・ルンデ -9 -3 74 68 68 69 279
13T ブライス・モルダー -9 -2 71 70 68 70 279
13T スコット・ピアシー -9 +1 70 68 68 73 279
13T ビジェイ・シン -9 -3 64 75 71 69 279
13T ブッバ・ワトソン -9 -1 69 71 68 71 279
22T ロバート・アレンビー -8 0 68 67 73 72 280
22T ジョナス・ブリクスト -8 +3 70 70 65 75 280
22T キーガン・ブラッドリー -8 -2 69 68 73 70 280
22T パット・ペレス -8 +1 66 70 71 73 280
22T カミロ・ビジェガス -8 +1 65 72 70 73 280
27T アーロン・バデリー -7 -2 70 72 69 70 281
27T ジェームス・ドリスコル -7 +2 68 69 70 74 281
27T ティム・ヘロン -7 +2 68 70 69 74 281
27T ノ・スンヨル -7 -3 69 72 71 69 281
27T ニック・オハーン -7 -4 69 70 74 68 281
27T ブレンドン・デ・ヨング -7 0 70 70 69 72 281
33T ベ・サンムン -6 +6 65 67 72 78 282
33T キャメロン・ベックマン -6 -4 68 72 74 68 282
33T マイケル・ブラッドリー -6 0 69 71 70 72 282
33T ロベルト・カストロ -6 -3 70 72 71 69 282
33T グレッグ・チャーマーズ -6 +1 65 72 72 73 282
33T トレバー・イメルマン -6 -2 71 70 71 70 282
33T ジョン・メリック -6 0 74 66 70 72 282
33T クリス・ライリー -6 +1 67 70 72 73 282
33T ジャスティン・ローズ -6 +1 71 68 70 73 282
33T マーク・ターネサ -6 -2 66 72 74 70 282
43T ブレイク・アダムス -5 -1 75 67 70 71 283
43T リッキー・バーンズ -5 -1 69 70 73 71 283
43T ハリス・イングリッシュ -5 0 67 72 72 72 283
43T チャールズ・ハウエルIII -5 +1 72 69 69 73 283
43T ダスティン・ジョンソン -5 +3 66 72 70 75 283
43T スペンサー・レビン -5 0 62 76 73 72 283
43T トム・パーニスJr. -5 +1 69 72 69 73 283
50T ポール・ゴイドス -4 +3 68 72 69 75 284
50T ジェフ・オギルビー -4 +3 72 70 67 75 284
52T ケビン・チャペル -3 +2 73 69 69 74 285
52T マルコ・ドーソン -3 +1 67 73 72 73 285
52T クリス・ディマルコ -3 +3 68 70 72 75 285
52T アーニー・エルス -3 0 71 70 72 72 285
52T チャーリー・ホフマン -3 0 71 68 74 72 285
52T J.J.キリーン -3 +5 72 69 67 77 285
52T マーク・リーシュマン -3 +2 72 69 70 74 285
52T アンドレス・ロメロ -3 0 68 73 72 72 285
60T ロバート・ゲイツ -2 +4 76 64 70 76 286
60T リチャード・リー -2 0 72 69 73 72 286
60T ジョナサン・ヴェガス -2 +4 69 68 73 76 286
60T ニック・ワトニー -2 +2 69 68 75 74 286
64T マーク・アンダーソン 0 +2 73 68 73 74 288
64T チェズ・リアビ 0 +2 72 67 75 74 288
66T トミー・バーシェンク 1 +4 70 71 72 76 289
66T ゲイリー・クリスチャン 1 +4 72 70 71 76 289
66T スティーブ・マリーノ 1 +3 69 71 74 75 289
66T ジョシュ・ティーター 1 +4 64 77 72 76 289
66T ダフィ・ウォルドルフ 1 +3 70 69 75 75 289
71 クリス・カーク 2 +4 70 72 72 76 290
72 グレッグ・オーウェン 3 +6 75 67 71 78 291
73 コルト・ノスト 5 +7 66 74 74 79 293

Copyright (C) International Sports & Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.

気になるキーワード

スポンサードサーチ

おすすめコンテンツ

ゴルフ場予約

会員登録するとゴルフ場予約をはじめ、様々な会員限定のサービスをご利用する事が出来ます

注目!

おすすめキーワード

ピックアップコンテンツ