全英オープン | ALBA.Netのゴルフニュース

こんにちはゲスト様>>

ゴルフのポータルサイトALBA.Net TOP > ツアー情報 > ツアーニュース > 米国男子 > トーナメント詳細

注目のキーワード

ツアーニュース > 米国男子 > トーナメント詳細

文字サイズ:

全英オープン

開催日程 2011年07月14日-07月17日
開催コース ロイヤル・セントジョージズGC(英国)
優勝者 ダレン・クラーク
過去の優勝者
2010年: 2005年:
2009年: 2004年:
2008年: 2003年:
2007年: 2002年:
2006年: 2001年:

大会結果(2011年度)

順位 PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
優勝 ダレン・クラーク -5 0 68 68 69 70 275
2T ダスティン・ジョンソン -2 +2 70 68 68 72 278
2T フィル・ミケルソン -2 -2 70 69 71 68 278
4 トーマス・ビヨーン -1 +1 65 72 71 71 279
5T チャド・キャンベル 0 -1 69 68 74 69 280
5T リッキー・ファウラー 0 +2 70 70 68 72 280
5T アンソニー・キム 0 0 72 68 70 70 280
8 ラファエル・ジャクリン 1 -1 74 67 71 69 281
9T サイモン・ダイソン 2 0 68 72 72 70 282
9T セルヒオ・ガルシア 2 -2 70 70 74 68 282
9T デービス・ラブIII 2 +2 70 68 72 72 282
12T ルーカス・グローバー 3 +4 66 70 73 74 283
12T マーティン・カイマー 3 +3 68 69 73 73 283
12T スティーブ・ストリッカー 3 +1 69 71 72 71 283
15 ジョージ・コージー 4 +4 69 69 72 74 284
16T リチャード・グリーン 5 +1 70 71 73 71 285
16T フレデリック・ヤコブソン 5 +2 70 70 73 72 285
16T ザック・ジョンソン 5 +4 72 68 71 74 285
16T チャール・シュワーツェル 5 +2 71 67 75 72 285
16T ウェブ・シンプソン 5 +3 66 74 72 73 285
16T Y・E・ヤン 5 +2 71 69 73 72 285
22T アンダース・ハンセン 6 +6 69 69 72 76 286
22T トム・レーマン 6 +5 71 67 73 75 286
22T トム・ワトソン 6 +2 72 70 72 72 286
25T ミゲール・A・ヒメネス 7 +8 66 71 72 78 287
25T ローリー・マキロイ 7 +3 71 69 74 73 287
25T アダム・スコット 7 +5 69 70 73 75 287
28T チャールズ・ハウエルIII 8 +4 71 70 73 74 288
28T ライアン・ムーア 8 -1 69 74 76 69 288
30T スチュワート・シンク 9 +1 70 71 77 71 289
30T ジェイソン・デイ 9 +2 71 70 76 72 289
30T パブロ・ララザバル 9 +5 68 70 76 75 289
30T トム・ルイス 9 +4 65 74 76 74 289
30T ノ・スンヨル 9 +3 69 72 75 73 289
30T ライアン・パーマー 9 +8 68 71 72 78 289
30T ブッバ・ワトソン 9 +4 69 72 74 74 289
30T ゲーリー・ウッドランド 9 +2 75 68 74 72 289
38T ゲイリー・ボイド 10 +3 71 70 76 73 290
38T 池田勇太 10 +5 69 71 75 75 290
38T トレバー・イメルマン 10 +6 70 72 72 76 290
38T サイモン・カーン 10 0 71 72 77 70 290
38T ジェフ・オーバートン 10 +3 68 71 78 73 290
38T ロバート・ロック 10 +6 69 71 74 76 290
44T 崔京周 11 +3 71 72 75 73 291
44T スペンサー・レビン 11 -1 72 69 81 69 291
44T ジャスティン・ローズ 11 0 72 70 79 70 291
44T カイル・スタンレー 11 +4 68 72 77 74 291
48T ロバート・アレンビー 12 +6 69 72 75 76 292
48T グレゴリー・ボーディ 12 +2 73 70 77 72 292
48T フロリス・デ・ヴリー 12 +3 70 73 76 73 292
48T ジム・フューリック 12 +4 72 70 76 74 292
48T リチャード・マッケボイ 12 +6 69 72 75 76 292
48T ピーター・アーライン 12 +5 71 71 75 75 292
54T ポール・ケイシー 13 +2 74 69 78 72 293
54T ルイス・ウーストハウゼン 13 +7 72 70 74 77 293
54T ローリー・サバティーニ 13 +5 71 70 77 75 293
57T フレデリック・アンダーソンヘッド 14 +4 68 75 77 74 294
57T リッキー・バーンズ 14 +4 68 74 78 74 294
57T スティーブン・ギャラハー 14 +6 70 71 77 76 294
57T ビル・ハース 14 +3 72 70 79 73 294
57T グレゴリー・ハブレット 14 +3 72 71 78 73 294
57T ボ・バン・ペルト 14 +9 73 69 73 79 294
63T ヨースト・ルーテン 16 +5 73 69 79 75 296
63T マシュー・ミラー 16 +3 71 72 80 73 296
63T マーク・ウィルソン 16 +9 74 68 75 79 296
66T ポール・ローリー 17 +3 73 70 81 73 297
66T エドアルド・モリナリ 17 +8 69 74 76 78 297
68 ヘンリック・ステンソン 18 +10 72 71 75 80 298
69 ハリソン・フレイザー 19 +10 72 70 77 80 299
70 ケネス・フェリー 21 +13 71 71 76 83 301
71 黄重坤 24 +9 68 74 83 79 304

Copyright (C) International Sports & Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.

気になるキーワード

スポンサードサーチ

おすすめコンテンツ

ゴルフ場予約

会員登録するとゴルフ場予約をはじめ、様々な会員限定のサービスをご利用する事が出来ます

注目!

おすすめキーワード

ピックアップコンテンツ