全英リコー女子オープン | ALBA.Netのゴルフニュース

こんにちはゲスト様>>

ゴルフのポータルサイトALBA.Net TOP > ツアー情報 > ツアーニュース > 米国女子 > トーナメント詳細

注目のキーワード

ツアーニュース > 米国女子 > トーナメント詳細

文字サイズ:

全英リコー女子オープン

開催日程 2010年07月29日-08月01日
開催コース ロイヤル・バークデイルGC(イングランド)
優勝者 ヤニ・ツェン
過去の優勝者
2009年: 2004年:
2008年: 2003年:
2007年: 2002年:
2006年: 2001年:
2005年: 2000年:

大会結果(2010年度)

順位 PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
優勝 ヤニ・ツェン -11 +1 68 68 68 73 277
2 キャサリン・ハル -10 -2 68 74 66 70 278
3T ナ・エン・チョイ -7 -4 74 70 69 68 281
3T キム・インキョン -7 -1 70 72 68 71 281
5T エイミー・ヤン -6 -4 69 71 74 68 282
5T クリスティー・カー -6 -2 73 67 72 70 282
5T セオ・ヒーキョン -6 -2 73 69 70 70 282
8 モーガン・プレセル -4 -1 77 71 65 71 284
9T インビー・パーク -2 -6 72 71 77 66 286
9T 宮里藍 -2 -5 76 70 73 67 286
9T クリスティーナ・キム -2 +2 74 68 70 74 286
9T 上田桃子 -2 +2 72 70 70 74 286
9T ブリタニー・リンシコム -2 +3 69 71 71 75 286
14T マリア・ヘルナンデス -1 -1 73 70 73 71 287
14T 申智愛 -1 +1 71 71 72 73 287
14T スーザン・ピーターセン -1 +3 73 68 71 75 287
17T グラディス・ノセラ 0 -2 71 75 72 70 288
17T ミッシェル・ウィー 0 -1 70 76 71 71 288
19T キム・ソンヒ 1 -2 75 73 71 70 289
19T アザハラ・ムニョス 1 0 74 71 72 72 289
21T ジョン・ジャン 2 -3 74 73 74 69 290
21T ポーラ・クリーマー 2 0 74 74 70 72 290
21T ジュリー・インクスター 2 +1 71 70 76 73 290
21T リーアン・ペース 2 +1 74 72 71 73 290
21T ベッキー・ブリュワートン 2 +1 73 73 71 73 290
21T 有村智恵 2 +3 77 68 70 75 290
27T ジミン・カン 3 -2 74 73 74 70 291
27T キャロライナ・ヘドウォール 3 -2 74 75 72 70 291
27T キム・ミンディ 3 -1 72 75 73 71 291
27T カリーン・イシャー 3 +3 74 72 70 75 291
31T オー・ジヨン 4 -3 79 69 75 69 292
31T メリッサ・レイド 4 -2 77 71 74 70 292
31T ビッキー・ハート 4 -2 77 71 74 70 292
31T 金美賢 4 -2 72 77 73 70 292
31T カン・ハエジ 4 -1 75 74 72 71 292
31T 横峯さくら 4 0 74 71 75 72 292
31T ステイシー・ルイス 4 0 71 74 75 72 292
31T ヘンリッタ・ズール 4 0 74 73 73 72 292
31T ケイティー・ファッチャー 4 0 74 74 72 72 292
31T ヨー・スヨン 4 +1 69 72 78 73 292
31T M.J.ハー 4 +3 74 68 75 75 292
31T アンナ-リーセ・カウデール 4 +3 69 73 75 75 292
43T エイミー・ハン 5 +1 75 74 71 73 293
43T アシュリー・サイモン 5 +2 74 69 76 74 293
43T ステーシー・パラマナス 5 +2 71 74 74 74 293
43T カリー・ウェブ 5 +2 73 73 73 74 293
43T ソフィ・グスタフソン 5 +2 73 74 72 74 293
43T ブリタニー・ラング 5 +3 71 72 75 75 293
43T ミーナ・リー 5 +3 75 71 72 75 293
50T クリス・タムリス 6 -3 75 74 76 69 294
50T モイラ・ダン 6 0 75 73 74 72 294
50T アンジェラ・スタンフォード 6 +2 76 73 71 74 294
50T シェリー・スタインハウアー 6 +3 76 70 73 75 294
50T イレーヌ・チョー 6 +5 73 71 73 77 294
55T フローレンティナ・パーカー 7 -4 77 71 79 68 295
55T サラ・ジェーン・スミス 7 0 76 69 78 72 295
55T ウェンディ・ワード 7 0 73 73 77 72 295
55T 朴ヒーヨン 7 +1 72 72 78 73 295
55T ジャニス・ムーディ 7 +1 72 76 74 73 295
55T カリン・コーク 7 +1 72 77 73 73 295
55T イベン・ティニング 7 +3 73 72 75 75 295
62T リー・スンワ 8 +1 75 74 74 73 296
62T リー・ジヨン 8 +4 72 75 73 76 296
64T アニヤ・モンケ 9 0 75 74 76 72 297
64T サラ・リー 9 +2 74 74 75 74 297
64T エリーナ・シャープ 9 +3 77 71 74 75 297
67T イー・ユンジュン 10 +1 73 76 76 73 298
67T ステイシー・ブレーグマン 10 +3 71 73 79 75 298
69T マリアージョ・ウリベ 11 +1 73 74 79 73 299
69T アンナ・ノルドクビスト 11 +1 72 77 77 73 299
69T ミーガン・フランセラ 11 +3 74 74 76 75 299
69T ローラ・デービーズ 11 +5 72 74 76 77 299
73T ジュリア・セルガス 12 +3 76 73 76 75 300
73T シャンシャン・フェン 12 +4 75 73 76 76 300
75 ジェニファー・ロザレス 14 +7 76 72 75 79 302

Copyright (C) International Sports & Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.

気になるキーワード

スポンサードサーチ

おすすめコンテンツ

ゴルフ場予約

会員登録するとゴルフ場予約をはじめ、様々な会員限定のサービスをご利用する事が出来ます

注目!

おすすめキーワード

ピックアップコンテンツ