PGAツアー イーグル率
PGAツアー イーグル率
2023年12月19日 05時57分
順位 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 75.00 | |
2 | 75.30 | |
3 | 79.00 | |
4 | 84.00 | |
5 | 85.20 | |
6 | 94.50 | |
7 | 96.60 | |
8 | 98.30 | |
9 | 100.80 | |
10 | 102.00 | |
11 | 108.00 | |
12 | 109.40 | |
13 | 110.60 | |
14 | 111.60 | |
15 | 112.20 | |
16 | 114.00 | |
17 | 117.00 | |
18 | 120.40 | |
19 | 121.50 | |
20 | 121.80 | |
20 | 121.80 | |
22 | 122.40 | |
23 | 127.50 | |
24 | 127.60 | |
25 | 131.10 | |
26 | 132.00 | |
27 | 133.20 | |
28 | 136.00 | |
29 | 137.50 | |
29 | 137.50 | |
31 | 137.60 | |
32 | 138.00 | |
33 | 138.50 | |
34 | 139.50 | |
35 | 140.70 | |
36 | 141.40 | |
37 | 141.80 | |
38 | 142.20 | |
39 | 142.60 | |
40 | 144.00 | |
40 | 144.00 | |
40 | 144.00 | |
40 | 144.00 | |
44 | 145.40 | |
45 | 145.60 | |
46 | 146.00 | |
47 | 146.60 | |
48 | 146.80 | |
49 | 147.30 | |
50 | 150.00 | |
51 | 151.20 | |
52 | 151.70 | |
53 | 152.00 | |
54 | 153.00 | |
55 | 153.80 | |
56 | 156.00 | |
56 | 156.00 | |
58 | 156.50 | |
59 | 157.10 | |
60 | 159.00 | |
61 | 160.20 | |
62 | 162.00 | |
62 | 162.00 | |
64 | 163.60 | |
65 | 164.00 | |
66 | 164.30 | |
67 | 165.60 | |
67 | 165.60 | |
69 | 168.50 | |
70 | 168.90 | |
71 | 169.20 | |
72 | 170.20 | |
73 | 171.80 | |
74 | 172.00 | |
75 | 176.40 | |
75 | 176.40 | |
77 | 177.00 | |
78 | 178.00 | |
79 | 178.20 | |
80 | 178.50 | |
81 | 180.00 | |
81 | 180.00 | |
81 | 180.00 | |
81 | 180.00 | |
85 | 181.60 | |
86 | 181.80 | |
87 | 183.00 | |
88 | 183.60 | |
89 | 184.50 | |
90 | 185.10 | |
91 | 185.40 | |
92 | 186.00 | |
93 | 186.80 | |
94 | 189.00 | |
94 | 189.00 | |
94 | 189.00 | |
97 | 190.00 | |
98 | 192.00 | |
99 | 194.00 | |
100 | 198.00 | |
100 | 198.00 | |
100 | 198.00 | |
103 | 199.80 | |
104 | 201.00 | |
105 | 203.10 | |
106 | 204.00 | |
107 | 204.80 | |
108 | 205.70 | |
109 | 207.00 | |
109 | 207.00 | |
111 | 208.00 | |
112 | 211.50 | |
113 | 214.00 | |
114 | 214.20 | |
115 | 216.00 | |
115 | 216.00 | |
117 | 218.30 | |
117 | 218.30 | |
119 | 221.10 | |
120 | 222.00 | |
121 | 222.80 | |
122 | 223.70 | |
123 | 225.00 | |
124 | 226.80 | |
125 | 228.00 | |
126 | 229.50 | |
127 | 231.40 | |
128 | 231.80 | |
129 | 232.00 | |
130 | 234.00 | |
130 | 234.00 | |
130 | 234.00 | |
130 | 234.00 | |
134 | 236.60 | |
134 | 236.60 | |
136 | 239.10 | |
136 | 239.10 | |
138 | 240.00 | |
139 | 241.20 | |
140 | 245.30 | |
141 | 246.90 | |
142 | 249.00 | |
142 | 249.00 | |
144 | 252.00 | |
144 | 252.00 | |
146 | 254.60 | |
146 | 254.60 | |
148 | 256.50 | |
149 | 257.10 | |
150 | 258.00 | |
151 | 259.70 | |
152 | 262.30 | |
153 | 262.80 | |
154 | 264.00 | |
155 | 270.00 | |
156 | 272.60 | |
157 | 273.00 | |
158 | 283.50 | |
159 | 288.00 | |
159 | 288.00 | |
159 | 288.00 | |
162 | 291.00 | |
163 | 297.00 | |
164 | 306.00 | |
165 | 309.00 | |
166 | 312.00 | |
167 | 321.00 | |
168 | 324.00 | |
169 | 331.20 | |
169 | 331.20 | |
171 | 360.00 | |
171 | 360.00 | |
173 | 364.50 | |
174 | 372.00 | |
175 | 374.40 | |
176 | 381.60 | |
176 | 381.60 | |
178 | 399.60 | |
179 | 406.80 | |
180 | 410.40 | |
181 | 492.00 | |
182 | 504.00 | |
183 | 513.00 | |
184 | 516.00 | |
185 | 528.00 | |
186 | 540.00 | |
187 | 570.00 | |
187 | 570.00 | |
189 | 612.00 | |
190 | 639.00 | |
191 | 702.00 | |
192 | 1098.00 | |
193 | 1386.00 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.