DP Worldツアー
欧州男子
ドバイデューティーフリー アイルランドオープン
日程 2021年7月1日-7月4日賞金総額 €3,000,000
サム・ホースフィールドのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
サム・ホースフィールドのホールバイホール
イングランド
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | F |
打数 | 75 |
順位 | 901 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 75 |
-1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ドバイデューティーフリー アイルランドオープン
日程 2021年7月1日-7月4日賞金総額 €3,000,000