前期関東大会 4/16:キングフィールズゴルフクラブ (千葉県) 5/28:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/28:麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) 7/9:太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース(埼玉県) 8/2:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
前期関西大会 4/23:瀬田ゴルフコース(滋賀県) 5/12:太平洋クラブ六甲コース(兵庫県) 7/2:よみうりカントリークラブ(兵庫県) 7/20:三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) 8/9:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県)
後期関東大会 9/2:太平洋クラブ御殿場コース(静岡県) 10/25:紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 11/15:茨城ゴルフ倶楽部 (茨城県) 12/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 2011/1/28:東京よみうりカントリークラブ(東京都)
後期関西大会 9/30:KOMAカントリークラブ(奈良県) 10/19:ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/4:琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀県) 12/21:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 2011/1/24:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS ATCポイント
1 木吉尚哉 35 38 73 400
2 沖 雄大 39 38 77 360
3 芳仲清吾 42 37 79 340
4 小島康弘 43 38 81 320
5 佐古 弘 42 40 82 300
6 池上典成 38 44 82 280
7 小林治朗 43 41 84 260
8 藤岡照夫 48 38 86 240
9 黒井 通 42 45 87 220
10 藤岡 毅 43 44 87 200
11 龍場浩一 46 41 87 180
12 水智 徹 44 44 88 160
13 飯田基博 47 43 90 140
14 西川孝之 44 46 90 120
15 松岡通之 44 47 91 100
↑  ここまで、前期地区決勝大会(2010年8月9日、東広野ゴルフ倶楽部)出場権獲得!
16 中筋義徳 43 49 92 20
17 宗田孝一 47 45 92 20
18 森 康俊 45 47 92 20
19 栗山善行 50 44 94 20
20 高橋宏典 47 47 94 20
21 渡部文夫 51 44 95 10
22 近澤淳一 50 45 95 10
23 高瀬次郎 45 51 96 10
24 近藤達夫 49 48 97 10
25 喜里山洋史 48 52 100 10
26 奥平耕三 50 51 101 10
27 田所淳一 51 51 102 10
28 横山典忠 48 54 102 10
29 永井 泉 49 58 107 10
30 北田修二 55 54 109 10
31 川島 拓也 58 52 110 10
32 伊藤勇人 53 69 122 10
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET ATCポイント
1 小森明弘 43 43 86 13.2 72.8 400
2 定政良弘 45 45 90 16.8 73.2 360
3 岸本靖明 38 43 81 7.2 73.8 340
4 木山正男 43 41 84 9.6 74.4 320
5 速見 卓士 42 35 77 2.4 74.6 300
6 吉原吉男 47 42 89 14.4 74.6 280
7 藤田崇嗣 43 43 86 10.8 75.2 260
8 二反田賞子 51 50 101 25.2 75.8 240
9 北江 巧 45 49 94 18 76 220
10 牛田栄一 54 45 99 22.8 76.2 200
11 長縄愛次郎 39 45 84 7.2 76.8 180
12 芝高哲之 47 40 87 9.6 77.4 160
13 澤山博一 45 42 87 9.6 77.4 140
14 前川忠司 45 40 85 7.2 77.8 120
15 相原久美 48 49 97 19.2 77.8 100
↑  ここまで、前期地区決勝大会(2010年8月9日、東広野ゴルフ倶楽部)出場権獲得!
16 西村貴裕 48 55 103 25.2 77.8 20
17 和田憲章 50 40 90 12 78 20
18 天野匠美 44 51 95 16.8 78.2 20
19 竹田 操 53 48 101 22.8 78.2 20
20 仮屋義人 45 49 94 15.6 78.4 20
21 岸川康一 46 53 99 20.4 78.6 10
22 鶴原英生 45 46 91 12 79 10
23 牛丸正男 53 44 97 18 79 10
24 下原 大 42 48 90 10.8 79.2 10
25 酒井一義 49 46 95 15.6 79.4 10
26 鈴木えみ 56 49 105 25.2 79.8 10
27 秦 和久 51 46 97 16.8 80.2 10
28 木田昌昭 51 46 97 16.8 80.2 10
29 原田光生 48 49 97 16.8 80.2 10
30 宮城広次 48 49 97 16.8 80.2 10
31 田中秀宜 40 50 90 9.6 80.4 10
32 高原進治 49 53 102 21.6 80.4 10
33 植家 茂 48 53 101 20.4 80.6 10
34 濱田達也 45 49 94 13.2 80.8 10
35 高原康二 53 45 98 16.8 81.2 10
36 田中紀正 49 55 104 22.8 81.2 10
37 岸川浩之 51 52 103 21.6 81.4 10
38 脇本 哲 46 49 95 12 83 10
39 小野貴広 51 47 98 14.4 83.6 10
40 湊 正則 52 51 103 19.2 83.8 10
41 太田泰造 49 47 96 12 84 10
42 朝久野勝則 48 52 100 15.6 84.4 10
43 平井聡司 52 48 100 15.6 84.4 10
44 上田和賢 56 55 111 26.4 84.6 10
45 中 有希子 54 55 109 22.8 86.2 10
46 瀬波伸規 54 63 117 30 87 10
協賛
ANAIMPACTSTICK宇佐美ULOS
沖縄ツーリスト CUTTER&BUCKColantotte GOLFPartnerTHERMOS
SKINS SRIXON19golf日本製紙 FIDRA
HotelHarvest RK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 小島康弘 55.6%
2 木吉尚哉 44.4%
3 芳仲清吾 38.9%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 佐古 弘 1.44
2 木吉尚哉 1.50
3 沖 雄大 1.50
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 木吉尚哉 72.2%
2 小島康弘 61.1%
3 芳仲清吾 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 芳仲清吾 270.0Y
2 小林治朗 264.5Y
3 喜里山洋史 261.5Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 小野貴広 50.0%
2 木山正男 50.0%
3 速見 卓士 44.4%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 藤田崇嗣 1.56
2 速見 卓士 1.61
3 秦 和久 1.67
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 速見 卓士 66.7%
2 長縄愛次郎 50.0%
3 木山正男 50.0%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 鶴原英生

254.0Y

2 和田憲章 239.0Y
3 澤山博一

236.0Y