6月21日(日)
石岡ゴルフ倶楽部
(茨城県)
7月14日(火)
大利根カントリークラブ
(茨城県)
8月11日(火)
霞ヶ関カンツリー倶楽部
(埼玉県)
9月1日(火)
太平洋クラブ御殿場コース
(静岡県)
10月20日(火)
キングフィールズゴルフクラブ(千葉県)
11月6日(金)
太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース
(埼玉県)
6月30日(火)
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県)
7月28日(火)
よみうりカントリークラブ
(兵庫県)
8月25日(火)
小野東洋ゴルフ倶楽部
(兵庫県)
9月11(金)
太平洋クラブ六甲コース
(兵庫県)
10月27(火)
瀬田ゴルフコース 北コース
(滋賀県)
11月11日(水)
KOMAカントリー倶楽部
(奈良県)
10月27日(火)瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS
1 横山浩康 37 40 77
2 西川孝之 38 42 80
3 原口政明 38 42 80
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
4 加藤 一 40 41 81
5 岡元憲男 42 40 82
6 栗山善行 41 42 83
7 瀬津幸基 44 40 84
8 大谷秀人 42 43 85
9 山名敏之 42 43 85
10 佐藤裕二 39 46 85
11 小林茂樹 40 46 86
12 金澤 顕 41 46 87
13 増田義孝 45 42 87
14 西原 功 41 46 87
15 永縄愛次郎 42 45 87
16 松尾四代治 44 44 88
17 前田隆文 48 41 89
18 田邉政之 44 45 89
19 藤里 均 43 46 89
20 竹中秀顕 41 48 89
21 澤田邦夫 44 45 89
22 石地大照 49 42 91
23 平山真彦 47 44 91
24 中園雅博 46 46 92
25 藤本博樹 44 49 93
26 堀  一 47 46 93
27 齊藤浩二 46 48 94
28 間宮憲一 46 48 94
29 今井博雪 42 52 94
30 佐々木明人 47 50 97
31 国本正明 48 49 97
32 宮崎蔵人 49 48 97
33 林英一郎 46 52 98
34 辻岡智幸 51 55 106
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 定政良弘 46 45 91 20.4 70.6
2 小倉真治 48 41 89 18.0 71.0
3 田中秀宜 45 43 88 16.8 71.2
4 朝久野勝則 42 39 81 8.4 72.6
5 岸谷一人 42 45 87 14.4 72.6
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
6 丹羽 隆 38 40 78 4.8 73.2
7 上月 充 43 41 84 10.8 73.2
8 岡崎貴充 41 44 85 10.8 74.2
9 速水卓士 39 39 78 3.6 74.4
10 横山武志 46 44 90 15.6 74.4
11 林 哲也 39 44 83 8.4 74.6
12 澤山博一 44 39 83 8.4 74.6
13 楠原 健 49 46 95 20.4 74.6
14 秦 勝博 44 51 95 20.4 74.6
15 串田節夫 44 50 94 19.2 74.8
16 加藤尚美 44 43 87 12.0 75.0
17 吉川久男 44 43 87 12.0 75.0
18 岩永和久 44 43 87 12.0 75.0
19 田中紀正 46 40 86 10.8 75.2
20 芝高哲之 40 39 79 3.6 75.4
21 吉本 優 47 44 91 15.6 75.4
22 左屏義治 44 47 91 15.6 75.4
23 山本勝利 42 41 83 7.2 75.8
24 井上 航 44 50 94 18.0 76.0
25 梶原由充 42 52 94 18.0 76.0
26 牛丸正男 46 48 94 18.0 76.0
27 脇本 哲 49 44 93 16.8 76.2
28 山本善弘 47 52 99 22.8 76.2
29 酒井健治 42 44 86 9.6 76.4
30 森 信治 50 48 98 21.6 76.4
31 森 信夫 43 42 85 8.4 76.6
32 安田直美 50 46 96 19.2 76.8
33 駿河吉忠 49 46 95 18.0 77.0
34 宮崎久治 53 48 101 24.0 77.0
35 田中千恵子 51 50 101 22.8 78.2
36 本並保博 45 46 91 12.0 79.0
37 岡本俊一 53 54 107 27.6 79.4
38 川喜田康敏 50 53 103 22.8 80.2
39 森本隆行 46 49 95 14.4 80.6
40 片岡信夫 49 58 107 26.4 80.6
41 高木規久三 54 46 100 19.2 80.8
42 松本真美 55 51 106 25.2 80.8
43 石塚正治 55 51 106 24.0 82.0
44 室谷佳宏 51 48 99 16.8 82.2
45 神野 透 51 51 102 19.2 82.8
46 酒井一義 50 49 99 15.6 83.4
47 小林健司 53 53 106 21.6 84.4
48 清水 敦 56 54 110 25.2 84.8
協賛
沖縄ツーリスト Hilton Grand Vacation Club
FootJoy RK SRIXON Heal Creek Golf Partner Shot Navi Pocket CUTTER & BUCK ハウス食品 Peak Pine FIDRA PGA TOUR Masuda Golf IMPACTSTIK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 原口政明 66.7%
2 西川孝之 61.1%
3 横山浩康 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 横山浩康 1.56
2 竹中秀顕 1.67
3 佐藤裕二 1.72
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 横山浩康 66.7%
2 原口政明 61.1%
3 栗山善行 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 永縄愛次郎 287.5Y
2 岡元憲男 267.0Y
3 山名敏之 254.5Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 丹羽 隆 55.6%
2 澤山博一 55.6%
3 速水卓士 44.4%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 速水卓士 1.56
2 朝久野勝則 1.61
3 上月 充 1.72
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 丹羽 隆 61.1%
2 速水卓士 61.1%
3 芝高哲之 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 岸谷一人

264.0Y

2 脇本 哲 246.0Y
3 丹羽 隆

245.0Y

ALBA.Netコンテンツ情報