6月21日(日)
石岡ゴルフ倶楽部
(茨城県)
7月14日(火)
大利根カントリークラブ
(茨城県)
8月11日(火)
霞ヶ関カンツリー倶楽部
(埼玉県)
9月1日(火)
太平洋クラブ御殿場コース
(静岡県)
10月20日(火)
キングフィールズゴルフクラブ(千葉県)
11月6日(金)
太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース
(埼玉県)
6月30日(火)
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県)
7月28日(火)
よみうりカントリークラブ
(兵庫県)
8月25日(火)
小野東洋ゴルフ倶楽部
(兵庫県)
9月11(金)
太平洋クラブ六甲コース
(兵庫県)
10月27(火)
瀬田ゴルフコース 北コース
(滋賀県)
11月11日(水)
KOMAカントリー倶楽部
(奈良県)
7月14日(火)大利根カントリークラブ(茨城県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS
1 相島直衛 42 37 79
2 三石 昇 42 38 80
3 藁谷和一 39 41 80
4 石田健二 42 41 83
5 西 庄二 39 44 83
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
6 紀井義弘 41 42 83
7 中山英朗 44 40 84
8 徳元 中 42 42 84
9 平田利一 44 41 85
10 吉澤栄祐 41 44 85
11 高橋芳裕 43 43 86
12 阿部賢治 41 45 86
13 飯塚芳之 42 44 86
14 荻野利夫 45 41 86
15 竹内清範 44 43 87
16 石川克寿 44 43 87
17 高橋英彦 44 44 88
18 福島伸一 46 42 88
19 秋葉成寿 42 46 88
20 河野真一 46 43 89
21 上間克二 46 43 89
22 早川隆之 45 44 89
23 谷口 徹 45 44 89
24 玉木田秀 41 48 89
25 金村義明 47 44 91
26 藤本 豊 48 43 91
27 田浦一成 46 45 91
28 片岡昌士 45 46 91
29 吉原雅浩 51 41 92
30 田中裕介 45 48 93
31 石黒裕昭 46 47 93
32 野村昌弘 45 49 94
33 中山祐輔 45 49 94
34 安井 学 45 49 94
35 高橋明男 48 48 96
36 田中裕司 47 49 96
37 村上雅一 48 48 96
38 大谷 隆 48 49 97
39 中村義雄 51 49 100
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 諸口幸雄 48 45 93 21.6 71.4
2 細谷英二 37 42 79 7.2 71.8
3 石井浩一 45 44 89 16.8 72.2
4 工藤道雄 45 44 89 16.8 72.2
5 檜山太一 47 47 94 21.6 72.4
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
6 坂 清隆 45 43 88 15.6 72.4
7 飯塚篤夫 41 47 88 15.6 72.4
8 三浦 正 46 41 87 14.4 72.6
9 山根幸一 41 39 80 7.2 72.8
10 龍崎幸男 42 44 86 13.2 72.8
11 村上梅春 47 49 96 22.8 73.2
12 徳田和之 52 43 95 21.6 73.4
13 久次香苗 43 46 89 15.6 73.4
14 青田雅彦 52 46 98 24.0 74.0
15 仲野隆士 45 46 91 16.8 74.2
16 菅野道夫 45 44 89 14.4 74.6
17 宮崎章光 46 43 89 14.4 74.6
18 矢内秀雄 44 49 93 18.0 75.0
19 清水 登 42 45 87 12.0 75.0
20 山ノ内義隆 46 41 87 12.0 75.0
21 長谷川賢二 48 50 98 22.8 75.2
22 久次潤二 49 47 96 20.4 75.6
23 泉 健二 47 48 95 19.2 75.8
24 山田達美 48 47 95 19.2 75.8
25 菅野朋子 47 48 95 19.2 75.8
26 萩原初江 44 44 88 12.0 76.0
27 中村正三 49 44 93 16.8 76.2
28 野中 攻 44 42 86 9.6 76.4
29 中西正一 49 48 97 20.4 76.6
30 中川利章 55 52 107 30.0 77.0
31 足立 仁 43 52 95 18.0 77.0
32 中本昇次 42 46 88 10.8 77.2
33 長峰宏光 41 47 88 10.8 77.2
34 戸井田耕作 47 51 98 20.4 77.6
35 長沼勇起夫 47 49 96 18.0 78.0
36 豊田 治 50 45 95 16.8 78.2
37 山口武彦 49 46 95 16.8 78.2
38 菅原 明 50 51 101 22.8 78.2
39 須田 潤 46 47 93 14.4 78.6
40 島村浩一 49 48 97 18.0 79.0
41 矢ノ倉和明 50 52 102 22.8 79.2
42 山崎 孝 51 51 102 22.8 79.2
43 石川 喬 52 51 103 22.8 80.2
44 諏訪部一徳 58 59 117 36.0 81.0
45 平 好正 52 59 111 30.0 81.0
46 中富 浩 55 52 107 25.2 81.8
47 世古卓巳 59 51 110 22.8 87.2
48 藤田中也 59 62 121 31.2 89.8
協賛
沖縄ツーリスト Hilton Grand Vacation Club
FootJoy RK SRIXON Heal Creek Golf Partner Shot Navi Pocket CUTTER & BUCK ハウス食品 Peak Pine FIDRA PGA TOUR Masuda Golf IMPACTSTIK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 中山英朗 44.4%
2 相島直衛 38.9%
3 藁谷和一 38.9%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 石田健二 1.50
2 片岡昌士 1.50
3 金村義明 1.56
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 三石 昇 55.6%
2 相島直衛 55.6%
3 藁谷和一 55.6%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 石川克寿 282.0Y
2 早川隆之 274.5Y
3 藤本 豊 265.0Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 龍崎幸男 44.4%
2 細谷英二 38.9%
3 山根幸一 38.9%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 久次香苗 1.50
2 坂 清隆 1.56
3 山根幸一 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 細谷英二 66.7%
2 山根幸一 61.1%
3 龍崎幸男 50.0%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 戸井田耕作 253.5Y
2 清水 登 251.0Y
3 龍崎幸男 239.5Y
ALBA.Netコンテンツ情報