前期関東大会 4/16:キングフィールズゴルフクラブ (千葉県) 5/28:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/28:麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) 7/9:太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース(埼玉県) 8/2:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
前期関西大会 4/23:瀬田ゴルフコース(滋賀県) 5/12:太平洋クラブ六甲コース(兵庫県) 7/2:よみうりカントリークラブ(兵庫県) 7/20:三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) 8/9:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県)
後期関東大会 9/2:太平洋クラブ御殿場コース(静岡県) 10/25:紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 11/15:茨城ゴルフ倶楽部 (茨城県) 12/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 2011/1/28:東京よみうりカントリークラブ(東京都)
後期関西大会 9/30:KOMAカントリークラブ(奈良県) 10/19:ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/4:琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀県) 12/21:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 2011/1/24:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
7月20日(火)三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS ATCポイント
1 岡田勝行 42 37 79 400
2 松井栄一 44 37 81 360
3 佐藤幸彦 37 44 81 340
4 川口英明 42 40 82 320
5 福添信一 40 42 82 300
6 長縄愛次郎 46 37 83 280
7 土屋幸雄 42 43 85 260
8 足建充康 43 43 86 240
9 森 康俊 44 43 87 220
10 和田尚雄 44 45 89 200
11 水野圭吾 49 41 90 180
12 佐藤裕二 43 47 90 160
13 田所淳一 42 49 91 140
14 田中 崇 47 45 92 120
15 岡田邦裕 48 44 92 100
↑  ここまで、前期地区決勝大会(2010年8月9日、東広野ゴルフ倶楽部)出場権獲得!
16 村田 保 46 46 92 20
17 種瀬昭康 43 49 92 20
18 水野 博 45 48 93 20
19 冨川恒義 46 47 93 20
20 松井孝二 49 46 95 20
21 安達幹雄 48 48 96 10
22 山崎 亮 48 48 96 10
23 鏑木雅人 48 49 97 10
24 吉田周治 49 49 98 10
25 西本道彦 46 53 99 10
26 川島 拓也 52 47 99 10
27 宰務丈優 54 46 100 10
28 栗山雄治 55 46 101 10
29 上野田隆平 53 50 103 10
30 森本 久 48 55 103 10
31 福島 寿 58 60 118 10
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET ATCポイント
1 酒井信孝 38 34 72 4.8 67.2 400
2 松岡直樹 41 39 80 9.6 70.4 360
3 中尾和正 44 43 87 15.6 71.4 340
4 岩永和久 39 40 79 7.2 71.8 320
5 田口嘉臣 42 49 91 19.2 71.8 300
6 丹生谷宣仁 46 44 90 18 72 280
7 丹波篤朗 43 48 91 18 73 260
8 織田 泰 48 42 90 16.8 73.2 240
9 矢田龍生 41 41 82 8.4 73.6 220
10 里見亮太 45 43 88 14.4 73.6 200
11 鈴木章弘 49 50 99 25.2 73.8 180
12 堀   一 46 40 86 12 74 160
13 神谷晴久 40 44 84 9.6 74.4 140
14 南部 保 46 49 95 20.4 74.6 120
15 速見卓士 41 41 82 7.2 74.8 100
16 岡田元克 39 48 87 12 75 20
17 安田龍誓 40 46 86 10.8 75.2 20
18 高橋秀人 44 48 92 16.8 75.2 20
19 川上幸治 43 42 85 9.6 75.4 20
20 牛丸正男 45 46 91 15.6 75.4 20
↑  ここまで、前期地区決勝大会(2010年8月9日、東広野ゴルフ倶楽部)出場権獲得!
21 大森大二郎 48 47 95 19.2 75.8 10
22 近藤忠彦 43 52 95 19.2 75.8 10
23 森  信夫 43 45 88 12 76 10
24 中村一利 45 42 87 10.8 76.2 10
25 藤浦明彦 53 51 104 27.6 76.4 10
26 佐久間文信 51 46 97 20.4 76.6 10
27 村田純子 47 48 95 18 77 10
28 横尾 哲 55 52 107 30 77 10
29 石田典久 45 43 88 10.8 77.2 10
30 福田敏朗 48 46 94 16.8 77.2 10
31 渡辺長成 51 48 99 21.6 77.4 10
32 下村 隆 55 50 105 27.6 77.4 10
33 古川雅章 50 42 92 14.4 77.6 10
34 奥村光喜 51 46 97 19.2 77.8 10
35 天野鉦一 54 48 102 24 78 10
36 谷口俊也 46 49 95 16.8 78.2 10
37 森本隆行 53 54 107 28.8 78.2 10
38 中村 誠 48 40 88 9.6 78.4 10
39 中島秀介 44 43 87 8.4 78.6 10
40 藤本経治 51 48 99 20.4 78.6 10
41 牛田栄一 46 53 99 20.4 78.6 10
42 柴田英雄 48 50 98 19.2 78.8 10
43 坪井 徹 48 46 94 14.4 79.6 10
44 神田泰寿 42 49 91 10.8 80.2 10
45 堀尾慎吾 50 47 97 16.8 80.2 10
46 二反田賞子 50 47 97 16.8 80.2 10
47 高橋のぶ子 58 50 108 27.6 80.4 10
48 上田和賢 52 49 101 20.4 80.6 10
49 田中秀宜 55 46 101 20.4 80.6 10
50 玉川明子 51 49 100 19.2 80.8 10
51 鍋島 守 50 55 105 24 81 10
52 山岸正典 45 51 96 14.4 81.6 10
53 奥山泰仁 54 41 95 13.2 81.8 10
54 森 信治 49 55 104 21.6 82.4 10
55 成島 寛 49 58 107 24 83 10
56 田中康夫 54 52 106 22.8 83.2 10
57 平間良一 48 55 103 19.2 83.8 10
58 熊谷? 豊 46 55 101 16.8 84.2 10
59 藤田勝哉 56 49 105 20.4 84.6 10
60 林 正勝 58 58 116 31.2 84.8 10
61 与語章人 50 53 103 18 85 10
62 佐久間大志 60 54 114 27.6 86.4 10
63 浜野義尚 59 54 113 24 89 10
64 本間芳夫 53 64 117 26.4 90.6 10
協賛
ANAIMPACTSTICK宇佐美ULOS
沖縄ツーリスト CUTTER&BUCKColantotte GOLFPartnerTHERMOS
SKINS SRIXON19golf日本製紙 FIDRA
HotelHarvest RK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 佐藤幸彦 55.6%
2 田中 崇 50.0%
3 土屋幸雄 50.0%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 西本道彦 1.56
2 長縄愛次郎 1.56
3 岡田勝行 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 長縄愛次郎 66.7%
2 土屋幸雄 61.1%
3 岡田勝行 55.6%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 長縄愛次郎 300.5Y
2 土屋幸雄 295.0Y
3 和田尚雄 283.5Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 酒井信孝 77.8%
2 松岡直樹 55.6%
3 岩永和久 44.4%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 下村 隆 1.44
2 石田典久 1.50
3 酒井信孝 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 酒井信孝 83.3%
2 松岡直樹 66.7%
3 岩永和久 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 織田 泰

287.0Y

2 中村 誠 284.5Y
3 神田泰寿

282.0Y