6月21日(日)
石岡ゴルフ倶楽部
(茨城県)
7月14日(火)
大利根カントリークラブ
(茨城県)
8月11日(火)
霞ヶ関カンツリー倶楽部
(埼玉県)
9月1日(火)
太平洋クラブ御殿場コース
(静岡県)
10月20日(火)
キングフィールズゴルフクラブ(千葉県)
11月6日(金)
太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース
(埼玉県)
6月30日(火)
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県)
7月28日(火)
よみうりカントリークラブ
(兵庫県)
8月25日(火)
小野東洋ゴルフ倶楽部
(兵庫県)
9月11(金)
太平洋クラブ六甲コース
(兵庫県)
10月27(火)
瀬田ゴルフコース 北コース
(滋賀県)
11月11日(水)
KOMAカントリー倶楽部
(奈良県)
11月6日(金)太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース(埼玉県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS
1 藁谷和一 35 36 71
2 佐藤良晴 41 36 77
3 本間隆一 38 40 78
4 蛭川隆志 37 42 79
5 大野剛生 42 39 81
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
6 油井和幸 40 41 81
7 東條英之 41 41 82
8 平田利一 40 43 83
9 根米健之 41 42 83
10 森島宏之 42 41 83
11 高橋伴実 41 42 83
12 楠本晃久 42 42 84
13 高瀬幸史郎 41 43 84
14 加藤正基 44 40 84
15 灘谷 寛 40 44 84
16 向井幸彦 45 41 86
17 岩下寛昌 40 46 86
18 小山伸一 41 45 86
19 山端孝博 41 46 87
20 明瀬洋一 43 44 87
21 江守 剛 41 46 87
22 海老名正明 43 44 87
23 木崎文明 44 43 87
24 玉木田秀 44 44 88
25 入江裕二 41 47 88
26 橋本真一 43 47 90
27 波多野雅士 45 45 90
28 紀井義弘 42 48 90
29 小泉武志 46 44 90
30 赤石 怜 45 46 91
31 大谷 隆 46 45 91
32 吉原雅浩 47 44 91
33 中村智明 46 46 92
34 桑原幹博 43 49 92
35 中野明夫 48 45 93
36 村上雅一 49 44 93
37 石川 進 46 47 93
38 筒井 諭 47 48 95
39 塩津匡昭 51 45 96
40 浅野忠信 42 54 96
41 勅使川原淳 47 49 96
42 副田正一 52 47 99
43 星 秀典 51 49 100
44 鈴木裕輔 49 52 101
45 松原洲介 51 51 102
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 島 義光 41 40 81 10.8 70.2
2 中村則之 46 40 86 15.6 70.4
3 渡辺恵吾 39 43 82 10.8 71.2
4 浅倉良勝 36 42 78 6.0 72.0
5 酒井久雄 43 47 90 18.0 72.0
6 田中陽一 41 42 83 10.8 72.2
7 鈴切琢磨 39 43 82 9.6 72.4
8 川島幹生 48 42 90 16.8 73.2
9 矢吹 勝 44 51 95 21.6 73.4
10 張替一夫 51 48 99 25.2 73.8
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
11 北本泰教 39 40 79 4.8 74.2
12 大高秀之 42 49 91 16.8 74.2
13 遠山春彦 40 44 84 9.6 74.4
14 福島和生 43 40 83 8.4 74.6
15 村上梅春 42 41 83 8.4 74.6
16 榊田 寛 40 49 89 14.4 74.6
17 峯嶋 淳 45 44 89 14.4 74.6
18 前原佳代子 46 49 95 20.4 74.6
19 永井孝英 46 48 94 19.2 74.8
20 泉 健二 47 53 100 25.2 74.8
21 植木圭都 43 43 86 10.8 75.2
22 小林英樹 46 40 86 10.8 75.2
23 藤田英之 42 49 91 15.6 75.4
24 長谷泰治 44 47 91 15.6 75.4
25 矢ノ倉和明 50 53 103 27.6 75.4
26 深町幸三 40 50 90 14.4 75.6
27 遠山純子 50 44 94 18.0 76.0
28 矢崎英次郎 42 45 87 10.8 76.2
29 田山 誠 46 53 99 22.8 76.2
30 中富 浩 43 49 92 15.6 76.4
31 清泉 敦 54 50 104 27.6 76.4
32 寺坂周泰 44 47 91 14.4 76.6
33 岩田明也 41 43 84 7.2 76.8
34 菅原 明 47 43 90 13.2 76.8
35 益田幹大 46 42 88 10.8 77.2
36 内野 茂 42 46 88 10.8 77.2
37 奈良隆史 44 50 94 16.8 77.2
38 宮前惠一 38 49 87 9.6 77.4
39 両角智英子 46 45 91 13.2 77.8
40 野町直弘 56 47 103 25.2 77.8
41 野村昌弘 44 52 96 18.0 78.0
42 高橋忠夫 51 50 101 22.8 78.2
43 作田幸夫 51 50 101 22.8 78.2
44 大谷利雄 56 51 107 28.8 78.2
45 山下 勝 46 53 99 20.4 78.6
46 牧戸昌邦 44 48 92 13.2 78.8
47 青木順一 51 53 104 25.2 78.8
48 藤田謙一 48 54 102 22.8 79.2
49 稲吉 真 47 54 101 21.6 79.4
50 葛西正利 50 53 103 22.8 80.2
51 辻 俊彦 53 49 102 21.6 80.4
52 平野雅章 50 49 99 18.0 81.0
53 佐々木文夫 49 56 105 24.0 81.0
54 関上陽太 55 55 110 28.8 81.2
55 飯塚篤夫 49 48 97 15.6 81.4
56 阿部亮一 43 56 99 16.8 82.2
57 須藤治夫 52 55 107 24.0 83.0
58 中川利章 51 60 111 27.6 83.4
59 本池 宏 55 52 107 21.6 85.4
60 池谷和工 49 51 100 14.4 85.6
61 世古卓巳 65 61 126 36.0 90.0
協賛
沖縄ツーリスト Hilton Grand Vacation Club
FootJoy RK SRIXON Heal Creek Golf Partner Shot Navi Pocket CUTTER & BUCK ハウス食品 Peak Pine FIDRA PGA TOUR Masuda Golf IMPACTSTIK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 藁谷和一 66.7%
2 大野剛生 55.6%
3 油井和幸 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 東條英之 1.50
2 藁谷和一 1.56
3 根米健之 1.56
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 藁谷和一 83.3%
2 佐藤良晴 72.2%
3 平田利一 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 小泉武志 275.0Y
2 灘谷 寛 249.0Y
3 山端孝博 248.5Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 渡辺恵吾 61.1%
2 鈴切琢磨 50.0%
3 島 義光 50.0%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 浅倉良勝 1.50
2 北本泰教 1.56
3 遠山純子 1.56
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 浅倉良勝 66.7%
2 福島和生 55.6%
3 北本泰教 55.6%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 福島和生

271.0Y

2 中村則之 267.5Y
3 鈴切琢磨

264.5Y

ALBA.Netコンテンツ情報