前期関東大会 4/16:キングフィールズゴルフクラブ (千葉県) 5/28:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/28:麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) 7/9:太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース(埼玉県) 8/2:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
前期関西大会 4/23:瀬田ゴルフコース(滋賀県) 5/12:太平洋クラブ六甲コース(兵庫県) 7/2:よみうりカントリークラブ(兵庫県) 7/20:三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) 8/9:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県)
後期関東大会 9/2:太平洋クラブ御殿場コース(静岡県) 10/25:紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 11/15:茨城ゴルフ倶楽部 (茨城県) 12/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 2011/1/28:東京よみうりカントリークラブ(東京都)
後期関西大会 9/30:KOMAカントリークラブ(奈良県) 10/19:ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/4:琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀県) 12/21:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 2011/1/24:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
7月9日(金)太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース(埼玉県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS ATCポイント
1 深町幸三 38 37 75 400
2 筒井 諭 38 38 76 360
3 藁谷和一 38 39 77 340
4 中馬秀興 44 34 78 320
5 奥津久史 38 40 78 300
6 吉永 恭 40 38 78 280
7 宮崎景一 39 41 80 260
8 小山伸一 41 39 80 240
9 菊地由征 42 39 81 220
10 鈴切琢磨 42 40 82 200
11 平田利一 43 40 83 180
12 山田義弘 42 42 84 160
13 紺野 勝 43 41 84 140
14 小林俊彦 42 42 84 120
15 大高秀之 42 42 84 100
↑ ここまで、前期地区決勝大会(2010年8月2日、霞ヶ関カントリー倶楽部)出場権獲得!
16 平田利夫 40 44 84 20
17 吉原雅浩 42 43 85 20
18 宇野康二 40 45 85 20
19 小林宏閣 40 45 85 20
20 小林善一 40 45 85 20
21 山崎 淳 43 42 85 10
22 岩下寛昌 44 42 86 10
23 楠本明久 44 42 86 10
24 大瀬純一 47 39 86 10
25 稲葉 勝 41 46 87 10
26 鳥山 剛 43 44 87 10
27 塚田 司 44 43 87 10
28 長原洋一 43 45 88 10
29 入江裕二 44 44 88 10
30 奥野 新 44 45 89 10
31 新城 卓 44 46 90 10
32 加藤正幸 40 50 90 10
33 副田正一 46 44 90 10
34 畔上 勝 48 44 92 10
35 河野幸久 48 44 92 10
36 平野逸男 52 41 93 10
37 桑原幹博 46 47 93 10
38 小山祥司 48 47 95 10
39 須藤治夫 47 48 95 10
40 大西 渉 47 49 96 10
41 鎌田重彦 49 50 99 10
42 清水哲夫 44 56 100 10
43 田山 誠 53 48 101 10
44 小島靖弘 52 56 108 10
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET ATCポイント
1 田中陽一 39 46 85 15.6 69.4 400
2 渡辺恵吾 43 42 85 14.4 70.6 360
3 正岡弘明 42 39 81 9.6 71.4 340
4 村上梅春 44 43 87 15.6 71.4 320
5 野町直弘 48 51 99 27.6 71.4 300
6 本池 宏 45 41 86 14.4 71.6 280
7 宇田川欣也 46 44 90 18 72 260
8 福田年男 42 47 89 16.8 72.2 240
9 鶴岡千晴 42 47 89 16.8 72.2 220
10 岡田修二 41 41 82 9.6 72.4 200
11 中島 正 45 43 88 15.6 72.4 180
12 諸口幸雄 48 51 99 26.4 72.6 160
13 町田和敬 49 43 92 19.2 72.8 140
14 阿部亮一 41 43 84 10.8 73.2 120
15 森宗一郎 47 43 90 16.8 73.2 100
↑ ここまで、前期地区決勝大会(2010年8月2日、霞ヶ関カントリー倶楽部)出場権獲得!
16 矢ノ倉和明 45 44 89 15.6 73.4 20
17 板原健二 44 51 95 21.6 73.4 20
18 福田 隆 44 44 88 14.4 73.6 20
19 池谷和工 48 46 94 20.4 73.6 20
20 笑喜 誠 46 39 85 10.8 74.2 20
21 矢吹 勝 41 42 83 8.4 74.6 10
22 永井孝英 40 43 83 8.4 74.6 10
23 橋本真由美 46 42 88 13.2 74.8 10
24 石川亜希子 48 46 94 19.2 74.8 10
25 酒井久雄 45 36 81 6 75 10
26 倉橋正和 42 44 86 10.8 75.2 10
27 山下 勝 51 52 103 27.6 75.4 10
28 福永健太郎 41 41 82 6 76 10
29 細渕貞夫 48 44 92 15.6 76.4 10
30 葛西正利 53 45 98 21.6 76.4 10
31 三浦 正 40 39 79 2.4 76.6 10
32 青木順一 56 52 108 31.2 76.8 10
33 辻 俊彦 42 47 89 12 77 10
34 小林伸夫 50 45 95 18 77 10
35 早川 健 54 47 101 24 77 10
36 上原良男 42 50 92 14.4 77.6 10
37 吉田晶一 44 46 90 12 78 10
38 木村正志 49 46 95 16.8 78.2 10
39 西条 操 48 46 94 15.6 78.4 10
40 齊藤哲雄 51 47 98 19.2 78.8 10
41 三條弥生 48 56 104 25.2 78.8 10
42 長谷川健彦 49 47 96 16.8 79.2 10
43 草川加奈子 52 50 102 22.8 79.2 10
44 佐藤芳克 42 41 83 3.6 79.4 10
45 清水 登 50 48 98 18 80 10
46 藤田真志 55 48 103 22.8 80.2 10
47 小野 稔 44 52 96 15.6 80.4 10
48 山崎 猛 53 43 96 15.6 80.4 10
49 阿比留信義 43 53 96 15.6 80.4 10
50 土岐卓也 54 55 109 26.4 82.6 10
51 小島利香子 55 53 108 21.6 86.4 10
協賛
ANAIMPACTSTICK宇佐美ULOS
沖縄ツーリスト CUTTER&BUCKColantotte GOLFPartnerTHERMOS
SKINS SRIXON19golf日本製紙 FIDRA
HotelHarvest RK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 中馬秀興 50.0%
2 稲葉 勝 50.0%
3 楠本明久 50.0%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 深町幸三 1.39
2 筒井 諭 1.39
3 鳥山 剛 1.44
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 筒井 諭 72.2%
2 小山伸一 72.2%
3 藁谷和一 61.7%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 鈴切琢磨 282.0Y
2 奥野 新 272.0Y
3 中馬秀興 265.5Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 酒井久雄 44.4%
2 渡辺恵吾 44.4%
3 岡田修二 44.4%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 三浦 正 1.39
2 矢吹 勝 1.56
3 倉橋正和 1.56
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 酒井久雄 61.1%
2 正岡弘明 61.1%
3 矢吹 勝 55.6%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 福永健太郎 260.0Y
2 渡辺恵吾 251.0Y
3 矢吹 勝 246.0Y