6月21日(日)
石岡ゴルフ倶楽部
(茨城県)
7月14日(火)
大利根カントリークラブ
(茨城県)
8月11日(火)
霞ヶ関カンツリー倶楽部
(埼玉県)
9月1日(火)
太平洋クラブ御殿場コース
(静岡県)
10月20日(火)
キングフィールズゴルフクラブ(千葉県)
11月6日(金)
太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース
(埼玉県)
6月30日(火)
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県)
7月28日(火)
よみうりカントリークラブ
(兵庫県)
8月25日(火)
小野東洋ゴルフ倶楽部
(兵庫県)
9月11(金)
太平洋クラブ六甲コース
(兵庫県)
10月27(火)
瀬田ゴルフコース 北コース
(滋賀県)
11月11日(水)
KOMAカントリー倶楽部
(奈良県)
10月20日(火)キングフィールズゴルフクラブ(千葉県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS
1 佐藤良晴 37 39 76
2 一田 靖 39 40 79
3 武井友史 40 39 79
4 藁谷和一 38 41 79
5 武井 淳 38 41 79
6 宮崎景一 42 38 80
7 谷口 徹 37 43 80
8 木村 実 40 40 80
9 早河清五 39 41 80
10 吉永 賢 41 40 81
11 福田亮太 43 38 81
12 江隈昭人 40 41 81
13 両角 修 42 39 81
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
14 植草亮介 39 43 82
15 石川克寿 45 37 82
16 梶山貴志 41 42 83
17 根米健之 41 42 83
18 木下将一 38 46 84
19 家泉英明 44 41 85
20 中澤信之 44 41 85
21 吉原雅浩 44 41 85
22 日改哲也 42 43 85
23 本間隆一 41 44 85
24 加藤正基 39 46 85
25 吉田 剛 44 42 86
26 山口 巧 43 43 86
27 海老塚亮一 45 41 86
28 楠本晃久 47 40 87
29 谷内三千夫 45 42 87
30 宮島英和 44 43 87
31 西村寿一 47 40 87
32 紀井義弘 41 46 87
33 小玉 雅 41 46 87
34 小山伸一 46 41 87
35 田中裕司 44 43 87
36 長峰宏光 46 42 88
37 鈴切琢磨 43 45 88
38 入江裕二 41 47 88
39 大橋清彦 44 44 88
40 横越貞晴 42 46 88
41 太田 誠 44 44 88
42 柴田 晋 45 43 88
43 村上雅一 45 43 88
44 平田利一 51 38 89
45 斉藤広一 41 48 89
46 村尾定彦 47 43 90
47 森川邦彦 45 45 90
48 小泉武志 51 40 91
49 岩下寛昌 42 49 91
50 渋谷友和 44 47 91
51 中村則之 47 45 92
52 木下 太 42 50 92
53 花岡秀和 52 41 93
54 小林直樹 49 44 93
55 早川 力 45 48 93
56 荻野利夫 48 45 93
57 河野康義 47 46 93
58 大谷 隆 49 44 93
59 喜久川博一 50 44 94
60 土井太一 44 50 94
61 荻窪成彦 48 47 95
62 中山英朗 46 50 96
63 筒井 諭 48 49 97
64 新城 卓 46 52 98
65 阿部賢治 46 52 98
66 桑原幹博 49 49 98
67 田中裕介 52 47 99
68 高橋 誠 45 55 100
69 阿南健太郎 46 55 101
70 山本宏仁 50 52 102
71 鈴木 努 52 52 104
72 宮島孝行 54 51 105
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 新津吉政 43 45 88 18.0 70.0
2 野村昌弘 42 43 85 14.4 70.6
3 明瀬洋一 48 42 90 19.2 70.8
4 宇津木進 41 40 81 9.6 71.4
5 深町幸三 42 44 86 14.4 71.6
6 平野安司 47 41 88 15.6 72.4
7 小林義雄 42 45 87 14.4 72.6
8 垂石雅行 39 40 79 6.0 73.0
9 野口光夫 46 44 90 16.8 73.2
10 吉野 満 37 40 77 3.6 73.4
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
11 小久保芳雄 43 40 83 9.6 73.4
12 石井浩一 44 44 88 14.4 73.6
13 深川雅也 45 42 87 13.2 73.8
14 小林美智子 49 49 98 24.0 74.0
15 高橋 慎 41 44 85 10.8 74.2
16 能勢俊晶 47 49 96 21.6 74.4
17 増山晴久 47 47 94 19.2 74.8
18 杉林和雄 41 40 81 6.0 75.0
19 徳永繁郎 51 48 99 24.0 75.0
20 正岡弘明 44 42 86 10.8 75.2
21 中村義雄 43 43 86 10.8 75.2
22 戸井田耕作 50 46 96 20.4 75.6
23 萩原 武 42 41 83 7.2 75.8
24 坂 清隆 47 41 88 12.0 76.0
25 高橋圭一 52 42 94 18.0 76.0
26 矢吹 勝 48 45 93 16.8 76.2
27 高橋明彦 48 51 99 22.8 76.2
28 中富 浩 51 46 97 20.4 76.6
29 浜田里美 44 46 90 13.2 76.8
30 伊藤栄次 43 53 96 19.2 76.8
31 武藤啓介 48 48 96 19.2 76.8
32 村上梅春 45 51 96 19.2 76.8
33 手塚昌宏 48 41 89 12.0 77.0
34 菅野道夫 48 47 95 18.0 77.0
35 葛西正利 47 53 100 22.8 77.2
36 矢ノ倉和明 44 49 93 15.6 77.4
37 臼田琢美 53 46 99 21.6 77.4
38 横田敬志 48 44 92 14.4 77.6
39 藤田英之 47 49 96 18.0 78.0
40 須藤治夫 50 45 95 16.8 78.2
41 山田一人 48 47 95 16.8 78.2
42 岡田秀俊 45 48 93 14.4 78.6
43 新井繁夫 51 48 99 20.4 78.6
44 小山祥司 45 46 91 12.0 79.0
45 山崎 孝 49 47 96 16.8 79.2
46 稲吉 真 51 57 108 28.8 79.2
47 三浦 正 46 43 89 9.6 79.4
48 軸原和彦 48 51 99 19.2 79.8
49 木村道雄 49 55 104 24.0 80.0
50 工藤道雄 46 49 95 14.4 80.6
51 辻 俊彦 50 44 94 13.2 80.8
52 中川利章 59 50 109 26.4 82.6
53 小菅真希 51 55 106 22.8 83.2
54 永井孝英 49 56 105 21.6 83.4
55 藤田中也 58 64 122 36.0 86.0
56 田中 齋 61 55 116 26.4 89.6
協賛
沖縄ツーリスト Hilton Grand Vacation Club
FootJoy RK SRIXON Heal Creek Golf Partner Shot Navi Pocket CUTTER & BUCK ハウス食品 Peak Pine FIDRA PGA TOUR Masuda Golf IMPACTSTIK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 福田亮太 55.6%
2 植草亮介 55.6%
3 石川克寿 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 武井友史 1.50
2 江隈昭人 1.50
3 藁谷和一 1.56
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 佐藤良晴 72.2%
2 一田 靖 66.7%
3 谷口 徹 66.7%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 鈴切琢磨 277.0Y
2 河野康義 272.5Y
3 平田利一 263.5Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 垂石雅行 72.2%
2 吉野 満 61.1%
3 野村昌弘 50.0%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 杉林和雄 1.61
2 矢吹 勝 1.67
3 萩原 武 1.72
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 吉野 満 66.7%
2 垂石雅行 66.7%
3 杉林和雄 55.6%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 須藤治夫

260.0Y

2 手塚昌宏 256.0Y
3 中川利章

242.5Y

ALBA.Netコンテンツ情報