前期関東大会 4/16:キングフィールズゴルフクラブ (千葉県) 5/28:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/28:麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) 7/9:太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース(埼玉県) 8/2:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
前期関西大会 4/23:瀬田ゴルフコース(滋賀県) 5/12:太平洋クラブ六甲コース(兵庫県) 7/2:よみうりカントリークラブ(兵庫県) 7/20:三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) 8/9:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県)
後期関東大会 9/2:太平洋クラブ御殿場コース(静岡県) 10/25:紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 11/15:茨城ゴルフ倶楽部 (茨城県) 12/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 2011/1/28:東京よみうりカントリークラブ(東京都)
後期関西大会 9/30:KOMAカントリークラブ(奈良県) 10/19:ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/4:琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀県) 12/21:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 2011/1/24:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
8月2日(月)霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS 全国大会出場権
1 佐藤良晴 40 36 76 出場権獲得
2 山田義弘 36 41 77 出場権獲得
3 清水睦夫 37 40 77 出場権獲得
4 河野真一 36 42 78 出場権獲得
5 前田 剛 39 40 79 出場権獲得
↑ ここまで、全国決勝大会(2011年3月2,3,4日予定、喜瀬カントリークラブ)出場権獲得!
6 藁谷和一 43 37 80 -
7 岩下寛昌 41 39 80 -
8 鳥山 剛 41 39 80 -
9 池亀信一 40 40 80 -
10 浅田つとむ 40 41 81 -
11 根米健之 39 42 81 -
12 紺野 勝 36 45 81 -
13 平田利夫 42 39 81 -
14 荒川慶量 41 40 81 -
15 中村智明 41 40 81 -
16 稲葉 勝 42 40 82 -
17 山端孝博 43 39 82 -
18 小玉 雅 43 40 83 -
19 筒井 諭 43 40 83 -
20 有村 剛 41 42 83 -
21 小林喜一 43 40 83 -
22 平田利一 43 41 84 -
23 大橋清彦 43 41 84 -
24 加藤正幸 42 42 84 -
25 吉原雅浩 45 40 85 -
26 菊地由征 41 44 85 -
27 黒田隆雅 42 43 85 -
28 宮崎景一 44 41 85 -
29 梶山貴志 39 46 85 -
30 田村龍一 41 45 86 -
31 河津公彦 42 44 86 -
32 荒尾純平 40 46 86 -
33 吉永 恭 40 47 87 -
34 山崎 淳 43 44 87 -
35 玉木田秀 44 43 87 -
36 宇野康二 44 43 87 -
37 江守 剛 40 47 87 -
38 山崎将志 43 46 89 -
39 楠本晃久 45 44 89 -
40 上田 聡 44 45 89 -
41 加藤章嘉 42 47 89 -
42 小山伸一 46 43 89 -
43 河野誠司 40 50 90 -
44 村尾定彦 46 44 90 -
45 奥津久史 44 46 90 -
46 奥山昌宏 47 43 90 -
47 和田充宏 44 47 91 -
48 中馬秀興 44 47 91 -
49 飯塚芳之 43 49 92 -
50 高橋明男 45 47 92 -
51 大高秀之 47 45 92 -
52 早川 力 47 45 92 -
53 川島拓也 43 51 94 -
54 本間隆一 46 50 96 -
55 鎌田重彦 48 49 97 -
56 鈴切琢磨 48 51 99 -
57 岡久泰久 50 50 100 -
58 奥島浩人 47 54 101 -
59 須藤治夫 52 54 106 -
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET 全国大会出場権
1 永井孝英 42 47 89 18 71 出場権獲得
2 清水 登 42 45 87 15.6 71.4 出場権獲得
3 辻 俊彦 44 46 90 18 72 出場権獲得
4 藤田英之 44 42 86 13.2 72.8 出場権獲得
5 高橋秀和 43 42 85 12 73 出場権獲得
↑ ここまで、全国決勝大会(2011年3月2,3,4日予定、喜瀬カントリークラブ)出場権獲得!
6 根本 宏 42 49 91 18 73 -
7 田中陽一 38 40 78 4.8 73.2 -
8 森宗一郎 49 46 95 21.6 73.4 -
9 河野賢治 49 45 94 20.4 73.6 -
10 深町幸三 44 43 87 13.2 73.8 -
11 渡辺恵吾 39 47 86 12 74 -
12 砂川俊昭 44 47 91 16.8 74.2 -
13 木村義恭 46 44 90 15.6 74.4 -
14 三浦 正 48 48 96 21.6 74.4 -
15 中村正三 43 52 95 20.4 74.6 -
16 白川晴美 45 43 88 13.2 74.8 -
17 根本基樹 40 41 81 6 75 -
18 広瀬常元 41 40 81 6 75 -
19 工藤道雄 47 46 93 18 75 -
20 吉良征紀 42 47 89 13.2 75.8 -
21 福田年男 45 50 95 19.2 75.8 -
22 檜山太一 41 41 82 6 76 -
23 諸口幸雄 51 48 99 22.8 76.2 -
24 山崎 修 48 49 97 20.4 76.6 -
25 細谷英二 45 45 90 13.2 76.8 -
26 小倉俊学 51 44 95 18 77 -
27 福田 隆 46 42 88 10.8 77.2 -
28 池谷和工 47 47 94 16.8 77.2 -
29 中島 正 50 55 105 27.6 77.4 -
30 村上 稔 52 53 105 27.6 77.4 -
31 村上梅春 44 42 86 8.4 77.6 -
32 片野貴章 44 42 86 8.4 77.6 -
33 町田和敬 46 46 92 14.4 77.6 -
34 本池 宏 45 45 90 12 78 -
35 鶴岡千晴 42 48 90 12 78 -
36 矢崎英次郎 46 49 95 16.8 78.2 -
37 矢ノ倉和明 47 47 94 15.6 78.4 -
38 藤田謙一 51 43 94 15.6 78.4 -
39 小松時裕 40 47 87 8.4 78.6 -
40 豊田 治 41 46 87 8.4 78.6 -
41 越川 勝 45 47 92 13.2 78.8 -
42 宮嵜範人 47 44 91 12 79 -
43 葛西正利 47 50 97 18 79 -
44 清泉 敦 43 53 96 16.8 79.2 -
45 村上雅一 45 48 93 13.2 79.8 -
46 渕 律夫 50 49 99 19.2 79.8 -
47 正岡弘明 42 44 86 6 80 -
48 児島 格 45 52 97 16.8 80.2 -
49 小林正憲 51 52 103 22.8 80.2 -
50 矢吹 勝 47 56 103 22.8 80.2 -
51 石川亜希子 42 52 94 13.2 80.8 -
52 奈良隆史 53 47 100 19.2 80.8 -
53 菊地一彦 54 52 106 25.2 80.8 -
54 宇田川欣也 43 50 93 12 81 -
55 八藤 眞 52 47 99 18 81 -
56 阿部亮一 49 49 98 16.8 81.2 -
57 大崎博文 47 43 90 8.4 81.6 -
58 板原健二 44 57 101 19.2 81.8 -
59 堤 正明 47 46 93 10.8 82.2 -
60 野町直弘 53 55 108 25.2 82.8 -
61 小山祥司 46 59 105 21.6 83.4 -
協賛
ANAIMPACTSTICK宇佐美ULOS
沖縄ツーリスト CUTTER&BUCKColantotte GOLFPartnerTHERMOS
SKINS SRIXON19golf日本製紙 FIDRA
HotelHarvest RK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 藁谷和一 72.2%
2 中村智明 61.1%
3 山田義弘 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 吉永 恭 1.39
2 佐藤良晴 1.56
3 玉木田秀 1.56
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 清水睦夫 77.8%
2 藁谷和一 72.2%
3 佐藤良晴 72.2%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 鈴切琢磨 277.5Y
2 荒川慶量 275.5Y
3 稲葉 勝 269.0Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 根本基樹 44.4%
2 深町幸三 44.4%
3 田中陽一 44.4%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 村上梅春 1.50
2 広瀬常元 1.61
3 田中陽一 1.67
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 村上梅春 61.1%
2 広瀬常元 61.1%
3 田中陽一 55.6%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 根本基樹 248.0Y
2 藤田謙一 243.5Y
3 豊田 治 239.5Y
部門別ランキング(トーナメント)
トーナメント
順位 プレーヤー名 ポイント 全国大会出場権
1 藁谷和一 1780 出場権獲得
2 宮崎景一 910 出場権獲得
3 小玉 雅 640 出場権獲得
4 河野真一 620 -
5 浅田つとむ 540 -
6 佐藤良晴 520 -
7 根米健之 500 -
7 菊地由征 500 -
9 山端孝博 420 -
9 三原光一 420 -
カップ
順位 プレーヤー名 ポイント 全国大会出場権
1 村上梅春 830 出場権獲得
2 渡辺恵吾 770 出場権獲得
3 木村義恭 730 出場権獲得
4 矢ノ倉和明 720 -
5 村上雅一 690 -
6 田中陽一 660 -
7 高橋秀和 550 -
8 小山祥司 470 -
9 藤田謙一 410 -
9 檜山太一 410 -