6月21日(日)
石岡ゴルフ倶楽部
(茨城県)
7月14日(火)
大利根カントリークラブ
(茨城県)
8月11日(火)
霞ヶ関カンツリー倶楽部
(埼玉県)
9月1日(火)
太平洋クラブ御殿場コース
(静岡県)
10月20日(火)
キングフィールズゴルフクラブ(千葉県)
11月6日(金)
太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース
(埼玉県)
6月30日(火)
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県)
7月28日(火)
よみうりカントリークラブ
(兵庫県)
8月25日(火)
小野東洋ゴルフ倶楽部
(兵庫県)
9月11(金)
太平洋クラブ六甲コース
(兵庫県)
10月27(火)
瀬田ゴルフコース 北コース
(滋賀県)
11月11日(水)
KOMAカントリー倶楽部
(奈良県)
8月11日(火)霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS
1 西 庄二 37 35 72
2 玉木田秀 37 40 77
3 中村秀実 39 40 79
4 藁谷和一 38 41 79
5 笠井 誠 41 40 81
6 仲田鋼太 39 42 81
7 池田匡之 40 42 82
8 吉川秀春 39 43 82
9 吉原雅浩 42 41 83
10 篠崎大祐 40 43 83
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
11 小玉 雅 42 41 83
12 中島 正 43 41 84
13 吉原健一 44 40 84
14 木村裕司 42 42 84
15 谷口 徹 40 44 84
16 横山和治 41 44 85
17 向井幸彦 42 43 85
18 山崎 淳 41 44 85
19 河島芳久 41 44 85
20 小山伸一 43 43 86
21 友成公一 43 44 87
22 松本 篤 40 47 87
23 伊藤隆明 45 42 87
24 小池 優 44 43 87
25 小林靖夫 43 44 87
26 村上真樹 44 44 88
27 村田雅久 43 45 88
28 村上雅一 43 45 88
29 根米健之 47 42 89
30 平田利一 42 47 89
31 小泉武志 47 43 90
32 木村 実 50 41 91
33 山下雅文 47 45 92
34 石山啓治 46 46 92
35 金澤賢一 48 44 92
36 石井浩一 45 48 93
37 蓮見陽一朗 45 48 93
38 宮崎景一 51 44 95
39 野村一徳 44 52 96
40 塩津匡昭 45 51 96
41 喜久川博一 46 51 97
42 斎藤広一 48 50 98
43 山本宏仁 47 51 98
44 栗原広範 45 54 99
45 松田 朗 50 49 99
46 松澤一二 53 47 100
47 田中浩一郎 55 47 102
48 河野誠司 46 61 107
49 中野目善直 61 53 114
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 東 英樹 41 40 81 9.6 71.4
2 村上梅春 46 48 94 21.6 72.4
3 矢ノ倉和明 42 51 93 20.4 72.6
4 阿部勇一 48 45 93 20.4 72.6
5 小林猛美 41 44 85 12.0 73.0
6 中富 浩 48 49 97 24.0 73.0
7 塩原重男 45 37 82 8.4 73.6
8 菅野 孝 50 43 93 19.2 73.8
9 佐貫展丈 48 43 91 16.8 74.2
10 青嶋恭一 42 42 84 9.6 74.4
11 河野幸久 41 49 90 15.6 74.4
12 丸山宏樹 41 48 89 14.4 74.6
13 砂川俊昭 41 41 82 7.2 74.8
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
14 小倉俊学 42 46 88 13.2 74.8
15 菅野道夫 39 48 87 12.0 75.0
16 岩本美博 46 47 93 18.0 75.0
17 檜山太一 49 49 98 22.8 75.2
18 三浦 正 42 42 84 8.4 75.6
19 綾 乃扶子 39 45 84 8.4 75.6
20 垂石雅行 39 45 84 8.4 75.6
21 永井正史 44 46 90 14.4 75.6
22 南 武 43 52 95 19.2 75.8
23 三和 誠 42 46 88 12.0 76.0
24 岸野栄一 47 46 93 16.8 76.2
25 菅谷忠久 47 45 93 16.8 76.4
26 新井和美 46 45 91 14.4 76.6
27 武内和雄 44 46 90 13.2 76.8
28 峯嶋 淳 44 46 90 13.2 76.8
29 細井昭彦 46 50 96 19.2 76.8
30 工藤道雄 43 46 89 12.0 77.0
31 小林正憲 45 56 101 24.0 77.0
32 斎藤直樹 43 51 94 16.8 77.2
33 豊田 治 43 44 87 9.6 77.4
34 福永健太郎 52 47 99 21.6 77.4
35 東 健治 48 49 97 19.2 77.8
36 宮前惠一 44 50 94 115.6 78.4
37 橋本英樹 50 43 93 14.4 78.6
38 足立 仁 47 43 90 10.8 79.2
39 三井和代 46 54 100 20.4 79.6
40 渡部文夫 46 41 87 7.2 79.8
41 西野耕三 58 52 110 30.0 80.0
42 戸井田耕作 49 54 103 22.8 80.2
43 猪俣慶子 47 56 103 22.8 80.2
44 齋藤 肇 50 53 103 22.8 80.2
45 柴崎諄五 48 52 100 19.2 80.8
46 三橋健光 44 49 93 12.0 81.0
47 西村 令 50 49 99 18.0 81.0
48 白金純也 45 53 98 16.8 81.2
49 飯島 斉 52 51 103 21.6 81.4
50 吉田 実 51 52 103 21.6 81.4
51 江口大治 46 56 102 20.4 81.6
52 橋本幸紀 51 44 95 13.2 81.8
53 高村英一 57 56 113 31.2 81.8
54 矢内秀雄 47 46 93 10.8 82.2
55 内野 茂 47 46 93 10.8 82.2
56 臼田琢美 48 50 98 15.6 82.4
57 後藤留美 47 56 103 20.4 82.6
58 内田 靖 49 60 109 26.4 82.6
59 芳野光俊 48 54 102 19.2 82.8
60 水野恵光 50 51 101 18.0 83.0
61 高村雅子 56 57 113 30.0 83.0
62 駒橋邦睦 53 64 117 33.6 83.4
63 近藤利信 50 59 109 25.2 83.8
64 矢島 一 44 51 95 9.6 85.4
65 猪俣光夫 48 54 102 15.6 86.4
66 徳永繁郎 49 57 106 19.2 86.8
67 小野 剛 48 57 105 18.0 87.0
68 中川利章 50 61 111 22.8 88.2
69 鹿又伸一 60 59 119 28.8 90.2
70 仙波俊明 64 63 127 36.0 91.0
71 羽富清隆 55 63 118 24.0 94.0
72 長田正美 70 60 130 31.2 98.8
協賛
沖縄ツーリスト Hilton Grand Vacation Club
FootJoy RK SRIXON Heal Creek Golf Partner Shot Navi Pocket CUTTER & BUCK ハウス食品 Peak Pine FIDRA PGA TOUR Masuda Golf IMPACTSTIK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 横山和治 61.1%
2 藁谷和一 61.1%
3 西 庄二 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 塩津匡昭 1.33
2 西 庄二 1.50
3 根米健之 1.50
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 西 庄二 83.3%
2 藁谷和一 72.2%
3 玉木田秀 72.2%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 小林靖夫 275.0Y
2 松田 朗 269.0Y
3 中島 正 268.5Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 垂石雅行 61.1%
2 東 英樹 50.0%
3 砂川俊昭 44.4%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 綾 乃扶子 1.56
2 小倉俊学 1.67
3 矢島 一 1.67
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 東 英樹 66.7%
2 塩原重男 61.1%
3 垂石雅行 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 東 健治 261.5Y
2 羽富清隆 257.0Y
3 岸野栄一 254.5Y
ALBA.Netコンテンツ情報