前期関東大会 4/16:キングフィールズゴルフクラブ (千葉県) 5/28:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/28:麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) 7/9:太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース(埼玉県) 8/2:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
前期関西大会 4/23:瀬田ゴルフコース(滋賀県) 5/12:太平洋クラブ六甲コース(兵庫県) 7/2:よみうりカントリークラブ(兵庫県) 7/20:三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) 8/9:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県)
後期関東大会 9/2:太平洋クラブ御殿場コース(静岡県) 10/25:紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 11/15:茨城ゴルフ倶楽部 (茨城県) 12/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 2011/1/28:東京よみうりカントリークラブ(東京都)
後期関西大会 9/30:KOMAカントリークラブ(奈良県) 10/19:ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/4:琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀県) 12/21:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 2011/1/24:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
8月2日(月)霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS 全国大会出場権
1 小林治朗 40 35 75 出場権獲得
2 佐藤幸彦 39 37 76 出場権獲得
3 飯田基博 39 37 76 出場権獲得
4 横山浩康 39 38 77 出場権獲得
5 芳仲清吾 37 41 78 出場権獲得
↑ ここまで、全国決勝大会(2011年3月2,3,4日予定、喜瀬カントリークラブ)出場権獲得!
6 松井栄一 42 37 79 -
7 藤岡照夫 40 39 79 -
8 川口英明 36 43 79 -
9 岡元憲男 40 40 80 -
10 種瀬昭康 42 38 80 -
11 佐藤裕二 38 43 81 -
12 梅村明弘 42 39 81 -
13 丹羽 隆 41 40 81 -
14 池上典成 41 40 81 -
15 龍場浩一 41 41 82 -
16 木吉尚哉 41 41 82 -
17 和田尚雄 42 40 82 -
18 岡田勝行 41 41 82 -
19 沖 雄大 40 42 82 -
20 小島康弘 45 38 83 -
21 杉山明博 42 41 83 -
22 中筋義徳 43 40 83 -
23 藤岡 毅 41 42 83 -
24 黒井 通 41 43 84 -
25 西川孝之 41 43 84 -
26 水川昌幸 42 45 87 -
27 永井 泉 43 45 88 -
28 真鍋圭毅 47 42 89 -
29 宗田孝一 44 45 89 -
30 佐古 弘 44 45 89 -
31 足建充康 46 45 91 -
32 水野圭吾 49 43 92 -
33 増田義孝 47 45 92 -
34 森 康俊 42 50 92 -
35 藤本 豊 45 49 94 -
36 高橋宏典 46 51 97 -
37 今津 崇 49 49 98 -
38 松林尚己 50 49 99 -
39 河村繁樹 50 50 100 -
40 北田修司 53 54 107 -
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET 全国大会出場権
1 藤田崇嗣 38 48 86 14.4 71.6 出場権獲得
2 矢田龍生 45 45 90 18 72 出場権獲得
3 近藤忠彦 46 42 88 15.6 72.4 出場権獲得
4 岡田元克 45 42 87 14.4 72.6 出場権獲得
5 岩永和久 40 40 80 7.2 72.8 出場権獲得
↑ ここまで、全国決勝大会(2011年3月2,3,4日予定、喜瀬カントリークラブ)出場権獲得!
6 速見卓士 42 37 79 6 73 -
7 南部 保 46 39 85 12 73 -
8 下原 大 42 42 84 10.8 73.2 -
9 原田光生 48 42 90 16.8 73.2 -
10 牛丸正男 44 46 90 16.8 73.2 -
11 丹波篤朗 47 42 89 15.6 73.4 -
12 織田 泰 50 45 95 21.6 73.4 -
13 高瀬次郎 45 43 88 14.4 73.6 -
14 小森明弘 47 41 88 14.4 73.6 -
15 澤山博一 45 42 87 13.2 73.8 -
16 上利 進 41 46 87 13.2 73.8 -
17 溝渕浩二 37 43 80 6 74 -
18 松岡直樹 44 41 85 10.8 74.2 -
19 西村貴裕 45 46 91 16.8 74.2 -
20 木村正隆 44 47 91 16.8 74.2 -
21 酒井信孝 40 44 84 9.6 74.4 -
22 芝高哲之 39 38 77 2.4 74.6 -
23 脇本 哲 52 49 101 26.4 74.6 -
24 田中康夫 45 43 88 13.2 74.8 -
25 吉原吉男 48 46 94 19.2 74.8 -
26 太田泰造 48 44 92 16.8 75.2 -
27 古川雅章 48 50 98 22.8 75.2 -
28 木山正男 41 44 85 9.6 75.4 -
29 井上吉弘 47 42 89 13.2 75.8 -
30 中尾和正 46 43 89 13.2 75.8 -
31 丹生谷宣仁 44 49 93 16.8 76.2 -
32 里見亮太 45 48 93 16.8 76.2 -
33 大森大二郎 47 52 99 22.8 76.2 -
34 北江 巧 44 48 92 15.6 76.4 -
35 牛田栄一 45 46 91 14.4 76.6 -
36 湊 正則 50 46 96 19.2 76.8 -
37 上月 充 55 52 107 30 77 -
38 相原久美 48 51 99 21.6 77.4 -
39 塩津雅之 48 51 99 21.6 77.4 -
40 定政良弘 45 56 101 22.8 78.2 -
41 大谷喜義 47 54 101 22.8 78.2 -
42 北條健次 42 46 88 9.6 78.4 -
43 田口嘉臣 44 50 94 15.6 78.4 -
44 前川忠司 45 46 91 12 79 -
45 村田正和 50 53 103 24 79 -
46 朝久野勝則 41 49 90 10.8 79.2 -
47 平井聡司 48 42 90 10.8 79.2 -
48 和田憲章 53 43 96 16.8 79.2 -
49 吉本 優 44 44 88 8.4 79.6 -
50 藤本経治 51 48 99 19.2 79.8 -
51 山部良治 48 50 98 18 80 -
52 田中秀宜 46 45 91 10.8 80.2 -
53 西川 亮  48 47 95 14.4 80.6 -
54 岸川康一 52 55 107 26.4 80.6 -
55 野口喜博 52 48 100 19.2 80.8 -
56 田所淳一 57 46 103 21.6 81.4 -
57 酒井一義 56 47 103 21.6 81.4 -
58 田中紀正 47 55 102 15.6 86.4 -
協賛
ANAIMPACTSTICK宇佐美ULOS
沖縄ツーリスト CUTTER&BUCKColantotte GOLFPartnerTHERMOS
SKINS SRIXON19golf日本製紙 FIDRA
HotelHarvest RK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 横山浩康 61.1%
2 佐藤幸彦 55.6%
3 飯田基博 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 小林治朗 1.39
2 増田義孝 1.44
3 松井栄一 1.50
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 飯田基博 72.2%
2 小林治朗 66.7%
3 佐藤幸彦 66.7%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 芳仲清吾 282.0Y
2 中筋義徳 281.5Y
3 今津 崇 281.0Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 芝高哲之 55.6%
2 木山正男 55.6%
3 岡田元克 50.0%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 岩永和久 1.56
2 中尾和正 1.56
3 田中康夫 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 芝高哲之 72.2%
2 速見卓士 66.7%
3 溝渕浩二 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 織田 泰 266.5Y
2 古川雅章 257.5Y
3 村田正和 257.5Y
部門別ランキング(トーナメント)
トーナメント
順位 プレーヤー名 ポイント 全国大会出場権
1 沖 雄大 780 出場権獲得
2 藤岡照夫 720 出場権獲得
2 佐藤幸彦 720 -
4 小林治朗 660 -
4 松井栄一 660 出場権獲得
6 芳仲清吾 640 -
7 横山浩康 600 -
8 川口英明 580 -
8 岡元憲男 580 -
10 丹羽 隆 540 -
カップ
<
順位 プレーヤー名 ポイント 全国大会出場権
1 藤田崇嗣 860 -
2 矢田龍生 820 -
3 岸川康一 740 出場権獲得
4 藤本経治 720 出場権獲得
5 速見卓士 700出場権獲得
6 南部 保 680 -
7 岩永和久 640 -
8 丹生谷宣仁 570 -
9 下原 大 530 -
9 小森明弘 520 -