6月21日(日)
石岡ゴルフ倶楽部
(茨城県)
7月14日(火)
大利根カントリークラブ
(茨城県)
8月11日(火)
霞ヶ関カンツリー倶楽部
(埼玉県)
9月1日(火)
太平洋クラブ御殿場コース
(静岡県)
10月20日(火)
キングフィールズゴルフクラブ(千葉県)
11月6日(金)
太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース
(埼玉県)
6月30日(火)
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県)
7月28日(火)
よみうりカントリークラブ
(兵庫県)
8月25日(火)
小野東洋ゴルフ倶楽部
(兵庫県)
9月11(金)
太平洋クラブ六甲コース
(兵庫県)
10月27(火)
瀬田ゴルフコース 北コース
(滋賀県)
11月11日(水)
KOMAカントリー倶楽部
(奈良県)
9月1日(火)太平洋クラブ御殿場コース(静岡県)
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS
1 土屋幸雄 37 38 75
2 松谷英樹 39 37 76
3 田村龍一 38 38 76
4 伊藤哲彦 40 37 77
5 小玉 雅 39 40 79
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
6 難波紀幸 41 39 80
7 村越勝也 41 40 81
8 奥津久史 40 41 81
9 谷口 徹 42 40 82
10 藁谷和一 41 41 82
11 山下富生 40 43 83
12 中山英朗 40 43 83
13 三石 昇 45 39 84
14 黒井 通 42 42 84
15 吉原雅浩 43 41 84
16 久保田和博 42 42 84
17 根米健之 43 42 85
18 向井幸彦 42 43 85
19 梶山浩一郎 40 45 85
20 河村恵樹 45 40 85
21 山端孝博 42 44 86
22 副田正一 43 43 86
23 清水茂義 42 44 86
24 早川 力 44 42 86
25 荒尾純平 41 46 87
26 板田祐司 44 43 87
27 宮崎景一 47 40 87
28 上間克二 40 47 87
29 村上雅一 42 45 87
30 高汐健司 45 44 89
31 高木洋治 45 44 89
32 田中裕司 42 47 89
33 明瀬洋一 49 41 90
34 小泉武志 46 44 90
35 小山田誠 47 43 90
36 藤田 健二 49 41 90
37 山本保仁 48 43 91
38 梅津博之 44 48 92
39 藤本 豊 43 50 93
40 三瓶利彦 46 47 93
41 櫻井 純 48 46 94
42 松原洲介 50 46 96
43 桑原幹博 48 51 99
44 上野田隆平 57 47 104
45 古賀 卓 49 55 104
46 千葉有三 62 68 130
棄権 平田利一 0 0 999
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 深澤 努 43 41 84 12.0 72.0
2 丸山清志 49 47 96 24.0 72.0
3 清水 登 43 46 89 16.8 72.2
4 新田博信 51 44 95 22.8 72.2
5 都築信昭 44 37 81 8.4 72.6
6 菅野道夫 46 41 87 14.4 72.6
7 岸 孝二郎 40 40 80 7.2 72.8
8 苔口弘典 44 48 92 19.2 72.8
9 森谷義和 38 35 73 0.0 73.0
10 吉川安敏 41 38 79 6.0 73.0
↑ ここまで、全国決勝大会(12月11日(金)、東京よみうりカントリークラブ)出場権獲得!
11 三浦 正 41 38 79 6.0 73.0
12 笹田照近 38 39 77 3.6 73.4
13 猪狩佳久 43 38 81 7.2 73.8
14 木村正平 45 42 87 13.2 73.8
15 深澤富夫 46 40 86 12.0 74.0
16 太田依布子 41 45 86 12.0 74.0
17 久野利夫 45 41 86 12.0 74.0
18 牛丸正男 41 44 85 10.8 74.2
19 葛西正利 47 43 90 15.6 74.4
20 中富 浩 44 46 90 15.6 74.4
21 青田雅彦 47 49 96 21.6 74.4
22 石井浩一 44 43 87 12.0 75.0
23 稲吉 真 49 44 93 18.0 75.0
24 野中 攻 41 44 85 9.6 75.4
25 大井美名子 48 41 89 13.2 75.8
26 永井孝英 49 46 95 19.2 75.8
27 諸口幸雄 47 48 95 19.2 75.8
28 能勢俊晶 39 43 82 6.0 76.0
29 辻 俊彦 46 42 88 12.0 76.0
30 福室伊久男 42 39 81 4.8 76.2
31 浅野貴宣 52 47 99 22.8 76.2
32 早坂 勲 48 44 92 15.6 76.4
33 吉野 満 44 41 85 8.4 76.6
34 西山直克 51 46 97 20.4 76.6
35 石川 喬 48 49 97 20.4 76.6
36 浅井政幸 46 51 97 20.4 76.6
37 西口文 48 47 95 18.0 77.0
38 若尾和成 44 43 87 9.6 77.4
39 西口完二 45 42 87 9.6 77.4
40 中山広樹 48 45 93 15.6 77.4
41 菅原良司
50 49 99 21.6 77.4
42 黒河圭介 43 49 92 14.4 77.6
43 暮地雄二 46 52 98 20.4 77.6
44 沢田 圭 59 45 104 26.4 77.6
45 近藤勝信 44 41 85 7.2 77.8
46 矢吹 勝 47 50 97 19.2 77.8
47 大森孝康 42 41 83 4.8 78.2
48 岩本美博 44 48 92 13.2 78.8
49 矢島 一 43 49 92 13.2 78.8
50 津久井すみれ 48 50 98 19.2 78.8
51 板橋洋明 52 52 104 25.2 78.8
52 山田達美 56 47 103 24.0 79.0
53 矢ノ倉和明 51 45 96 15.6 80.4
54 中川利章 53 49 102 21.6 80.4
55 野口光夫 52 48 100 19.2 80.8
56 根岸一誠 56 60 116 33.6 82.4
57 川俣光子 59 46 105 20.4 84.6
58 早川 健 59 55 114 26.4 87.6
59 長田正美 55 59 114 25.2 88.8
60 友田 光 67 52 119 22.8 96.2
協賛
沖縄ツーリスト Hilton Grand Vacation Club
FootJoy RK SRIXON Heal Creek Golf Partner Shot Navi Pocket CUTTER & BUCK ハウス食品 Peak Pine FIDRA PGA TOUR Masuda Golf IMPACTSTIK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 松谷英樹 66.7%
2 土屋幸雄 61.1%
3 田村龍一 61.1%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 明瀬洋一 1.50
2 河村恵樹 1.56
3 上間克二 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 伊藤哲彦 77.8%
2 土屋幸雄 72.2%
3 松谷英樹 66.7%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 田村龍一 268.0Y
2 難波紀幸 259.0Y
3 梶山浩一郎 259.0Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 吉川安敏 61.1%
2 都築信昭 55.6%
3 福室伊久男 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 森谷義和 1.56
2 菅野道夫 1.61
3 三浦 正 1.67
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 森谷義和 77.8%
2 吉川安敏 61.1%
3 福室伊久男 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 都築信昭 261.0Y
2 深澤富夫 259.5Y
3 深澤 努 258.5Y
ALBA.Netコンテンツ情報