順位 プレーヤー名 GROSS HDCP NET
優勝 二見和幸 85 13.2 71.8
準優勝 桐越浩志 82 9.6 72.4
3 F・S 81 8.4 72.6
4 田中正信 96 22.8 73.2
5 中山久美 77 3.6 73.4
6 石井浩一 89 15.6 73.4
7 川村正身 95 21.6 73.4
8 赤坂匡敏 87 13.2 73.8
9 内田博子 86 12 74
10 鈴木健議 98 24 74
11 三原光一 79 4.8 74.2
12 中島憲二 85 10.8 74.2
13 粉川満代 97 22.8 74.2
14 大瀬真 101 26.4 74.6
15 山田幸彦 82 7.2 74.8
16 藤野利光 88 13.2 74.8
17 T・C 99 24 75
18 太田豊 86 10.8 75.2
19 小幡茂 86 10.8 75.2
20 軸原和彦 92 16.8 75.2
21 田村雄二 92 16.8 75.2
22 松浦卓司 85 9.6 75.4
23 川端有 85 9.6 75.4
24 羽生田一廣 84 8.4 75.6
25 原忠広 95 19.2 75.8
26 志村正義 82 6 76
27 三浦正 88 12 76
28 中島継城 81 4.8 76.2
29 佐野千尋 93 16.8 76.2
30 浦矢義行 85 8.4 76.6
31 山田富広 97 20.4 76.6
32 小久保芳雄 84 7.2 76.8
33 鈴木茂 84 7.2 76.8
34 名倉裕司 95 18 77
35 小松純枝 88 10.8 77.2
36 佐々木啓考 112 34.8 77.2
37 野口光夫 87 9.6 77.4
38 井上陣 104 26.4 77.6
39 佐野かをり 109 31.2 77.8
40 萩原多賀彦 89 10.8 78.2
41 近藤久米彦 94 15.6 78.4
42 酒井等 92 13.2 78.8
43 葛西正利 98 19.2 78.8
44 粉川正樹 95 15.6 79.4
45 横内健一 99 19.2 79.8
46 矢ヶ崎隆夫 91 10.8 80.2
47 石田和夫 103 22.8 80.2
48 小林信八 101 20.4 80.6
49 西丸知洋 104 22.8 81.2
50 近藤忠義 97 15.6 81.4
51 田中綾子 119 37.2 81.8
52 小見山建三 105 22.8 82.2
53 岸義一 109 26.4 82.6
閉じる