順位 プレーヤー名 賞品内容 GROSS HDCP NET
優勝 宮澤誠人 本タラバガニ(2kg)
<男性ベストグロス> デサントウェア上下
83 13.2 69.8
準優勝 武井一憲 松坂牛カルビ焼肉(600g 89 19.2 69.8
3 山口巧 伊勢えび&さざえ 81 10.8 70.2
4 羽鳥静 ショットナビポケットNeo 86 15.6 70.4
5 文屋光洋 マスクメロン(2玉) 78 7.2 70.8
6 田中純子 ショットナビポケットNeo
<女性ベストグロス> 化粧品セット(化粧水など)
77 6.0 71.0
7 中川昇 時鮭&貝付ホタテ(15枚) 75 3.6 71.4
8 篠田一行 名古屋コーチンバラエティセット 75 3.6 71.4
9 南征二 鹿児島黒豚ロースカツ(5枚) 79 7.2 71.8
10 門脇智也 高原赤鶏もつ鍋セット 79 7.2 71.8
11 細井昭彦   90 18.0 72.0
12 宇治恵美子   102 30.0 72.0
13 小坂釟朗   101 28.8 72.2
14 石井浩一   88 15.6 72.4
15 鍋岡秀夫 NIKEキャップ&ラッセルーノ ポロ 74 1.2 72.8
16 虻川義信   92 19.2 72.8
17 高木卓也   92 19.2 72.8
18 渡邉一幸   91 18.0 73.0
19 宮本一弘   115 42.0 73.0
20 深町幸三 NIKEキャップ&ラッセルーノ ポロ 78 4.8 73.2
21 山田弘明   96 22.8 73.2
22 榎本昇道   95 21.6 73.4
23 秋山慶人   95 21.6 73.4
24 篠田茂生   88 14.4 73.6
25 大久保雅之 サーモンステーキ(5枚) 88 14.4 73.6
26 小田切清   87 13.2 73.8
27 牧戸恵利子   105 31.2 73.8
28 松下順二   80 6.0 74.0
29 牧戸昌邦   86 12.0 74.0
30 新納正之 黒ニンニクの力&NIKEキャップ 86 12.0 74.0
31 山口豊濃 坊ちゃんかぼちゃ 86 12.0 74.0
32 深井正人   92 18.0 74.0
33 服部容子   116 42.0 74.0
34 江島信武   85 10.8 74.2
35 三浦正 特別プレー券&NIKEボール1ダース&キャップ 85 10.8 74.2
36 日下部敏   91 16.8 74.2
37 水口純二   97 22.8 74.2
38 梅村武弘   103 28.8 74.2
39 峯島竜司   109 34.8 74.2
40 湯村進 ラフランス(5kg) 78 3.6 74.4
41 村中元治   83 8.4 74.6
42 西島浩喜   83 8.4 74.6
43 飯田修一   95 20.4 74.6
44 深草宣子   101 26.4 74.6
45 島田典子 たらばチゲ鍋セット 112 37.2 74.8
46 山本勇   93 18.0 75.0
47 小野照男   99 24.0 75.0
48 平野渉   86 10.8 75.2
49 豊田真貴子   104 28.8 75.2
50 蔦谷和則 特別プレー券&NIKEボール1ダース&キャップ 85 9.6 75.4
51 黒澤考二   97 21.6 75.4
52 石塚恵美子   103 27.6 75.4
53 伊藤武   96 20.4 75.6
54 稲垣隆志   96 20.4 75.6
55 増田真紀子 ラフランス(5kg) 95 19.2 75.8
56 高尾輝隆   101 25.2 75.8
57 駒井正枝   101 25.2 75.8
58 五木田一己   101 25.2 75.8
59 土方義行   107 31.2 75.8
60 竹内美弥子 長崎銘菓詰合せ(15個) 94 18.0 76.0
61 丹野信   94 18.0 76.0
62 T・C   93 16.8 76.2
63 横田浩二   86 9.6 76.4
64 市野明洋   98 21.6 76.4
65 伊藤朋子 数の子わさび漬 109 32.4 76.6
66 市川照男   89 12.0 77.0
67 細田政夫   95 18.0 77.0
68 岩田有二   88 10.8 77.2
69 横田潔   94 16.8 77.2
70 佐藤芳克 貝付ホタテ(6枚) 87 9.6 77.4
71 野田タミヨ   99 21.6 77.4
72 石田江美子   123 45.6 77.4
73 石井敏彦   92 14.4 77.6
74 村上佳津子   98 20.4 77.6
75 田村賢久 いかそーめん 116 38.4 77.6
76 石井アイ子   103 25.2 77.8
77 野村英利   103 25.2 77.8
78 伊藤偕子   96 18.0 78.0
79 毛利政弘   96 18.0 78.0
80 立岩千鶴子 いか明太漬 102 24.0 78.0
81 本池宏   101 22.8 78.2
82 古舘節子   94 15.6 78.4
83 中島晋平   112 33.6 78.4
84 細田順子   105 26.4 78.6
85 島崎智加子 秋の味覚 104 25.2 78.8
86 井藤淳司   97 18.0 79.0
87 轟和好   102 22.8 79.2
88 井出千敏   102 22.8 79.2
89 内田博   108 28.8 79.2
90 加藤康一 喜多方ラーメン 95 15.6 79.4
91 仁井田聡   112 32.4 79.6
92 堀井圭   124 44.4 79.6
93 小野稔男   98 18.0 80.0
94 野中親司   116 36.0 80.0
95 津野義堂 喜多方ラーメン 122 42.0 80.0
96 高橋義則   107 26.4 80.6
97 山本和廣   113 32.4 80.6
98 魚住篤子   124 43.2 80.8
99 山下勝   111 30.0 81.0
100 清木美南子 ニンニクの力&米 121 39.6 81.4
101 矢田礼子   116 33.6 82.4
102 和田宜論   108 24.0 84.0
103 寺倉紀世子 安田ヨーグルト&喜多方ラーメン 124 37.2 86.8
104 中村眞由美 喜多方ラーメン 153 66.0 87.0

参加賞  お米(2kg)

閉じる