順位 プレーヤー名 賞品内容 GROSS HDCP NET
優勝 佐藤 博史 ラフォーレ東京・デラックスルーム(1泊朝食付)
<ベストグロス> 米5キロ
78 9.6 68.4
準優勝 田代 純一 ショットナビ 95 24.0 71.0
3 織戸 孝司 肉+野菜・フルーツセット 84 12.0 72.0
4 今関 静哉 肉+野菜 83 10.8 72.2
5 三浦 和枝 ハムセット
<レディース優勝> 米5キロ
100 27.6 72.4
6 矢嶋 康人 ハムセット 87 14.4 72.6
7 鈴木 重夫 野菜・ひものセット 86 13.2 72.8
8 増田 博幸 野菜・ひものセット 98 25.2 72.8
9 安部 正洋 野菜・ひものセット 79 6.0 73.0
10 菊地 久 黒ニンニク 95 21.6 73.4
11 地引 弘一 ナイキシャツ・キャップ 88 14.4 73.6
12 黒川 強 野菜・フルーツセット 88 14.4 73.6
13 黒崎 益弘 野菜・フルーツセット 81 7.2 73.8
14 多賀 建二 野菜・フルーツセット 87 13.2 73.8
15 清水 勝美 野菜 80 6.0 74.0
16 野口 光夫 ボール(タイトリストグランゼ)・たまご 86 12.0 74.0
17 加藤 芳秀 野菜・たまご 92 18.0 74.0
18 佐瀬 啓二 ボール(タイトリストグランゼ)・たまご 98 24.0 74.0
19 前田 浩 ボール(タイトリストグランゼ)・たまご 84 9.6 74.4
20 中村 正三 野菜・フルーツセット 90 15.6 74.4
21 鈴木 保男 山武士ウォーター 90 15.6 74.4
22 早野 公男 ナイキシャツ・キャップ 96 21.6 74.4
23 酒巻 有紀 ショットナビ(当日賞) 102 27.6 74.4
24 石本 勝紀 つけもの 89 14.4 74.6
25 田村 清 つけもの 101 26.4 74.6
26 大橋 清彦 つけもの 87 12.0 75.0
27 鈴木 和彦 爽健美茶 87 12.0 75.0
28 根上 靖晃 たまご 80 4.8 75.2
29 本田 浩之 たまご 86 10.8 75.2
30 三浦 正 野菜・フルーツセット 86 10.8 75.2
31 飛田 幸美 たまご 85 9.6 75.4
32 河村 泰宏 たまご 91 15.6 75.4
33 葛西 正利 ナイキボール・キャップ 103 27.6 75.4
34 木村 正 たまご 90 14.4 75.6
35 平木 雄二 野菜 90 14.4 75.6
36 佐藤 幸子 たまご 96 20.4 75.6
37 吉田 優也 爽健美茶 95 19.2 75.8
38 石毛 昭 たまご 101 25.2 75.8
39 日下部 忠男 たまご 93 16.8 76.2
40 金沢 時治 野菜 86 9.6 76.4
41 猪狩 性市 エビス6缶入り(250ml) 104 27.6 76.4
42 小原 義雄 エビス6缶入り(250ml) 96 19.2 76.8
43 梶村 榮一 エビス6缶入り(250ml) 95 18.0 77.0
44 宍倉 光一 エビス6缶入り(250ml) 88 10.8 77.2
45 五十嵐 元一 野菜 100 22.8 77.2
46 坂本 忠則 エビス6缶入り(250ml) 106 28.8 77.2
47 阿部 光雄 エビス6缶入り(250ml) 112 34.8 77.2
48 斉藤 進 エビス6缶入り(250ml) 93 15.6 77.4
49 安光 満範 エビス6缶入り(250ml) 105 27.6 77.4
50 福田 隆 野菜 85 7.2 77.8
51 小野田 信介 梨 97 19.2 77.8
52 二見 和幸 梨 96 18.0 78.0
53 石井 浩一 梨 88 9.6 78.4
54 伊藤 澄夫 梨 93 14.4 78.6
55 宮崎 高穂 野菜 97 18.0 79.0
56 藤源 優子 梨 97 18.0 79.0
57 稲見 正好 そば 96 16.8 79.2
58 田中 悦二 そば 100 20.4 79.6
59 知花 良正 そば 106 26.4 79.6
60 佐久間 誠二 野菜 93 13.2 79.8
61 山口 和夫 ラフォーレワイン 99 19.2 79.8
62 土居ノ内 純二 ラフォーレワイン 113 32.4 80.6
63 宮城 茂子 ラフォーレワイン 113 32.4 80.6
64 鈴木 有吾 ラフォーレワイン 103 21.6 81.4
65 谷地 三知也 野菜 107 25.2 81.8
66 北原 武久 ミズノギフトセット 110 27.6 82.4
67 宗藤 祐司 ミズノギフトセット 110 27.6 82.4
68 三浦 幸一 ミズノギフトセット 114 28.8 85.2
69 高橋 宗生 ミズノギフトセット 106 20.4 85.6
70 豊田 昭男 白ニンニク 115 26.4 88.6
71 大島 秀雄 ナイキボール・キャップ 125 30.0 95.0
閉じる