順位 プレーヤー名 賞品内容 GROSS HDCP NET
優勝 斉藤 国広 松坂牛焼肉&野菜セット&乳製品 34 1.0 33.0
準優勝 久保田 公宜 茨城地養豚&野菜セット 35 0.0 35.0
3 加瀬 茂樹 乳製品詰合わせ&りんご黒酢 35 0.0 35.0
4 大川 和美 乳製品詰合わせ&りんご黒酢 37 2.0 35.0
5 齋藤 照男 茨城地養豚&野菜セット 39 4.0 35.0
6 小見 政義 乳製品詰合わせ&りんご黒酢 39 4.0 35.0
7 石井 浩一 乳製品詰合わせ&りんご黒酢 40 5.0 35.0
8 大槻 洋一 乳製品詰合わせ&りんご黒酢 40 5.0 35.0
9 斉藤 治男 乳製品詰合わせ&りんご黒酢 40 5.0 35.0
10 豊崎 卓 茨城地養豚&野菜セット 40 4.0 36.0
11 鹿島 愛樹 乳製品詰合わせ 40 4.0 36.0
12 吉原 卓志   40 4.0 36.0
13 中村 英樹   40 4.0 36.0
14 鈴木 誠一   41 5.0 36.0
15 細谷 英二 ジュース 41 5.0 36.0
16 小野瀬 武彦   41 5.0 36.0
17 高橋 天平 ジュース 42 6.0 36.0
18 小林 真治   38 1.0 37.0
19 中沢 達也   38 1.0 37.0
20 福田 洋 松坂牛しゃぶしゃぶ肉&野菜セット&乳製品 39 2.0 37.0
21 山崎 龍馬   41 4.0 37.0
22 及川 弘之 はまぐり 41 4.0 37.0
23 内田 勇   42 5.0 37.0
24 栗山 武雄   43 6.0 37.0
25 塙 博 はまぐり 43 6.0 37.0
26 中村 孫樹   44 7.0 37.0
27 久川 一富   44 7.0 37.0
28 小沼 栄   44 7.0 37.0
29 伊藤 とみ   45 8.0 37.0
30 吉田 桂二 はまぐり 45 8.0 37.0
31 黒田 玄仁   45 8.0 37.0
32 四戸 孝充   46 9.0 37.0
33 管野 英樹 はまぐり 40 2.0 38.0
34 平野 悦子   40 2.0 38.0
35 池田 晴彦 はまぐり 43 5.0 38.0
36 島名 信夫   43 5.0 38.0
37 平尾 成司   44 6.0 38.0
38 白沢 達也   44 6.0 38.0
39 井田 隆夫   45 7.0 38.0
40 熊谷 鈴司 乳製品詰合わせ 45 7.0 38.0
41 松本 富由   45 7.0 38.0
42 平岡 洋二郎   45 7.0 38.0
43 大和田 栄   45 7.0 38.0
44 新美 博己 乳製品詰合わせ 46 8.0 38.0
45 磯野 正弘 乳製品詰合わせ 46 8.0 38.0
46 大塚 英明   46 8.0 38.0
47 鈴木 信幸   47 9.0 38.0
48 庄司 久志   47 9.0 38.0
49 山崎 宏   41 2.0 39.0
50 中村 義雄 松坂牛焼肉&野菜セット&乳製品 41 2.0 39.0
51 古岡 尚   41 2.0 39.0
52 藤枝 洋二   41 2.0 39.0
53 西田 祐亮   41 2.0 39.0
54 阿久津 正之   43 4.0 39.0
55 杉山 一夫 ジュース 44 5.0 39.0
56 山内 弘明   44 5.0 39.0
57 青木 達美   44 5.0 39.0
58 関 務   44 5.0 39.0
59 菅野 道夫   45 6.0 39.0
60 林 秀俊 ジュース 45 6.0 39.0
61 平山 政次   45 6.0 39.0
62 日比 修平   45 6.0 39.0
63 天野 恵介   46 7.0 39.0
64 小田倉 優一   46 7.0 39.0
65 持丸 博光 ジュース 47 8.0 39.0
66 三木 敏明 ジュース 47 8.0 39.0
67 関根 伸一   47 8.0 39.0
68 中村 敏樹   47 8.0 39.0
69 千葉 重行   48 9.0 39.0
70 新美 友美子 ジュース 48 9.0 39.0
71 猪口 重博   48 9.0 39.0
72 角田 隆義   48 9.0 39.0
73 森川 茂樹   48 9.0 39.0
74 片岡 道公   45 5.0 40.0
75 二見 和幸 乳製品詰合わせ 46 6.0 40.0
76 ションフェルド・ウォルター   47 7.0 40.0
77 松本 行雄 乳製品詰合わせ 48 8.0 40.0
78 青田 雅彦   48 8.0 40.0
79 森下 夫巳彦   49 9.0 40.0
80 溝井 賢治 メロン 49 9.0 40.0
81 鳴海 晴夫   49 9.0 40.0
82 浅野 昌男   49 9.0 40.0
83 菅谷 勇   49 9.0 40.0
84 森田 克明   49 9.0 40.0
85 笹井 昭光 乳製品詰合わせ 49 9.0 40.0
86 小野 智佳子   42 1.0 41.0
87 小見 修一   46 5.0 41.0
88 岡田 英男 乳製品詰合わせ 47 6.0 41.0
89 後藤 大恭   48 7.0 41.0
90 菅岩 明 乳製品詰合わせ 50 9.0 41.0
91 小林 雄   50 9.0 41.0
92 波多野 章   50 9.0 41.0
93 三島 通文   50 9.0 41.0
94 岸井 勝彦   50 9.0 41.0
95 藤森 裕一 乳製品詰合わせ 50 9.0 41.0
96 林 京花   50 9.0 41.0
97 大橋 裕樹   50 9.0 41.0
98 樋下田 藤夫   51 9.0 42.0
99 齋藤 政義 乳製品詰合わせ 51 9.0 42.0
100 上野 健一 松坂牛焼肉&野菜セット&乳製品 51 9.0 42.0
101 織田 良一   51 9.0 42.0
102 片岡 良浩   51 9.0 42.0
103 荒原 正治   48 5.0 43.0
104 萩原 文隆   49 6.0 43.0
105 飯岡 睦男 ジュース 52 9.0 43.0
106 辻 真人   52 9.0 43.0
107 小田嶋 浩二   52 9.0 43.0
108 有馬 光一   52 9.0 43.0
109 木内 伸一   52 9.0 43.0
110 手塚 太一 茨城地養豚&野菜セット 52 9.0 43.0
111 久保 真一 ジュース 52 9.0 43.0
112 豊川 貢利   52 8.0 44.0
113 落合 慎一   53 9.0 44.0
114 内野 武士   54 9.0 45.0
115 千ヶ崎 昭男 ジュース 55 9.0 46.0
116 遠坂 敏雄   55 9.0 46.0
117 荒原 一雄   55 9.0 46.0
118 松尾 芳秀   55 9.0 46.0
119 和泉 繁男   55 9.0 46.0
120 嶋田 和浩 メロン 55 9.0 46.0
121 橋本 公人   55 9.0 46.0
122 郡司 精 乳製品詰合わせ 56 9.0 47.0
123 金 ヒカリ   56 9.0 47.0
124 和田 裕三   57 9.0 48.0
125 杉谷 正樹 乳製品詰合わせ 58 9.0 49.0
126 浅井 美佐子   59 9.0 50.0
127 吉田 誠   60 9.0 51.0
128 木田 裕次   62 9.0 53.0
129 清水 隆   62 9.0 53.0
130 小林 誠 乳製品詰合わせ 62 9.0 53.0
131 小松 亮   63 9.0 54.0
132 秋本 美里   63 9.0 54.0
133 八島 健 乳製品詰合わせ 65 9.0 56.0
134 戸張 清   71 9.0 62.0
135 高田 孝志 乳製品詰合わせ 72 9.0 63.0
136 河原崎 雄志   80 9.0 71.0
137 高橋 英子   83 9.0 74.0
138 市原 美奈   86 9.0 77.0
139 塚原 康一   91 9.0 82.0
140 八木 貴子 松坂牛しゃぶしゃぶ肉&野菜セット&乳製品 99 9.0 90.0
141 古屋 みどり 茨城地養豚&野菜セット 102 9.0 93.0

参加賞  参加者全員にメロン・ミニトマト・まいたけをプレゼント

閉じる