順位 プレーヤー名 GROSS HDCP NET
優勝 川村 幹夫 77 6.0 71.0
準優勝 福原 昇 76 4.8 71.2
3 大田 弘毅 79 7.2 71.8
4 木俣 敏明 89 16.8 72.2
5 宮野 裕海 81 8.4 72.6
6 岡野 光雄 87 14.4 72.6
7 原田 正也 80 7.2 72.8
8 小玉 政雄 85 12.0 73.0
9 米山 和人 81 7.2 73.8
10 島 武夫 87 13.2 73.8
11 都築 正明 93 19.2 73.8
12 石井 浩一 86 12.0 74.0
13 長島 敏行 92 18.0 74.0
14 野呂 貞雄 85 10.8 74.2
15 久田 稔 103 28.8 74.2
16 長谷川 勲 84 9.6 74.4
17 大野 明宏 84 9.6 74.4
18 品川 庄吾 90 15.6 74.4
19 池田 守男 83 8.4 74.6
20 東 憲二 83 8.4 74.6
21 曽根原 聖幸 89 14.4 74.6
22 内田 順久 82 7.2 74.8
23 松尾 末博 87 12.0 75.0
24 門脇 智也 80 4.8 75.2
25 近藤 喜義 86 10.8 75.2
26 大橋 清彦 85 9.6 75.4
27 久保田 健二 91 15.6 75.4
28 高澤 繁雄 97 21.6 75.4
29 粕谷 美佐男 84 8.4 75.6
30 鮫島 知行 101 25.2 75.8
31 銀屋 隆美 81 4.8 76.2
32 金井 昭 93 16.8 76.2
33 生島 重行 92 15.6 76.4
34 福田 伸明 110 33.6 76.4
35 前田 裕章 85 8.4 76.6
36 梅津 勉 103 26.4 76.6
37 地挽 弘一 90 13.2 76.8
38 石塚 恭子 89 12.0 77.0
39 北川 千花 95 18.0

77.0

40 山本 利雄 88 10.8 77.2
41 藤尾 壮一 93 15.6 77.4
42 池田 勝幸 92 14.4 77.6
43 吉田 和雄 104 26.4 77.6
44 武田 とし子 103 25.2 77.8
45 峯嶌 竜司 89 10.8 78.2
46 大場 和子 101 22.8 78.2
47 豊島 昇 93 14.4 78.6
48 小野 悟 99 20.4 78.6
49 石井 永一 105 26.4 78.6
50 増田 博幸 92 13.2 78.8
51 島田 静夫 104 25.2 78.8
52 地挽 久子 114 34.8 79.2
53 松尾 洋子 106 26.4 79.6
54 奥田 豊 93 13.2 79.8
55 重城 弥生 117 37.2 79.8
56 重光 日浩 98 18.0 80.0
57 千葉 真大 112 30.0 82.0
58 照井 孟明 107 24.0 83.0
閉じる