前期関東大会 4/22:紫カントリークラブすみれコース大会(千葉県) 5/30:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 7/4:東京よみうりカントリークラブ(東京都) 8/1:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
後期関東大会 9/12:相模カンツリー倶楽部(神奈川県) 10/3:富士桜カントリー倶楽部(山梨県) 11/17:グレートアイランド倶楽部(千葉県) 12/5:茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県) 1/23:川奈ホテルゴルフコース富士コース(静岡県)
中部地区大会 4/25:愛知カンツリー倶楽部(愛知県) 6/23:四日市カンツリー倶楽部(三重県) 8/27:南山カントリークラブ(愛知県) 10/17:桑名カントリー倶楽部(三重県) 12/12:三好カントリー倶楽部(愛知県)
関西地区大会 5/16:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 7/27:よみうりカンツリークラブ(兵庫県) 9/16:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/7:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県) 1/17:瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県)
瀬田ゴルフコース 北コース
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS 全国大会出場権
1 酒見俊之 37 37 74 出場権獲得
2 宮崎敏彦 36 39 75 出場権獲得
3 武藤 臣 39 39 78 出場権獲得
4 谷川洋平 41 39 80 出場権獲得
5 大川聖一 40 40 80 出場権獲得
↑  ここまで、全国決勝大会(2012年3月予定、沖縄)出場権獲得!
6 柳 基秀 42 39 81 -
7 池上典成 39 42 81 -
8 木下吉隆 37 45 82 -
9 坂根哲夫 42 40 82 -
10 田浦進次 43 40 83 -
11 宗田孝一 42 41 83 -
12 河井弘昌 42 41 83 -
13 松原泰之 40 43 83 -
14 横山浩康 45 39 84 -
15 西川孝之 43 41 84 -
16 大野泰生 44 41 85 -
17 豊田知生 44 42 86 -
18 島 和夫 46 41 87 -
19 西倉伸一 43 44 87 -
20 井土達也 44 43 87 -
21 藤本祥治 48 40 88 -
22 久保真一 46 43 89 -
23 市原 博 42 48 90 -
24 望月聖弘 47 43 90 -
25 伊藤哲彦 44 46 90 -
26 溝上浩一 45 45 90 -
27 荻野正視 46 45 91 -
28 村田直和 46 45 91 -
29 竹本健太郎 48 44 92 -
30 中村健一 47 46 93 -
31 土明周史 44 50 94 -
32 足立一朗 44 50 94 -
33 松本康一 44 51 95 -
34 斎藤五実 50 45 95 -
35 大山秀行 49 48 97 -
36 三上文得 42 57 99 -
37 勝吉昌一 50 50 100 -
38 鎌田 守 53 50 103 -
39 島田昌樹 53 51 104 -
40 李 家順 57 51 108 -
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET ATCポイント
1 高橋宏明 39 43 82 10.8 71.2 出場権獲得
2 細井 桂 41 39 80 8.4 71.6 出場権獲得
3 安田範夫 40 38 78 6 72 出場権獲得
4 木元 哲 47 45 92 19.2 72.8 出場権獲得
5 小森明弘 44 41 85 12 73 出場権獲得
↑  ここまで、全国決勝大会(2012年3月予定、沖縄)出場権獲得!
6 松下高之 47 42 89 15.6 73.4 -
7 中村直晴 41 47 88 14.4 73.6 -
8 田中紀正 46 42 88 14.4 73.6 -
9 岸下義幸 50 44 94 20.4 73.6 -
10 大志万治 47 47 94 20.4 73.6 -
11 中村繁伸 43 50 93 19.2 73.8 -
12 東本雅至 39 41 80 6 74 -
13 平井聡司 48 44 92 18 74 -
14 溝渕浩二 47 37 84 9.6 74.4 -
15 藤原淳也 51 45 96 21.6 74.4 -
16 池田直志 41 48 89 14.4 74.6 -
17 鶴原英生 47 41 88 13.2 74.8 -
18 高原進治 43 44 87 12 75 -
19 河合浩太 42 45 87 12 75 -
20 梶原由充 46 47 93 18 75 -
21 小川文明 43 42 85 9.6 75.4 -
22 久保紀幸 54 43 97 21.6 75.4 -
23 藤田崇嗣 45 43 88 12 76 -
24 長柄浩雅 45 48 93 16.8 76.2 -
25 曽和清一 47 44 91 14.4 76.6 -
26 岡田元克 40 44 84 7.2 76.8 -
27 定政良弘 47 48 95 18 77 -
28 赤羽靖広 55 46 101 24 77 -
29 新井康作 47 47 94 16.8 77.2 -
30 小山守満 45 42 87 9.6 77.4 -
31 江草昌平 47 46 93 15.6 77.4 -
32 酒井 哲 46 47 93 15.6 77.4 -
33 原田光生 48 51 99 21.6 77.4 -
34 大谷喜義 49 49 98 20.4 77.6 -
35 横山賢博 47 44 91 13.2 77.8 -
36 横山武志 46 43 89 10.8 78.2 -
37 亀井聖史 51 43 94 15.6 78.4 -
38 川村寿来 54 46 100 21.6 78.4 -
39 富田雅裕 49 44 93 14.4 78.6 -
40 益田博之 46 47 93 14.4 78.6 -
41 徳永一雄 50 49 99 20.4 78.6 -
42 朝久野勝則 53 51 104 25.2 78.8 -
43 高井英範 50 46 96 16.8 79.2 -
44 末井宏和 45 51 96 16.8 79.2 -
45 木村正隆 48 52 100 20.4 79.6 -
46 内田 学 40 53 93 13.2 79.8 -
47 藤本経治 52 41 93 13.2 79.8 -
48 牛丸正男 49 44 93 13.2 79.8 -
49 酒井一義 54 49 103 22.8 80.2 -
50 福島忠敬 45 45 90 9.6 80.4 -
51 滝尾和彦 54 53 107 26.4 80.6 -
52 三谷幸男 47 53 100 19.2 80.8 -
53 奥平耕三 49 48 97 15.6 81.4 -
54 立花克洋 47 49 96 14.4 81.6 -
55 増田義孝 53 40 93 10.8 82.2 -
56 細川加代子 47 51 98 15.6 82.4 -
57 細川直志 53 54 107 24 83 -
58 松崎正弘 55 48 103 19.2 83.8 -
59 高原康二 53 55 108 22.8 85.2 -
60 足立真二 52 55 107 20.4 86.6 -
協賛

特別協賛

沖縄ツーリスト ゼビオグループ

協賛

ANBALID 宇佐美 全日本空輸 CUTTER&BUCK Colantotte
THERMOS 19golf Shot Navi FORESTA SRIXON
VAAM FIDRA YAMANI Ray-Ban RK Rosbacher
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 宮崎敏彦 77.8%
2 酒見俊之 55.6%
3 宗田孝一 50.0%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 柳 基秀 1.56
2 木下吉隆 1.61
3 酒見俊之 1.67
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 酒見俊之 77.8%
2 宮崎敏彦 66.7%
3 谷川洋平 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 宗田孝一 268.5Y
2 豊田知生 262.5Y
3 武藤 臣 258.5Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 細井 桂 66.7%
2 溝渕浩二 55.6%
3 池田直志 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 福島忠敬 1.44
2 曽和清一 1.56
3 安田範夫 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 細井 桂 61.1%
2 東本雅至 61.1%
3 安田範夫 55.6%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 足立真二 261.5Y
2 徳永一雄 259.5Y
3 藤原淳也 253.5Y
部門別ランキング(トーナメント)
トーナメント
順位 プレーヤー名 ポイント 全国大会出場権
1 酒見俊之 800 -
2 武藤 臣 720 -
3 大川聖一 700 -
4 松原泰之 680 出場権獲得
4 宗田孝一 680 出場権獲得
4 木下吉隆 680 出場権獲得
7 宮崎敏彦 620 -
8 柳 基秀 560 -
8 西川孝之 560 -
8 河井弘昌 560 -
カップ
順位 プレーヤー名 ポイント 全国大会出場権
1 安田範夫 1200 -
2 高橋宏明 720 -
3 岡田元克 680 出場権獲得
4 東本雅至 640 出場権獲得
5 松下高之 620 出場権獲得
5 細井 桂 620 -
6 細川加代子 600 -
7 鶴原英生 580 -
8 藤田崇嗣 560 -
8 田中紀正 560 -