前期関東大会 4/22:紫カントリークラブすみれコース大会(千葉県) 5/30:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 7/4:東京よみうりカントリークラブ(東京都) 8/1:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
後期関東大会 9/12:相模カンツリー倶楽部(神奈川県) 10/3:富士桜カントリー倶楽部(山梨県) 11/17:グレートアイランド倶楽部(千葉県) 12/5:茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県) 1/23:川奈ホテルゴルフコース富士コース(静岡県)
中部地区大会 4/25:愛知カンツリー倶楽部(愛知県) 6/23:四日市カンツリー倶楽部(三重県) 8/27:南山カントリークラブ(愛知県) 10/17:桑名カントリー倶楽部(三重県) 12/12:三好カントリー倶楽部(愛知県)
関西地区大会 5/16:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 7/27:よみうりカンツリークラブ(兵庫県) 9/16:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/7:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県) 1/17:瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県)
川奈ホテルゴルフコース富士コース
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS 全国大会出場権
1 鬼澤友秀 35 34 69 出場権獲得
2 黒田隆雅 38 38 76 出場権獲得
3 塩田一史 37 40 77 出場権獲得
4 寺田一実 41 36 77 出場権獲得
5 中川文彦 36 41 77 出場権獲得
↑  ここまで、全国決勝大会(2012年3月予定、沖縄)出場権獲得!
6 宮上元伸 40 39 79 -
7 松村滋基 36 43 79 -
8 菊地由征 39 40 79 -
9 菅原大地 39 40 79 -
10 遠藤靖弘 40 40 80 -
11 塘 勝哉 39 41 80 -
12 白井洋之 40 41 81 -
13 西原浩司 38 43 81 -
14 大柳博也 37 44 81 -
15 鳥山 剛 42 40 82 -
16 大石義数 42 40 82 -
17 奥山昌宏 39 43 82 -
18 関口洋一 41 41 82 -
19 齋藤公義 41 42 83 -
20 岡久泰久 39 44 83 -
21 鈴木幸司 41 42 83 -
22 藤澤哲也 39 44 83 -
23 尾崎昌吾 41 42 83 -
24 小玉 雅 42 41 83 -
25 君島勇人 38 45 83 -
26 大館 均 42 42 84 -
27 野本泰司 42 42 84 -
28 武田和大 45 40 85 -
29 鹿野直也 42 43 85 -
30 後藤将一 44 42 86 -
31 杉山倫久 46 40 86 -
32 佐山成男 46 40 86 -
33 丸岡宗康 43 43 86 -
34 相原康弘 44 42 86 -
35 田中昌彦 42 44 86 -
36 河野真一 41 45 86 -
37 宮崎景一 42 45 87 -
38 堀家武典 44 43 87 -
39 荒尾純平 44 43 87 -
40 井上 太 47 40 87 -
41 本間隆一 43 45 88 -
42 佐古 弘 42 46 88 -
43 冨士正和 45 43 88 -
44 篠田一行 45 43 88 -
45 海老原博英 42 46 88 -
46 林 恵一 39 49 88 -
47 鈴木幹也 42 46 88 -
48 日下部浩寿 43 47 90 -
49 難波一仁 51 41 92 -
50 白井敏之 46 46 92 -
51 東 英樹 43 49 92 -
52 中島広治 45 48 93 -
53 山本秀樹 42 51 93 -
54 宇野康二 44 49 93 -
55 土屋格之 44 49 93 -
56 中山博義 49 45 94 -
57 山室明信 47 50 97 -
58 西原広司 55 47 102 -
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET ATCポイント
1 清水 登 40 37 77 6 71 出場権獲得
2 羽生田一廣 43 46 89 18 71 出場権獲得
3 竹沢 隆  46 45 91 19.2 71.8 出場権獲得
4 三浦 正 40 48 88 15.6 72.4 出場権獲得
5 原田正也 45 45 90 16.8 73.2 出場権獲得
↑  ここまで、全国決勝大会(2012年3月予定、沖縄)出場権獲得!
6 矢ノ倉和明 46 46 92 18 74 -
7 笹田照近 36 43 79 4.8 74.2 -
8 佐藤竜太 40 45 85 10.8 74.2 -
9 長谷川健彦 45 45 90 15.6 74.4 -
10 長沢憲一 48 42 90 15.6 74.4 -
11 難波和弘 42 48 90 15.6 74.4 -
12 矢吹 勝 46 50 96 21.6 74.4 -
13 阿部亮一 42 41 83 8.4 74.6 -
14 坂本育信 45 44 89 14.4 74.6 -
15 大野正人 46 42 88 13.2 74.8 -
16 佐藤芳克 39 49 88 13.2 74.8 -
17 中澤信之 44 44 88 13.2 74.8 -
18 村本幸明 40 47 87 12 75 -
19 平岡浩蔵 46 44 90 14.4 75.6 -
20 森谷義和 41 41 82 6 76 -
21 正岡弘明 41 47 88 12 76 -
22 稲垣 謙 35 40 75 -1.2 76.2 -
23 佐藤博子 44 48 92 15.6 76.4 -
24 尾崎博之 47 45 92 15.6 76.4 -
25 湯浅 洋 51 47 98 21.6 76.4 -
26 荻野訓一 46 44 90 13.2 76.8 -
27 大崎博文 43 46 89 12 77 -
28 茂木英人 44 45 89 12 77 -
29 小倉俊学 46 46 92 14.4 77.6 -
30 佐古郁子 48 50 98 20.4 77.6 -
31 木村拓哉 50 48 98 20.4 77.6 -
32 今中則行 47 44 91 13.2 77.8 -
33 大平宗也 43 46 89 10.8 78.2 -
34 星崎良是 45 49 94 15.6 78.4 -
35 宇田川欣也 45 48 93 14.4 78.6 -
36 藤田英之 39 47 86 7.2 78.8 -
37 田之上洋一 43 42 85 6 79 -
38 泉 健二 49 48 97 18 79 -
39 石井明茂  46 49 95 15.6 79.4 -
40 諸口幸雄 44 50 94 14.4 79.6 -
41 小森勇人 50 53 103 22.8 80.2 -
42 根本恵司 45 45 90 9.6 80.4 -
43 内堀弘政 45 51 96 15.6 80.4 -
44 永井孝英 48 47 95 14.4 80.6 -
45 村上 稔 45 52 97 14.4 82.6 -
46 下村 隆 46 55 101 16.8 84.2 -
47 濱島文晃 52 49 101 16.8 84.2 -
48 青嶋恭一 53 54 107 22.8 84.2 -
49 柴田比呂志 48 57 105 20.4 84.6 -
協賛

特別協賛

沖縄ツーリスト ゼビオグループ

協賛

ANBALID 宇佐美 全日本空輸 CUTTER&BUCK Colantotte
THERMOS 19golf Shot Navi FORESTA SRIXON
VAAM FIDRA YAMANI Ray-Ban RK Rosbacher
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 鬼澤友秀 83.3%
2 寺田一実 55.6%
3 菅原大地 55.6%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 宮上元伸 1.50
2 宮崎景一 1.56
3 丸岡宗康 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 鬼澤友秀 88.9%
2 塩田一史 72.2%
3 菅原大地 72.2%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 菅原大地 298.0Y
2 田中昌彦 291.5Y
3 岡久泰久 288.0Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 稲垣 謙 55.6%
2 笹田照近 55.6%
3 阿部亮一 50.0%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 清水 登 1.50
2 稲垣 謙 1.56
3 下村 隆 1.56
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 稲垣 謙 61.7%
2 佐藤竜太 61.1%
3 笹田照近 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 清水 登 290.0Y
2 藤田英之 288.0Y
3 長谷川健彦 280.0Y
部門別ランキング(トーナメント)
トーナメント
順位 プレーヤー名 ポイント 全国大会出場権
1 西原浩司 860 出場権獲得
2 鬼澤友秀 760 -
3 塩田一史 740 -
4 白井洋之 720 出場権獲得
5 井上 太 660 出場権獲得
6 黒田隆雅 600 -
7 藁谷和一 540 -
7 菅原大地 540 -
7 遠藤靖弘 540 -
10 中川文彦 500 -
10 鳥山 剛 500 -
10 塘 勝哉 500 -
カップ
順位 プレーヤー名 ポイント 全国大会出場権
1 三浦 正 960 -
2 清水 登 800 -
3 原田正也 700 -
3 佐藤竜太 700 出場権獲得
4 竹沢 隆 660 -
5 長谷川健彦 620 出場権獲得
6 羽生田一廣 600 -
7 矢吹 勝 580 出場権獲得
8 木村拓哉 560 -
9 村上 稔 540 -