前期関東大会 4/16:キングフィールズゴルフクラブ (千葉県) 5/28:大利根カントリークラブ 東コース(茨城県) 6/28:麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) 7/9:太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース(埼玉県) 8/2:霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県)
前期関西大会 4/23:瀬田ゴルフコース(滋賀県) 5/12:太平洋クラブ六甲コース(兵庫県) 7/2:よみうりカントリークラブ(兵庫県) 7/20:三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) 8/9:東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県)
後期関東大会 9/2:太平洋クラブ御殿場コース(静岡県) 10/25:紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 11/15:茨城ゴルフ倶楽部 (茨城県) 12/13:狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県) 2011/1/28:東京よみうりカントリークラブ(東京都)
後期関西大会 9/30:KOMAカントリークラブ(奈良県) 10/19:ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県) 11/4:琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀県) 12/21:鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫県) 2011/1/24:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
狭山ゴルフ・クラブ
写真
トーナメント
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS ATCポイント
1 大柳博也 37 39 76 400
2 小玉 雅 41 38 79 360
3 高木昌弘 41 38 79 340
4 島本大詩 39 40 79 320
5 飯島兼廣 42 38 80 300
6 中馬秀興 39 41 80 280
7 油井和幸 38 42 80 260
8 塘 勝哉 39 42 81 240
9 紫藤恵夫 38 43 81 220
10 河野真一 38 43 81 200
11 塩原重男 37 45 82 180
12 立石忠春 41 41 82 160
13 中島安浩 43 40 83 140
14 奥山晶広 40 43 83 120
15 森川邦彦 45 39 84 100
16 荒川慶量 41 43 84 20
17 藁谷和一 39 45 84 20
18 宮崎景一 41 43 84 20
19 新海雅之 41 43 84 20
20 鹿野直也 43 42 85 20
↑  ここまで、後期地区決勝大会( 2011年1月28日、 東京よみうりカントリークラブ )出場権獲得!
21 蛭川隆志 40 45 85 10
22 長岡 潤 40 46 86 10
23 海老原博英 43 43 86 10
24 岩下寛昌 43 43 86 10
25 伊藤泰雄 46 41 87 10
26 平野逸男 44 43 87 10
27 鈴木敏夫 41 46 87 10
28 市原高一 45 43 88 10
29 玉木田秀 40 48 88 10
30 大瀧秀紀 41 47 88 10
31 冨士正和 42 46 88 10
32 堀江 茂 47 42 89 10
33 小林正和 45 44 89 10
34 小山伸一 42 47 89 10
35 山田伸吾 42 47 89 10
36 酒井勝則 47 43 90 10
37 佐々木 衛 49 41 90 10
38 森 康俊 48 42 90 10
39 山本博之 46 44 90 10
40 野村 順 45 45 90 10
41 田中昌彦 49 42 91 10
42 梅宮成哲 48 43 91 10
43 楠本晃久 45 46 91 10
44 筒井 諭 48 43 91 10
45 岩崎喜八郎 47 44 91 10
46 武蔵圭太 44 47 91 10
47 小林雅人 45 46 91 10
48 鳥山 剛 46 45 91 10
49 安田俊朗 43 48 91 10
50 伊禮 進 50 42 92 10
51 西条 至 48 44 92 10
52 国井悦郎 47 45 92 10
53 岡久泰久 45 47 92 10
54 木島正浩 43 49 92 10
55 宇野康二 47 46 93 10
56 木水 守 48 45 93 10
57 川島拓也 45 48 93 10
58 高山 努 48 46 94 10
59 小島正行 46 48 94 10
60 藤田 望 47 49 96 10
61 鎌田重彦 49 47 96 10
62 石黒裕昭 48 50 98 10
63 小野寺 弘 50 48 98 10
64 三俣紀之 48 50 98 10
65 芳野光俊 48 51 99 10
66 片野秀夫 51 50 101 10
67 須藤治夫 50 51 101 10
68 栽松壮一郎 49 53 102 10
69 田山 誠 51 58 109 10
カップ
順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET ATCポイント
1 大谷利雄 46 45 91 19.2 71.8 400
2 小林猛美 42 49 91 18 73 360
3 原田正也 42 46 88 14.4 73.6 340
4 飯田真人 46 46 92 18 74 320
5 矢ノ倉和明 45 47 92 18 74 300
6 佐藤竜太 40 45 85 10.8 74.2 280
7 瀧本正樹 43 48 91 16.8 74.2 260
8 牧戸昌邦 43 48 91 16.8 74.2 240
9 永井孝英 42 48 90 15.6 74.4 220
10 山越知貴 44 46 90 15.6 74.4 200
11 清水 登 40 49 89 14.4 74.6 180
12 笑喜 誠 42 45 87 12 75 160
13 野本 久 54 51 105 30 75 140
14 山形 南 48 44 92 16.8 75.2 120
15 森宗一郎 49 49 98 22.8 75.2 100
16 山沢 貢 43 47 90 14.4 75.6 20
17 浅倉良勝 45 44 89 13.2 75.8 20
18 飯島 斉 53 48 101 25.2 75.8 20
19 青嶋恭一 41 47 88 12 76 20
20 長谷川健彦 48 52 100 24 76 20
↑  ここまで、後期地区決勝大会( 2011年1月28日、 東京よみうりカントリークラブ )出場権獲得!
21 小村弘幸 43 50 93 16.8 76.2 10
22 林 隆之 49 50 99 22.8 76.2 10
23 荻野訓一 43 49 92 15.6 76.4 10
24 越川 勝 48 50 98 21.6 76.4 10
25 羽生田一廣 43 48 91 14.4 76.6 10
26 武居陽至 40 44 84 7.2 76.8 10
27 伊藤祐一郎 45 51 96 19.2 76.8 10
28 阿部亮一 49 46 95 18 77 10
29 大木君江 48 47 95 18 77 10
30 矢吹 勝 44 51 95 18 77 10
31 外山達哉 43 39 82 4.8 77.2 10
32 泉 健二 43 51 94 16.8 77.2 10
33 三浦 正 47 53 100 22.8 77.2 10
34 川島幹生 49 44 93 15.6 77.4 10
35 柴田比呂志 46 47 93 15.6 77.4 10
36 竹沢 隆 49 44 93 15.6 77.4 10
37 佐藤芳克 48 44 92 14.4 77.6 10
38 藤田英之 45 47 92 14.4 77.6 10
39 小林正憲 51 47 98 20.4 77.6 10
40 戸井田耕作 52 49 101 22.8 78.2 10
41 坂本孝一 44 50 94 15.6 78.4 10
42 安田紀美子 43 51 94 15.6 78.4 10
43 小林道子 52 48 100 21.6 78.4 10
44 中山正則 47 46 93 14.4 78.6 10
45 辻 俊彦 49 44 93 14.4 78.6 10
46 町田和敬 44 55 99 20.4 78.6 10
47 田村和代 49 43 92 13.2 78.8 10
48 藤田謙一 44 54 98 19.2 78.8 10
49 西条 操 50 54 104 25.2 78.8 10
50 鶴岡千晴 42 48 90 10.8 79.2 10
51 工藤道雄 47 40 87 7.2 79.8 10
52 朱 茂 51 48 99 19.2 79.8 10
53 堤 正明 49 50 99 19.2 79.8 10
54 木村優希  54 52 106 25.2 80.8 10
55 諸口幸雄 47 51 98 16.8 81.2 10
56 大木崇史 55 49 104 22.8 81.2 10
57 児島 格 50 45 95 13.2 81.8 10
58 飯沼一省 48 53 101 19.2 81.8 10
59 齊藤哲雄 52 49 101 19.2 81.8 10
60 大崎博文 43 57 100 18 82 10
61 前田哲郎 55 50 105 22.8 82.2 10
62 橋場俊児 58 55 113 30 83 10
63 村上 稔 48 53 101 16.8 84.2 10
64 比留間一義 55 50 105 20.4 84.6 10
65 木村道雄 50 54 104 19.2 84.8 10
66 長谷川正光 52 54 106 20.4 85.6 10
67 武居みち子 55 57 112 25.2 86.8 10
68 長田正美 64 53 117 27.6 89.4 10
69 日高幸次 59 54 113 22.8 90.2 10
協賛
ANAIMPACTSTICK宇佐美ULOS
沖縄ツーリスト CUTTER&BUCKColantotte GOLFPartnerTHERMOS
SKINS SRIXON19golf日本製紙 FIDRA
HotelHarvest RK
部門別ランキング(トーナメント)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 島本大詩 61.1%
2 荒川慶量 50.0%
3 大柳博也 44.4%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 高木昌弘 1.44
2 梅宮成哲 1.44
3 岩下寛昌 1.44
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 大柳博也 72.2%
2 小玉 雅 61.1%
3 島本大詩 61.1%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 島本大詩 286.5Y
2 中馬秀興 270.0Y
3 紫藤恵夫 264.0Y
部門別ランキング(カップ)
パーオン率
順位 プレーヤー名 パーオン率
1 外山達哉 50.0%
2 清水 登 38.9%
3 羽生田一廣 38.9%
パッティングアベレージ
順位 プレーヤー名 パッティング
アベレージ
1 日高幸次 1.50
2 田村和代 1.61
3 武居陽至 1.61
パーキープ率
順位 プレーヤー名 パーキープ率
1 外山達哉 66.7%
2 清水 登 44.4%
3 工藤道雄 38.9%
ドライビングディスタンス
順位 プレーヤー名 ドライビング
ディスタンス
1 山越知貴 267.0Y
2 清水 登 260.0Y
3 藤田英之 250.0Y